Søk på departement
Søketips:
Bruk søkefeltet til å søke på ord eller tema du er interessert i. Avgrens søket ved å bruke filtrering i menyen under departementer.
Dersom ingen filtrering er valgt, søker man i alle organisasjoner.Bruk avkrysningsboksen i menyen under variabler til å velge bestemte felter/variabler som skal vises i resultattabell. Som standard er Org.nummer og Navn inkludert i resultattabell.
Filter
Resultater
| Org.nummer | Navn |
|---|---|
| 922710635 | 22. JULI-SENTERET |
| 922727457 | 22. JULI-SENTERET |
| 977218187 | ADVOKATTILSYNET |
| 914459265 | ADVOKATTILSYNET |
| 923537783 | AGDER FENGSEL AVD FROLAND |
| 923537724 | AGDER FENGSEL AVD MANDAL |
| 974719525 | AGDER FRIOMSORGSKONTOR |
| 974799413 | AGDER FRIOMSORGSKONTOR ARENDAL UNDERKONTOR |
| 926727044 | AGDER JORDSKIFTERETT |
| 974702703 | AGDER JORDSKIFTERETT ARENDAL |
| 974702495 | AGDER JORDSKIFTERETT FLEKKEFJORD |
| 974733161 | AGDER JORDSKIFTERETT KRISTIANSAND S |
| 926720988 | AGDER LAGMANNSRETT |
| 974730502 | AGDER LAGMANNSRETT SKIEN |
| 986167307 | AGDER OG ROGALAND HEIMEVERNS- DISTRIKT 08 HV-08 |
| 983998275 | AGDER POLITIDISTRIKT |
| 974734052 | AGDER STATSADVOKATEMBETER |
| 926723480 | AGDER TINGRETT |
| 974731630 | AGDER TINGRETT ARENDAL |
| 974734508 | AGDER TINGRETT FARSUND |
| 974732998 | AGDER TINGRETT KRISTIANSAND |
| 974886537 | AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR LILLESTRØM |
| 974886529 | AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR |
| 974886510 | AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SKI UNDERKONTOR |
| 874756202 | ALSTAHAUG OG LEIRFJORD POLITISTASJON |
| 974759055 | ALTA POLITIHUS |
| 933622177 | AMBASSADEKONTOR I CHISINAU - UD |
| 974626527 | AMBASSADEN I ABU DHABI - UD |
| 974626101 | AMBASSADEN I ABUJA - UD |
| 996812456 | AMBASSADEN I ACCRA - UD |
| 974626470 | AMBASSADEN I ADDIS ABEBA - UD |
| 992863005 | AMBASSADEN I ALGER - UD |
| 974626535 | AMBASSADEN I AMMAN - UD |
| 974626276 | AMBASSADEN I ANKARA - UD |
| 986703748 | AMBASSADEN I ANTANANARIVO - UD |
| 974625938 | AMBASSADEN I ATEN - UD |
| 917787751 | AMBASSADEN I BAMAKO - UD |
| 874626252 | AMBASSADEN I BANGKOK - UD |
| 974626047 | AMBASSADEN I BEIJING - UD |
| 919870850 | AMBASSADEN I BEIRUT - UD |
| 974626020 | AMBASSADEN I BEOGRAD - UD |
| 974626284 | AMBASSADEN I BERLIN - UD |
| 974626217 | AMBASSADEN I BERN - UD |
| 983251633 | AMBASSADEN I BOGOTA - UD |
| 974625849 | AMBASSADEN I BRASILIA - UD |
| 985921814 | AMBASSADEN I BRATISLAVA - UD |
| 974625830 | AMBASSADEN I BRUSSEL - UD |
| 974626144 | AMBASSADEN I BUCURESTI - UD |
| 974626292 | AMBASSADEN I BUDAPEST - UD |
| 974625814 | AMBASSADEN I BUENOS AIRES - UD |
| 974625881 | AMBASSADEN I CAIRO - UD |
| 974625822 | AMBASSADEN I CANBERRA - UD |
| 974626365 | AMBASSADEN I COLOMBO - UD |
| 933590151 | AMBASSADEN I DAKAR - UD |
| 974626454 | AMBASSADEN I DAMASKUS - UD |
| 974626241 | AMBASSADEN I DAR ES SALAAM - UD |
| 974626373 | AMBASSADEN I DHAKA - UD |
| 874626422 | AMBASSADEN I DUBLIN - UD |
| 974626357 | AMBASSADEN I HANOI - UD |
| 983251641 | AMBASSADEN I HAVANNA - UD |
| 974625911 | AMBASSADEN I HELSINKI - UD |
| 974626098 | AMBASSADEN I HAAG - UD |
| 874626112 | AMBASSADEN I ISLAMABAD - UD |
| 974625954 | AMBASSADEN I JAKARTA - UD |
| 997275853 | AMBASSADEN I JUBA - UD |
| 984019823 | AMBASSADEN I KABUL - UD |
| 979604998 | AMBASSADEN I KAMPALA - UD |
| 982281105 | AMBASSADEN I KATHMANDU - UD |
| 982281067 | AMBASSADEN I KHARTOUM - UD |
| 925457760 | AMBASSADEN I KINSHASA, KONGO - UD |
| 974626438 | AMBASSADEN I KUALA LUMPUR - UD |
| 974626519 | AMBASSADEN I KYIV - UD |
| 974625873 | AMBASSADEN I KØBENHAVN - UD |
| 980693775 | AMBASSADEN I LILONGWE - UD |
| 974626136 | AMBASSADEN I LISBOA - UD |
| 974626209 | AMBASSADEN I LONDON - UD |
| 980255255 | AMBASSADEN I LUANDA - UD |
| 974626195 | AMBASSADEN I MADRID - UD |
| 974625903 | AMBASSADEN I MANILA - UD |
| 974626381 | AMBASSADEN I MAPUTO - UD |
| 874626082 | AMBASSADEN I MEXICO - UD |
| 974626187 | AMBASSADEN I MOSKVA - UD |
| 974626039 | AMBASSADEN I NAIROBI - UD |
| 974626322 | AMBASSADEN I NEW DELHI - UD |
| 974625857 | AMBASSADEN I OTTAWA - UD |
| 874625922 | AMBASSADEN I PARIS - UD |
| 974626268 | AMBASSADEN I PRAHA - UD |
| 974626233 | AMBASSADEN I PRETORIA - UD |
| 992725451 | AMBASSADEN I PRISTINA - UD |
| 974626071 | AMBASSADEN I RABAT - UD |
| 974625970 | AMBASSADEN I REYKJAVIK - UD |
| 974626489 | AMBASSADEN I RIGA - UD |
| 974626160 | AMBASSADEN I RIYADH - UD |
| 974625997 | AMBASSADEN I ROMA - UD |
| 974625865 | AMBASSADEN I SANTIAGO DE CHILE - UD |
| 985084793 | AMBASSADEN I SARAJEVO - UD |
| 874626392 | AMBASSADEN I SEOUL - UD |
| 974626179 | AMBASSADEN I SINGAPORE - UD |
| 974626225 | AMBASSADEN I STOCKHOLM - UD |
| 974626497 | AMBASSADEN I TALLINN - UD |
| 921886233 | AMBASSADEN I TBILISI - UD |
| 974625962 | AMBASSADEN I TEHERAN - UD |
| 974625989 | AMBASSADEN I TEL AVIV - UD |
| 974626012 | AMBASSADEN I TOKYO - UD |
| 974626500 | AMBASSADEN I VILNIUS - UD |
| 974626128 | AMBASSADEN I WARSZAWA - UD |
| 974626152 | AMBASSADEN I WASHINGTON - UD |
| 974626314 | AMBASSADEN I WIEN - UD |
| 912903281 | AMBASSADEN I YANGON - UD |
| 985084807 | AMBASSADEN I ZAGREB - UD |
| 995967618 | ANDØYA FLYSTASJON 133 LUFTVING AND 133 LV |
| 974756870 | ANDØY POLITISTASJON |
| 983893449 | ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET |
| 983887457 | ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET |
| 931561774 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FRÆNAVEGEN 16 MOLDE |
| 912998827 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN |
| 934670191 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD GRØM NÆRINGSPARK 19 GRIMSTAD |
| 831561882 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD GYLDENLØVES G. 23 KRISTIANSAND |
| 832715182 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD HAFSTADVEGEN 40B FØRDE |
| 932127644 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD HAMAR |
| 932989247 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD HAVNEGATA 1 MANDAL |
| 832715212 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD HEDDALSVEGEN 28B NOTODDEN |
| 932715082 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD JARDARVEGEN 3A NÆRBØ |
| 932715058 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD JUDABERGVEGEN 6 FINNØY |
| 932715015 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD KIRKEGATA 26 SARPSBORG |
| 933714500 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD KJELLENGVEIEN 2C TØNSBERG |
| 932715236 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD KOKSTADFLATEN 40 KOKSTAD |
| 933326055 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD KRABBERØDVEIEN 1 BAMBLE |
| 931561847 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD MØLLENDALSVEIEN 8 BERGEN |
| 833714562 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD NEDRE TYHOLMSVEI 13 ARENDAL |
| 932715139 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD NEGARDSVEGEN 1 FLISA |
| 933420337 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD NORDÅSVEGEN 4 BRUMUNDDAL |
| 933326004 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD NOTENESGATA 6 ÅLESUND |
| 933104230 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD NÆRINGSVEIEN 7 KRISTIANSUND |
| 933326152 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD RÅDHUSGATA 14 KONGSVINGER |
| 931561901 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD RÅDHUSGATA 2 SKIEN |
| 934812123 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD RÅDHUSVEGEN 9 TYSVÆR |
| 932715112 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SJØGATA 4 BODØ |
| 932989042 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SKOLEGATEN 2 GRIMSTAD |
| 932922789 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SOGNEFJORDVEGEN 56 LEIKANGER |
| 932715201 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD STORGATA 8 HALDEN |
| 932714965 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD STRANDGATA 30 SORTLAND |
| 931257587 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD ST. SVITHUNS GATE 5 STAVANGER |
| 934277902 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TERMINALVEIEN 2 MO I RANA |
| 932715244 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TINNGATA 8 STAVANGER |
| 932715252 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TJENNGATA 9 RISØR |
| 933104168 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TORGGATA 18 SKIEN |
| 832096792 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TRONDHEIM |
| 931131540 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD TØNSBERG |
| 833431552 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD VESTRE ROSTEN 79 TILLER |
| 931561820 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD ØVREGATA 124 HAUGESUND |
| 933114929 | ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET SÆ 134 STORD |
| 889640782 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN |
| 991003525 | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN IKT DRIFT STEINKJER |
| 971525681 | ARBEIDSRETTEN |
| 974707381 | ARBEIDSRETTEN |
| 974761211 | ARBEIDSTILSYNET |
| 974719371 | ARBEIDSTILSYNET ALTA |
| 974719134 | ARBEIDSTILSYNET BERGEN |
| 974719274 | ARBEIDSTILSYNET BODØ |
| 974719037 | ARBEIDSTILSYNET DRAMMEN |
| 974719347 | ARBEIDSTILSYNET FINNSNES |
| 974719185 | ARBEIDSTILSYNET FØRDE |
| 974718960 | ARBEIDSTILSYNET HAMAR |
| 974719126 | ARBEIDSTILSYNET HAUGESUND |
| 874719072 | ARBEIDSTILSYNET KRISTIANSAND |
| 974719231 | ARBEIDSTILSYNET KRISTIANSUND |
| 974718979 | ARBEIDSTILSYNET LILLEHAMMER |
| 974719290 | ARBEIDSTILSYNET MOSJØEN |
| 874718912 | ARBEIDSTILSYNET MOSS |
| 974718936 | ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM |
| 974718952 | ARBEIDSTILSYNET OSLO |
| 874719412 | ARBEIDSTILSYNET SKIEN |
| 974719312 | ARBEIDSTILSYNET SORTLAND |
| 874719102 | ARBEIDSTILSYNET STAVANGER |
| 974719339 | ARBEIDSTILSYNET TROMSØ |
| 974719258 | ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM KONGENS GATE |
| 974718898 | ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM PRINSENS GATE |
| 974719061 | ARBEIDSTILSYNET TØNSBERG |
| 974719193 | ARBEIDSTILSYNET ÅLESUND |
| 974730146 | ARENDAL FENGSEL |
| 993316121 | ARENDAL FENGSEL EVJE AVDELING |
| 874731862 | ARENDAL OG FROLAND POLITISTASJON |
| 971526378 | ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO |
| 974714698 | ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO |
| 961181399 | ARKIVVERKET |
| 927748177 | ARKIVVERKET MO I RANA |
| 919666234 | ARTSDATABANKEN |
| 919666102 | ARTSDATABANKEN |
| 984190638 | ARUPSGATE OVERGANGSBOLIG |
| 935363233 | ASKER OG BÆRUM TINGRETT |
| 974706059 | ASKER POLITISTASJON |
| 974703572 | ASKIM POLITIHUS |
| 974740230 | ASKØY POLITISTASJON |
| 874719552 | AUKLEND OVERGANGSBOLIG |
| 974747073 | AURE POLITISTASJON |
| 974744376 | AURLAND POLITISTASJON |
| 974706601 | AURSKOG-HØLAND POLITIHUS |
| 974714043 | AUST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT |
| 974740249 | AUSTEVOLL POLITISTASJON |
| 974757540 | BALSFJORD LENSMANNSKONTOR |
| 974730294 | BAMBLE LENSMANNSKONTOR |
| 986163301 | BARDUFOSS FLYSTASJON 139 LUFTVING BAR 139 LV |
| 974757583 | BARDU LENSMANNSKONTOR |
| 915477380 | BARNEHUSET OSLO |
| 972417793 | BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET |
| 974625644 | BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET |
| 971527765 | BARNEOMBUDET |
| 974721252 | BARNEOMBUDET |
| 986128433 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET |
| 986128468 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET |
| 986129103 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT |
| 986129219 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR |
| 886129262 | BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST |
| 995710757 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA |
| 995711044 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA |
| 973674455 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I AGDER |
| 973674471 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I BUSKERUD OG OMEGN |
| 873674512 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I INNLANDET |
| 873674482 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I MØRE OG ROMSDAL |
| 973674439 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I NORDLAND |
| 973674536 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I OSLO OG OMEGN |
| 973674501 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I ROGALAND |
| 973674420 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I TROMS OG FINNMARK |
| 973674447 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I TRØNDELAG |
| 973674463 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I VESTFOLD OG TELEMARK |
| 973674498 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I VESTLAND |
| 973674528 | BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA I ØSTFOLD |
| 974702835 | BASTØY FENGSEL |
| 974727730 | BERGEN FENGSEL |
| 934345584 | BERGENHUS FESTNINGSMUSEUM |
| 986163727 | BERGENHUS HEIMEVERNDISTRIKT 09 HV-09 |
| 920460038 | BERGEN LUFTHAVN FLESLAND POLTISTASJON |
| 974737361 | BERGEN NORD POLITISTASJON |
| 974737329 | BERGEN SENTRUM POLITIHUS |
| 974737345 | BERGEN SØR POLITISTASJON |
| 983518907 | BERGEN VEST POLITISTASJON |
| 979531990 | BERLEVÅG POLITIHUS |
| 974756153 | BINDAL LENSMANNSKONTOR |
| 980633454 | BIOTEKNOLOGIRÅDET |
| 980633446 | BIOTEKNOLOGIRÅDET |
| 890286712 | BJØRGVIN FENGSEL |
| 974740346 | BJØRNAFJORDEN POLITISTASJON |
| 974749971 | BJØRNØR LENSMANNSKONTOR |
| 874748382 | BODØ FENGSEL |
| 993083968 | BODØ FENGSEL AVD FAUSKE |
| 973954725 | BODØ OVERGANGSBOLIG |
| 926721356 | BORGARTING LAGMANNSRETT |
| 974707128 | BORGARTING LAGMANNSRETT OSLO |
| 927006898 | BRANN- OG REDNINGSSKOLEN |
| 934599705 | BRANN- OG REDNINGSSKOLEN STAVERN |
| 974707179 | BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT |
| 987015764 | BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT AVD B2 |
| 974744023 | BREMANGER POLITISTASJON |
| 988553166 | BRIGADE NORD BRIG N |
| 974723212 | BRUMUNDDAL LENSMANNSKONTOR |
| 874756172 | BRØNNØYSUND POLITISTASJON |
| 994667084 | BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING |
| 974706121 | BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA |
| 994667092 | BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET |
| 899201582 | BUFDIR AVD ALTA |
| 999201261 | BUFDIR AVD LILLESTRØM |
| 999200990 | BUFDIR AVD TØNSBERG |
| 925323837 | BUFETAT MIDT BUVIKA UNGDOMSSENTER |
| 974577151 | BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM |
| 974031078 | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET INNHERRED |
| 974753936 | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET NAMDALEN |
| 981243978 | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET NORDMØRE |
| 974731002 | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET ROMSDAL |
| 974730243 | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET SUNNMØRE |
| 986424318 | BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN MOLDE |
| 986424628 | BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN STEINKJER |
| 986424415 | BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN ÅLESUND |
| 989679821 | BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM ADM |
| 998723221 | BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER |
| 974577143 | BUFETAT MIDT HUSAFJELLHEIMEN UNGDOMSHJEM |
| 986424458 | BUFETAT MIDT INNTAK, FOSTERHJEM OG BEHANDLINGSTJENESTER |
| 986661018 | BUFETAT MIDT KARIENBORG FAMILIEHJEM MST TRØNDELAG-NORD |
| 976247655 | BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM |
| 973994123 | BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE |
| 980759024 | BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON |
| 974748975 | BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTSENTER AVD FANNREM |
| 929276922 | BUFETAT MIDT MOHOLT UNGDOMSSENTER |
| 927435063 | BUFETAT MIDT MST NORDMØRE OG ROMSDAL |
| 992567376 | BUFETAT MIDT MST SUNNMØRE |
| 984284861 | BUFETAT MIDT RANHEIM VESTRE |
| 992567651 | BUFETAT MIDT SENTER FOR FORELDER OG BARN MOLDE |
| 974749009 | BUFETAT MIDT SENTER FOR FORELDRE OG BARN I TRONDHEIM |
| 932552442 | BUFETAT MIDT SKATVAL UNGDOMSSENTER |
| 974560909 | BUFETAT MIDT SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM |
| 914205395 | BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN AVD AKUTTINSTITUSJON |
| 976247574 | BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN |
| 987784032 | BUFETAT MIDT TRØNDELAG BEHANDLINGSSENTER AVD STJØRDAL OG KVAMMEN |
| 929435044 | BUFETAT MIDT TVERRFAGLIG HELSEKARTLEGGING NABE |
| 974748886 | BUFETAT MIDT VIKHOVLIA AKUTTSENTER |
| 974795167 | BUFETAT NORD ALTA OG HAMMERFEST FAMILEVERNKONTOR |
| 974795868 | BUFETAT NORD ALTA UNGDOMSSENTER |
| 931257161 | BUFETAT NORD BEREDSKAPSHJEM SORTLAND |
| 974041642 | BUFETAT NORD BODØ FAMILIEVERNKONTOR |
| 974621509 | BUFETAT NORD BODØ UNGDOMSHJEM |
| 986425047 | BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN BODØ |
| 986696636 | BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN TROMSØ |
| 930376817 | BUFETAT NORD ENHET FOR INNTAK AVD FOSTERHJEM |
| 925913707 | BUFETAT NORD ENHET FOR INNTAK AVD INSTITUSJON |
| 931164708 | BUFETAT NORD ENHET FOR SPESIALISERTE FOSTERHJEM AVD HARSTAD |
| 931184520 | BUFETAT NORD ENHET FOR SPESIALISERTE FOSTERHJEM AVD VADSØ |
| 981899741 | BUFETAT NORD FINNSNES FAMILIEVERNKONTOR |
| 986696628 | BUFETAT NORD FIT VADSØ |
| 925955221 | BUFETAT NORD FOSTERHJEMSTJENESTEN REGION NORD ADM |
| 925983039 | BUFETAT NORD FOSTERHJEMSTJENESTEN REGION NORD REKRUTTERING |
| 974547066 | BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD HARSTAD |
| 922778760 | BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD NARVIK |
| 976245830 | BUFETAT NORD INDRE FINNMARK FAMILIEVERNKONTOR |
| 987205822 | BUFETAT NORD KVÆFJORD UNGDOMSSENTER |
| 974056909 | BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER |
| 874041602 | BUFETAT NORD LOFOTEN OG VESTERÅLEN FAM VERN KTR |
| 931446312 | BUFETAT NORD MST MO I RANA |
| 886696612 | BUFETAT NORD MST TROMSØ |
| 986129081 | BUFETAT NORD REGIONKONTOR ALTA |
| 832432962 | BUFETAT NORD REGIONKONTOR HARSTAD |
| 931224263 | BUFETAT NORD REGIONSKONTOR SEKSJON FAGLIG STØTTE |
| 974041618 | BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER |
| 925043583 | BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER ADM OG BEREDSKAPSHJEM |
| 931256300 | BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER AKUTT |
| 934246330 | BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER BEREDSKAPSHJEM SANDNESSJØEN |
| 933605965 | BUFETAT NORD SILSAND UNGDOMSSENTER |
| 974547228 | BUFETAT NORD SOLBAKKEN BARNE- OG FAMILIESENTER |
| 974621495 | BUFETAT NORD SOLLIA BARNE- OG UNGDOMSSENTER |
| 921966792 | BUFETAT NORD STATLIGE FAMILIEHJEM SILSAND |
| 926380109 | BUFETAT NORD TROMSØ FAMILIEVERNKONTOR |
| 974547198 | BUFETAT NORD TROMSØ FAMILIEVERNKONTOR |
| 988168696 | BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER |
| 974041634 | BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM |
| 974731843 | BUFETAT SØR ADER UNGDOMSHJEM TOPPEN |
| 974731827 | BUFETAT SØR AGDER BARN- OG FAMILIESENTER |
| 973784293 | BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER KLOKKERHUSET |
| 974595362 | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSENTER FURULY |
| 976246691 | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSENTER SKOMRAK |
| 931194445 | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM AGDER BARNE- OG FAMILIESENTER |
| 974631156 | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES |
| 974595389 | BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT |
| 974575221 | BUFETAT SØR BARKÅKER UNGDOMSSENTER AKUTT |
| 986422633 | BUFETAT SØR BUFETATHUS KRISTIANSAND |
| 974606283 | BUFETAT SØR BUSKERUD BARN- OG FAMILIESENTER |
| 996449076 | BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER KANTUM |
| 974606321 | BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM FAMILIEHJEM |
| 987394609 | BUFETAT SØR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK BEHANDLING UNGDOM |
| 995269716 | BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN BUSKERUD |
| 986422536 | BUFETAT SØR ENHET FOR INNTAK AVD BUSKERUD |
| 973722972 | BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET I BUSKERUD |
| 974574926 | BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD |
| 926202278 | BUFETAT SØR GRØTERØD UNGDOMSHJEM |
| 986422617 | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD ARENDAL |
| 986422595 | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD TELEMARK |
| 986422587 | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD VESTFOLD |
| 834565242 | BUFETAT SØR JUSTØYA BEHANDLING UNGDOM |
| 927638134 | BUFETAT SØR KARTLEGGINGSTEAM UNGDOM |
| 985670307 | BUFETAT SØR KATFOSS BEHANDLING UNGDOM |
| 931229842 | BUFETAT SØR KLOKKERHUSET |
| 996670236 | BUFETAT SØR LUNDE BEHANDLINGSSENTER |
| 926766112 | BUFETAT SØR LÅGEN UNGDOMSHJEM |
| 981922875 | BUFETAT SØR MST AGDER |
| 987737360 | BUFETAT SØR SANDEFJORD UNGDOMSSENTER |
| 930502251 | BUFETAT SØR SKJERVEN RUSBEHANDLING UNGDOM |
| 934642090 | BUFETAT SØR SOLERØDVEIEN |
| 974575426 | BUFETAT SØR STOKKE BARNESENTER |
| 995269260 | BUFETAT SØR SUNDSTEDTRÅKKA UNGDOMSSENTER AKUTT |
| 973784285 | BUFETAT SØR TELEMARK BARN- OG FAMILIESENTER |
| 974568284 | BUFETAT SØR TELEMARK UNGDOMSSENTER KJØRBEKK |
| 976246578 | BUFETAT SØR TELEMARK UNGDOMSSENTER MILJØHEIMEN |
| 987394803 | BUFETAT SØR VESTFOLD BARN- OG FAMILIESENTER |
| 988255777 | BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER ADMINISTRASJON OG AVD NATTLAND |
| 925317020 | BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD TOPPE |
| 994402404 | BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSKOGEN |
| 974557541 | BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSTØLEN |
| 934374622 | BUFETAT VEST EIKELUND UNGDOMSSENTER BEHANDLING HØY |
| 986655921 | BUFETAT VEST ENHET FOR INNTAK REGION VEST - VESTLAND |
| 978606660 | BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR BERGEN OG OMLAND |
| 873973722 | BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR SUNNFJORD OG SOGN |
| 876248492 | BUFETAT VEST FOSTERHJEMSTJENESTEN HAUGESUND |
| 986423362 | BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN FØRDE |
| 973862138 | BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN STAVANGER |
| 994404571 | BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER AVD HOP |
| 986655697 | BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN ADMINISTRASJON |
