Ministerial area
This page shows statistics on government employees under various ministerial areas
Filter
Government employees (regular pay scale employees) per ministerial area, year 2014
| Ministerial area | Number (Employees) | Share (%) (Employees) | Number (Full-time equivalents) | Share (%) (Full-time equivalents) | Detailed overview | Aggregated full-time equivalents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATSMINISTERENS KONTOR | 128 | 0.1 | 124.9 | 0.1 | See details | See agency overview |
| UTENRIKSDEPARTEMENTET | 1710 | 1.1 | 1688.6 | 1.2 | See details | See agency overview |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2804 | 1.8 | 2615.3 | 1.9 | See details | See agency overview |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12701 | 8.4 | 12325.5 | 8.8 | See details | See agency overview |
| FINANSDEPARTEMENTET | 10255 | 6.7 | 9782.0 | 7.0 | See details | See agency overview |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 19222 | 12.6 | 18686.0 | 13.3 | See details | See agency overview |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 957 | 0.6 | 932.8 | 0.7 | See details | See agency overview |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 1294 | 0.9 | 1253.7 | 0.9 | See details | See agency overview |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 3264 | 2.1 | 3150.6 | 2.2 | See details | See agency overview |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 3560 | 2.3 | 3324.1 | 2.4 | See details | See agency overview |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22758 | 15.0 | 21987.3 | 15.7 | See details | See agency overview |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 40325 | 26.5 | 33721.9 | 24.0 | See details | See agency overview |
| DOMSTOLENE I NORGE | 1468 | 1.0 | 1380.5 | 1.0 | See details | See agency overview |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | 151 | 0.1 | 146.8 | 0.1 | See details | See agency overview |
| HUSBANKEN | 331 | 0.2 | 321.0 | 0.2 | See details | See agency overview |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 5865 | 3.9 | 5598.1 | 4.0 | See details | See agency overview |
| RIKSREVISJONEN | 494 | 0.3 | 479.6 | 0.3 | See details | See agency overview |
| STORTINGET | 63 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | See details | See agency overview |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 5205 | 3.4 | 4601.3 | 3.3 | See details | See agency overview |
| KULTURDEPARTEMENTET | 3311 | 2.2 | 3082.8 | 2.2 | See details | See agency overview |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 16188 | 10.6 | 15073.3 | 10.7 | See details | See agency overview |
The columns "Share (%)" show the ministerial area’s share of the country’s government employees and of the country’s full-time equivalents, respectively.