Departementsområder
Denne siden viser statistikk over statsansatte under ulike departementsområder
Filtrering
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde, år 2014
| Departementsområde | Antall (Ansatte) | Andel % (Ansatte) | Antall (Årsverk) | Andel % (Årsverk) | Detaljoversikt | Aggregerte årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATSMINISTERENS KONTOR | 128 | 0.1 | 124.9 | 0.1 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| UTENRIKSDEPARTEMENTET | 1710 | 1.1 | 1688.6 | 1.2 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2804 | 1.8 | 2615.3 | 1.9 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12701 | 8.4 | 12325.5 | 8.8 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| FINANSDEPARTEMENTET | 10255 | 6.7 | 9782.0 | 7.0 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 19222 | 12.6 | 18686.0 | 13.3 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 957 | 0.6 | 932.8 | 0.7 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 1294 | 0.9 | 1253.7 | 0.9 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 3264 | 2.1 | 3150.6 | 2.2 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 3560 | 2.3 | 3324.1 | 2.4 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22758 | 15.0 | 21987.3 | 15.7 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 40325 | 26.5 | 33721.9 | 24.0 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| DOMSTOLENE I NORGE | 1468 | 1.0 | 1380.5 | 1.0 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | 151 | 0.1 | 146.8 | 0.1 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| HUSBANKEN | 331 | 0.2 | 321.0 | 0.2 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 5865 | 3.9 | 5598.1 | 4.0 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| RIKSREVISJONEN | 494 | 0.3 | 479.6 | 0.3 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| STORTINGET | 63 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 5205 | 3.4 | 4601.3 | 3.3 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| KULTURDEPARTEMENTET | 3311 | 2.2 | 3082.8 | 2.2 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 16188 | 10.6 | 15073.3 | 10.7 | Se detaljoversikt | Se etatoversikt |
Kolonnene "Andel %" viser departementsområdets andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.