KRISTIANSAND
This page shows statistics about central government employees in KRISTIANSAND
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in KRISTIANSAND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1624 | 958 | 2582 | 1608 | 621 | 2229 | 16 | 337 | 353 |
| 1981 | 1674 | 956 | 2630 | 1652 | 560 | 2212 | 22 | 396 | 418 |
| 1982 | 1555 | 861 | 2416 | 1530 | 484 | 2014 | 25 | 377 | 402 |
| 1983 | 1639 | 945 | 2584 | 1610 | 536 | 2146 | 29 | 409 | 438 |
| 1984 | 1619 | 964 | 2583 | 1570 | 546 | 2116 | 49 | 418 | 467 |
| 1985 | 1578 | 959 | 2537 | 1537 | 534 | 2071 | 41 | 425 | 466 |
| 1986 | 1556 | 1047 | 2603 | 1506 | 598 | 2104 | 50 | 449 | 499 |
| 1987 | 1571 | 1061 | 2632 | 1522 | 585 | 2107 | 49 | 476 | 525 |
| 1988 | 1507 | 1080 | 2587 | 1453 | 605 | 2058 | 54 | 475 | 529 |
| 1989 | 1520 | 1095 | 2615 | 1458 | 609 | 2067 | 62 | 486 | 548 |
| 1990 | 1510 | 1120 | 2630 | 1444 | 598 | 2042 | 66 | 522 | 588 |
| 1991 | 1502 | 1089 | 2591 | 1439 | 585 | 2024 | 63 | 504 | 567 |
| 1992 | 1529 | 1123 | 2652 | 1451 | 618 | 2069 | 78 | 505 | 583 |
| 1993 | 1578 | 1169 | 2747 | 1496 | 678 | 2174 | 82 | 491 | 573 |
| 1994 | 1527 | 1081 | 2608 | 1450 | 614 | 2064 | 77 | 467 | 544 |
| 1995 | 1465 | 1094 | 2559 | 1369 | 616 | 1985 | 96 | 478 | 574 |
| 1996 | 1482 | 1081 | 2563 | 1392 | 609 | 2001 | 90 | 472 | 562 |
| 1997 | 1490 | 1085 | 2575 | 1386 | 645 | 2031 | 104 | 440 | 544 |
| 1998 | 1494 | 1070 | 2564 | 1378 | 642 | 2020 | 116 | 428 | 544 |
| 1999 | 1574 | 1186 | 2760 | 1417 | 713 | 2130 | 157 | 473 | 630 |
| 2000 | 1155 | 855 | 2010 | 1056 | 500 | 1556 | 99 | 355 | 454 |
| 2001 | 1125 | 834 | 1959 | 1031 | 502 | 1533 | 94 | 332 | 426 |
| 2002 | 1151 | 845 | 1996 | 1043 | 531 | 1574 | 108 | 314 | 422 |
| 2003 | 1155 | 925 | 2080 | 1047 | 595 | 1642 | 108 | 330 | 438 |
| 2004 | 1241 | 1030 | 2271 | 1115 | 678 | 1793 | 126 | 352 | 478 |
| 2005 | 1230 | 1029 | 2259 | 1084 | 673 | 1757 | 146 | 356 | 502 |
| 2006 | 1205 | 1064 | 2269 | 1070 | 687 | 1757 | 135 | 377 | 512 |
| 2007 | 1216 | 1096 | 2312 | 1082 | 719 | 1801 | 134 | 377 | 511 |
| 2008 | 1278 | 1151 | 2429 | 1099 | 778 | 1877 | 179 | 373 | 552 |
| 2009 | 1272 | 1231 | 2503 | 1116 | 860 | 1976 | 156 | 371 | 527 |
| 2010 | 1297 | 1264 | 2561 | 1123 | 885 | 2008 | 174 | 379 | 553 |
| 2011 | 1283 | 1243 | 2526 | 1113 | 888 | 2001 | 170 | 355 | 525 |
| 2012 | 1335 | 1256 | 2591 | 1160 | 876 | 2036 | 175 | 380 | 555 |
| 2013 | 1351 | 1269 | 2620 | 1172 | 903 | 2075 | 179 | 366 | 545 |
| 2014 | 1342 | 1287 | 2629 | 1167 | 941 | 2108 | 175 | 346 | 521 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in KRISTIANSAND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1614.7 | 797.5 | 2412.3 | 1608.0 | 621.2 | 2229.3 | 6.7 | 176.3 | 183.0 |
| 1981 | 1661.1 | 757.3 | 2418.4 | 1652.1 | 560.1 | 2212.2 | 9.0 | 197.2 | 206.2 |
| 1982 | 1541.6 | 675.1 | 2216.6 | 1530.3 | 484.1 | 2014.4 | 11.2 | 191.0 | 202.2 |
| 1983 | 1623.8 | 742.7 | 2366.5 | 1610.1 | 536.1 | 2146.1 | 13.7 | 206.6 | 220.4 |
| 1984 | 1585.8 | 744.5 | 2330.3 | 1570.3 | 546.3 | 2116.6 | 15.5 | 198.2 | 213.7 |
| 1985 | 1553.0 | 737.6 | 2290.7 | 1537.3 | 534.4 | 2071.8 | 15.7 | 203.2 | 218.9 |
| 1986 | 1525.5 | 813.2 | 2338.7 | 1506.3 | 598.4 | 2104.7 | 19.1 | 214.8 | 233.9 |
| 1987 | 1542.6 | 822.6 | 2365.2 | 1522.3 | 585.3 | 2107.6 | 20.3 | 237.3 | 257.6 |
| 1988 | 1474.8 | 841.8 | 2316.7 | 1453.0 | 605.0 | 2058.0 | 21.8 | 236.8 | 258.7 |
| 1989 | 1483.8 | 852.4 | 2336.2 | 1458.0 | 609.0 | 2067.0 | 25.8 | 243.4 | 269.2 |
| 1990 | 1472.8 | 862.0 | 2334.8 | 1444.0 | 598.0 | 2042.0 | 28.9 | 264.0 | 292.8 |
| 1991 | 1464.2 | 845.6 | 2309.8 | 1439.0 | 585.0 | 2024.0 | 25.2 | 260.6 | 285.8 |
| 1992 | 1482.0 | 886.7 | 2368.8 | 1451.0 | 618.0 | 2069.0 | 31.0 | 268.7 | 299.8 |
| 1993 | 1531.4 | 940.6 | 2471.9 | 1496.0 | 678.0 | 2174.0 | 35.4 | 262.6 | 297.9 |
| 1994 | 1484.0 | 870.2 | 2354.2 | 1450.0 | 614.0 | 2064.0 | 34.0 | 256.2 | 290.2 |
| 1995 | 1413.1 | 883.1 | 2296.1 | 1369.0 | 616.0 | 1985.0 | 44.0 | 267.1 | 311.1 |
| 1996 | 1435.8 | 882.3 | 2318.1 | 1392.0 | 609.0 | 2001.0 | 43.8 | 273.3 | 317.1 |
| 1997 | 1435.9 | 907.5 | 2343.4 | 1386.0 | 645.0 | 2031.0 | 49.9 | 262.5 | 312.5 |
| 1998 | 1435.6 | 899.5 | 2335.1 | 1378.0 | 642.0 | 2020.0 | 57.6 | 257.5 | 315.1 |
| 1999 | 1493.8 | 992.9 | 2486.7 | 1417.0 | 713.0 | 2130.0 | 76.8 | 279.9 | 356.7 |
| 2000 | 1110.5 | 719.5 | 1829.9 | 1056.0 | 500.0 | 1556.0 | 54.5 | 219.5 | 274.0 |
| 2001 | 1081.2 | 716.6 | 1797.8 | 1031.0 | 502.0 | 1533.0 | 50.2 | 214.6 | 264.8 |
| 2002 | 1099.0 | 727.0 | 1826.0 | 1043.0 | 531.0 | 1574.0 | 56.0 | 195.9 | 252.0 |
| 2003 | 1102.6 | 799.8 | 1902.4 | 1047.0 | 595.0 | 1642.0 | 55.6 | 204.8 | 260.4 |
| 2004 | 1172.9 | 893.1 | 2066.1 | 1115.0 | 678.0 | 1793.0 | 57.9 | 215.1 | 273.1 |
| 2005 | 1158.1 | 894.5 | 2052.6 | 1084.0 | 673.0 | 1757.0 | 74.1 | 221.5 | 295.6 |
| 2006 | 1133.8 | 923.6 | 2057.4 | 1070.0 | 687.0 | 1757.0 | 63.8 | 236.6 | 300.4 |
| 2007 | 1148.3 | 957.7 | 2105.9 | 1082.0 | 719.0 | 1801.0 | 66.3 | 238.7 | 304.9 |
| 2008 | 1177.7 | 1009.6 | 2187.3 | 1099.0 | 778.0 | 1877.0 | 78.7 | 231.6 | 310.3 |
| 2009 | 1190.2 | 1091.5 | 2281.7 | 1116.0 | 860.0 | 1976.0 | 74.2 | 231.5 | 305.7 |
| 2010 | 1209.3 | 1122.3 | 2331.6 | 1123.0 | 885.0 | 2008.0 | 86.3 | 237.3 | 323.6 |
| 2011 | 1197.6 | 1111.1 | 2308.6 | 1113.0 | 888.0 | 2001.0 | 84.6 | 223.1 | 307.6 |
| 2012 | 1250.3 | 1116.3 | 2366.6 | 1160.0 | 876.0 | 2036.0 | 90.3 | 240.3 | 330.6 |
| 2013 | 1261.7 | 1132.1 | 2393.8 | 1172.0 | 903.0 | 2075.0 | 89.7 | 229.1 | 318.8 |
| 2014 | 1257.3 | 1156.4 | 2413.7 | 1167.0 | 941.0 | 2108.0 | 90.3 | 215.4 | 305.7 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in KRISTIANSAND
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2582 | 1.5 | 0.0 | 2412.3 | 1.5 |
| 1981 | 2630 | 1.4 | 0.0 | 2418.4 | 1.4 |
| 1982 | 2416 | 1.3 | 0.0 | 2216.6 | 1.3 |
| 1983 | 2584 | 1.4 | 0.0 | 2366.5 | 1.4 |
| 1984 | 2583 | 1.4 | 0.0 | 2330.3 | 1.4 |
| 1985 | 2537 | 1.4 | 0.0 | 2290.7 | 1.4 |
| 1986 | 2603 | 1.4 | 0.0 | 2338.7 | 1.4 |
| 1987 | 2632 | 1.4 | 0.0 | 2365.2 | 1.4 |
| 1988 | 2587 | 1.4 | 0.0 | 2316.7 | 1.4 |
| 1989 | 2615 | 1.4 | 0.0 | 2336.2 | 1.4 |
| 1990 | 2630 | 1.4 | 0.0 | 2334.8 | 1.4 |
| 1991 | 2591 | 1.4 | 0.0 | 2309.8 | 1.4 |
| 1992 | 2652 | 1.5 | 0.0 | 2368.8 | 1.4 |
| 1993 | 2747 | 1.5 | 0.0 | 2471.9 | 1.5 |
| 1994 | 2608 | 1.5 | 0.0 | 2354.2 | 1.5 |
| 1995 | 2559 | 1.5 | 0.0 | 2296.1 | 1.5 |
| 1996 | 2563 | 1.5 | 0.0 | 2318.1 | 1.5 |
| 1997 | 2575 | 1.5 | 0.0 | 2343.4 | 1.5 |
| 1998 | 2564 | 1.5 | 0.0 | 2335.1 | 1.5 |
| 1999 | 2760 | 1.6 | 0.0 | 2486.7 | 1.6 |
| 2000 | 2010 | 1.5 | 5.0 | 1829.9 | 1.5 |
| 2001 | 1959 | 1.5 | 4.8 | 1797.8 | 1.4 |
| 2002 | 1996 | 1.5 | 4.8 | 1826.0 | 1.5 |
| 2003 | 2080 | 1.7 | 5.0 | 1902.4 | 1.6 |
| 2004 | 2271 | 1.7 | 5.3 | 2066.1 | 1.7 |
| 2005 | 2259 | 1.7 | 5.2 | 2052.6 | 1.7 |
| 2006 | 2269 | 1.8 | 5.0 | 2057.4 | 1.7 |
| 2007 | 2312 | 1.8 | 4.8 | 2105.9 | 1.7 |
| 2008 | 2429 | 1.8 | 4.8 | 2187.3 | 1.8 |
| 2009 | 2503 | 1.8 | 5.0 | 2281.7 | 1.8 |
| 2010 | 2561 | 1.8 | 5.1 | 2331.6 | 1.7 |
| 2011 | 2526 | 1.7 | 4.9 | 2308.6 | 1.7 |
| 2012 | 2591 | 1.8 | 5.1 | 2366.6 | 1.7 |
| 2013 | 2620 | 1.8 | 5.1 | 2393.8 | 1.7 |
| 2014 | 2629 | 1.7 | 5.0 | 2413.7 | 1.7 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in KRISTIANSAND, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 59 | 54.45 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 444 | 422.01 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 307 | 287.45 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 88 | 75.77 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 251 | 236.35 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 10 | 9.4 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 131 | 121.71 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 320 | 305.00998 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 37 | 33.899998 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 11.8 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 968 | 854.28 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in KRISTIANSAND, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 289 | 276.12003 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 5.9 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.15 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 21 | 19.6 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 16.72 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 21 | 18.73 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 25 | 17.970001 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 24 | 22.6 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 10.400001 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 27 | 26.8 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 4 | 3.6 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.6 |
| FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 113 | 104.25 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.3 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 12.9 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 82 | 78.9 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 40 | 37.84 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.6 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 25 | 23.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 42 | 41.2 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 17 | 14.68 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 14 | 13.2 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 11.8 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 61 | 55.35 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 45 | 43.1 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 30 | 29.2 |
| NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 20 | 19.4 |
| NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 4.5 |
| NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 87 | 80.1 |
| NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 31 | 30.199999 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 140 | 135.17 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 43 | 38.9 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 8.4 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 56.300003 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 55 | 51.85 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.46 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 22.240002 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 27.3 |
| TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 99 | 95.6 |
| UNIVERSITETET I AGDER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 944 | 832.04004 |
| UTLENDINGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.96 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and workplace in KRISTIANSAND, year 2014
| Agency | Workplace | Department Area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I DOMKIRKEN | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I GRIM | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I LUND | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I ODDERNES | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I RANDESUND | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I TVEIT | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I VOIE | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I VÅGSBYGD | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | KRISTIANSAND POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 289 | 276.12003 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | NAMSFOGDEN I KRISTIANSAND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 5.9 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | RANDESUND POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.15 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | VÅGSBYGD POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 21 | 19.6 |
| ARKIVVERKET | STATSARKIVET I KRISTIANSAND S | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 16.72 |
| BISPEDØMMEKONTOR | AGDER BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 21 | 18.73 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER HANSGÅRDEN | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 25 | 17.970001 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING KRISTIANSAND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 24 | 22.6 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR MST AGDER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 10.400001 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | VEST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD KRISTIANSAND | FINANSDEPARTEMENTET | 27 | 26.8 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | FISKERIKONTORET KRISTIANSAND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 4 | 3.6 |
| FORBRUKERRÅDET | FORBRUKERRÅDET AUST-AGDER VEST-AGDER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.6 |
| FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | FYLKESMANNEN I VEST-AGDER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 113 | 104.25 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.3 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VEST-AGDER | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 12.9 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET KRISTIANSAND INFRASTRUKTUR/PROSJEK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 82 | 78.9 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET KRISTIANSAND TRAFIKK/STABER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 40 | 37.84 |
| JORDSKIFTERETTENE | MARNAR JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.6 |
| KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I AGDER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | AGDER FRIOMSORGSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 25 | 23.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | KRISTIANSAND FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 42 | 41.2 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | KRISTIANSAND FENGSEL SOLHOLMEN OVERGANGSBOLIG | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 17 | 14.68 |
| KYSTVERKET SØRØST | KRISTIANSAND LOSSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 14 | 13.2 |
| KYSTVERKET SØRØST | SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 12 | 11.8 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 61 | 55.35 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 45 | 43.1 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | NAV KLAGEINSTANS SØR | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 30 | 29.2 |
| NAV VEST-AGDER | NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 20 | 19.4 |
| NAV VEST-AGDER | NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 4.5 |
| NAV VEST-AGDER | NAV INTRO KRISTIANSAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| NAV VEST-AGDER | NAV KRISTIANSAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 87 | 80.1 |
| NAV VEST-AGDER | NAV VEST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 31 | 30.199999 |
| REGION SØR | STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 140 | 135.17 |
| REGION SØR | STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 43 | 38.9 |
| RIKSADVOKATEN | STATSADVOKATEN I AGDER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 8.4 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSAND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSAND | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD KRISTIANSAND | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 56.300003 |
| SKATT SØR | SKATT SØR AVD KRISTIANSAND | FINANSDEPARTEMENTET | 55 | 51.85 |
| STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK KRISTIANSAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.46 |
| STATPED | STATPED KRISTIANSAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 22.240002 |
| STATSBYGG | STATSBYGG SØR KRISTIANSAND S DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| TINGRETTENE | KRISTIANSAND TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 27.3 |
