STRYN
This page shows statistics about central government employees in STRYN
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in STRYN
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 55 | 45 | 100 | 49 | 15 | 64 | 6 | 30 | 36 |
| 1981 | 56 | 46 | 102 | 50 | 18 | 68 | 6 | 28 | 34 |
| 1982 | 59 | 50 | 109 | 54 | 18 | 72 | 5 | 32 | 37 |
| 1983 | 61 | 57 | 118 | 56 | 18 | 74 | 5 | 39 | 44 |
| 1984 | 56 | 62 | 118 | 50 | 23 | 73 | 6 | 39 | 45 |
| 1985 | 55 | 58 | 113 | 50 | 19 | 69 | 5 | 39 | 44 |
| 1986 | 53 | 60 | 113 | 48 | 21 | 69 | 5 | 39 | 44 |
| 1987 | 55 | 60 | 115 | 49 | 19 | 68 | 6 | 41 | 47 |
| 1988 | 51 | 62 | 113 | 44 | 22 | 66 | 7 | 40 | 47 |
| 1989 | 51 | 72 | 123 | 45 | 24 | 69 | 6 | 48 | 54 |
| 1990 | 46 | 59 | 105 | 40 | 16 | 56 | 6 | 43 | 49 |
| 1991 | 44 | 58 | 102 | 39 | 14 | 53 | 5 | 44 | 49 |
| 1992 | 45 | 56 | 101 | 43 | 20 | 63 | 2 | 36 | 38 |
| 1993 | 35 | 66 | 101 | 29 | 17 | 46 | 6 | 49 | 55 |
| 1994 | 28 | 60 | 88 | 22 | 15 | 37 | 6 | 45 | 51 |
| 1995 | 32 | 56 | 88 | 23 | 16 | 39 | 9 | 40 | 49 |
| 1996 | 32 | 54 | 86 | 23 | 19 | 42 | 9 | 35 | 44 |
| 1997 | 32 | 47 | 79 | 22 | 15 | 37 | 10 | 32 | 42 |
| 1998 | 31 | 37 | 68 | 21 | 16 | 37 | 10 | 21 | 31 |
| 1999 | 36 | 35 | 71 | 27 | 13 | 40 | 9 | 22 | 31 |
| 2000 | 16 | 13 | 29 | 12 | 6 | 18 | 4 | 7 | 11 |
| 2001 | 14 | 13 | 27 | 13 | 6 | 19 | 1 | 7 | 8 |
| 2002 | 12 | 14 | 26 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 8 |
| 2003 | 11 | 12 | 23 | 11 | 6 | 17 | 0 | 6 | 6 |
| 2004 | 14 | 15 | 29 | 13 | 7 | 20 | 1 | 8 | 9 |
| 2005 | 12 | 15 | 27 | 12 | 8 | 20 | 0 | 7 | 7 |
| 2006 | 13 | 19 | 32 | 13 | 11 | 24 | 0 | 8 | 8 |
| 2007 | 11 | 17 | 28 | 11 | 10 | 21 | 0 | 7 | 7 |
| 2008 | 15 | 19 | 34 | 14 | 13 | 27 | 1 | 6 | 7 |
| 2009 | 9 | 16 | 25 | 9 | 13 | 22 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 | 15 | 15 | 30 | 13 | 10 | 23 | 2 | 5 | 7 |
| 2011 | 13 | 14 | 27 | 12 | 11 | 23 | 1 | 3 | 4 |
| 2012 | 14 | 11 | 25 | 13 | 10 | 23 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 | 15 | 11 | 26 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 12 | 11 | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in STRYN
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 53.3 | 27.5 | 80.8 | 49.0 | 15.0 | 64.0 | 4.3 | 12.5 | 16.8 |
| 1981 | 54.2 | 29.8 | 84.0 | 50.0 | 18.0 | 68.0 | 4.2 | 11.8 | 16.0 |
| 1982 | 57.7 | 32.2 | 89.8 | 54.0 | 18.0 | 72.0 | 3.7 | 14.1 | 17.8 |
| 1983 | 59.8 | 35.4 | 95.3 | 56.0 | 18.0 | 74.0 | 3.8 | 17.4 | 21.3 |
| 1984 | 53.5 | 38.1 | 91.6 | 50.0 | 23.0 | 73.0 | 3.5 | 15.1 | 18.6 |
| 1985 | 53.4 | 34.3 | 87.7 | 50.0 | 19.0 | 69.0 | 3.4 | 15.3 | 18.7 |
| 1986 | 51.4 | 36.3 | 87.7 | 48.0 | 21.0 | 69.0 | 3.4 | 15.3 | 18.7 |
| 1987 | 53.2 | 36.8 | 89.9 | 49.0 | 19.0 | 68.0 | 4.2 | 17.8 | 22.0 |
| 1988 | 48.6 | 38.2 | 86.8 | 44.0 | 22.0 | 66.0 | 4.6 | 16.2 | 20.8 |
| 1989 | 48.9 | 41.7 | 90.6 | 45.0 | 24.0 | 69.0 | 3.9 | 17.7 | 21.6 |
| 1990 | 44.5 | 32.3 | 76.8 | 40.0 | 16.0 | 56.0 | 4.4 | 16.3 | 20.8 |
| 1991 | 42.3 | 28.2 | 70.5 | 39.0 | 14.0 | 53.0 | 3.3 | 14.2 | 17.5 |
| 1992 | 43.5 | 30.9 | 74.5 | 43.0 | 20.0 | 63.0 | 0.6 | 10.9 | 11.5 |
| 1993 | 31.9 | 31.1 | 63.0 | 29.0 | 17.0 | 46.0 | 2.9 | 14.1 | 17.0 |
| 1994 | 25.9 | 30.7 | 56.6 | 22.0 | 15.0 | 37.0 | 3.9 | 15.7 | 19.6 |
| 1995 | 27.8 | 30.7 | 58.5 | 23.0 | 16.0 | 39.0 | 4.8 | 14.7 | 19.5 |
| 1996 | 28.2 | 31.7 | 59.9 | 23.0 | 19.0 | 42.0 | 5.2 | 12.7 | 17.9 |
| 1997 | 27.0 | 29.3 | 56.3 | 22.0 | 15.0 | 37.0 | 5.0 | 14.3 | 19.3 |
| 1998 | 26.5 | 25.6 | 52.1 | 21.0 | 16.0 | 37.0 | 5.5 | 9.6 | 15.1 |
| 1999 | 30.3 | 25.5 | 55.8 | 27.0 | 13.0 | 40.0 | 3.3 | 12.5 | 15.8 |
| 2000 | 13.7 | 9.3 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 1.7 | 3.3 | 5.0 |
| 2001 | 13.2 | 10.1 | 23.3 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 0.2 | 4.1 | 4.3 |
| 2002 | 12.0 | 10.3 | 22.3 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| 2003 | 11.0 | 9.8 | 20.8 | 11.0 | 6.0 | 17.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| 2004 | 13.6 | 12.5 | 26.1 | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 0.6 | 5.5 | 6.1 |
| 2005 | 12.0 | 12.6 | 24.6 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
| 2006 | 13.0 | 15.8 | 28.8 | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
| 2007 | 11.0 | 14.1 | 25.1 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 |
| 2008 | 14.5 | 15.9 | 30.4 | 14.0 | 13.0 | 27.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 |
| 2009 | 9.0 | 15.2 | 24.2 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 2010 | 14.0 | 13.6 | 27.6 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 1.0 | 3.6 | 4.6 |
| 2011 | 12.5 | 13.2 | 25.7 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 |
| 2012 | 13.5 | 10.9 | 24.4 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2013 | 14.5 | 10.9 | 25.4 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2014 | 11.5 | 10.9 | 22.4 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in STRYN
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 100 | 0.1 | 0.0 | 80.8 | 0.0 |
| 1981 | 102 | 0.1 | 0.0 | 84.0 | 0.0 |
| 1982 | 109 | 0.1 | 0.0 | 89.8 | 0.1 |
| 1983 | 118 | 0.1 | 0.0 | 95.3 | 0.1 |
| 1984 | 118 | 0.1 | 0.0 | 91.6 | 0.1 |
| 1985 | 113 | 0.1 | 0.0 | 87.7 | 0.1 |
| 1986 | 113 | 0.1 | 0.0 | 87.7 | 0.1 |
| 1987 | 115 | 0.1 | 0.0 | 89.9 | 0.1 |
| 1988 | 113 | 0.1 | 0.0 | 86.8 | 0.1 |
| 1989 | 123 | 0.1 | 0.0 | 90.6 | 0.1 |
| 1990 | 105 | 0.1 | 0.0 | 76.8 | 0.0 |
| 1991 | 102 | 0.1 | 0.0 | 70.5 | 0.0 |
| 1992 | 101 | 0.1 | 0.0 | 74.5 | 0.0 |
| 1993 | 101 | 0.1 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
| 1994 | 88 | 0.1 | 0.0 | 56.6 | 0.0 |
| 1995 | 88 | 0.1 | 0.0 | 58.5 | 0.0 |
| 1996 | 86 | 0.1 | 0.0 | 59.9 | 0.0 |
| 1997 | 79 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 0.0 |
| 1998 | 68 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 0.0 |
| 1999 | 71 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 0.0 |
| 2000 | 29 | 0.0 | 0.8 | 23.0 | 0.0 |
| 2001 | 27 | 0.0 | 0.7 | 23.3 | 0.0 |
| 2002 | 26 | 0.0 | 0.7 | 22.3 | 0.0 |
| 2003 | 23 | 0.0 | 0.6 | 20.8 | 0.0 |
| 2004 | 29 | 0.0 | 0.8 | 26.1 | 0.0 |
| 2005 | 27 | 0.0 | 0.7 | 24.6 | 0.0 |
| 2006 | 32 | 0.0 | 0.9 | 28.8 | 0.0 |
| 2007 | 28 | 0.0 | 0.7 | 25.1 | 0.0 |
| 2008 | 34 | 0.0 | 0.9 | 30.4 | 0.0 |
| 2009 | 25 | 0.0 | 0.7 | 24.2 | 0.0 |
| 2010 | 30 | 0.0 | 0.8 | 27.6 | 0.0 |
| 2011 | 27 | 0.0 | 0.7 | 25.7 | 0.0 |
| 2012 | 25 | 0.0 | 0.7 | 24.4 | 0.0 |
| 2013 | 26 | 0.0 | 0.7 | 25.4 | 0.0 |
| 2014 | 23 | 0.0 | 0.6 | 22.4 | 0.0 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in STRYN, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.87 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in STRYN, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.87 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and workplace in STRYN, year 2014
| Agency | Workplace | Department Area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| BJØRGVIN BISPEDØMME | PRESTESKAPET I STRYN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDFJORD FILIAL LOEN | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| NAV SOGN OG FJORDANE | NAV STRYN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | STRYN OG HORNINDAL LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.87 |