KRISTIANSUND
This page shows statistics about central government employees in KRISTIANSUND
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in KRISTIANSUND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 147 | 135 | 282 | 137 | 108 | 245 | 10 | 27 | 37 |
| 2009 | 151 | 154 | 305 | 138 | 118 | 256 | 13 | 36 | 49 |
| 2010 | 157 | 182 | 339 | 146 | 142 | 288 | 11 | 40 | 51 |
| 2011 | 166 | 173 | 339 | 152 | 134 | 286 | 14 | 39 | 53 |
| 2012 | 156 | 165 | 321 | 146 | 132 | 278 | 10 | 33 | 43 |
| 2013 | 160 | 179 | 339 | 150 | 143 | 293 | 10 | 36 | 46 |
| 2014 | 169 | 170 | 339 | 155 | 131 | 286 | 14 | 39 | 53 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in KRISTIANSUND
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 142.1 | 126.0 | 268.1 | 137.0 | 108.0 | 245.0 | 5.1 | 18.0 | 23.1 |
| 2009 | 145.3 | 140.8 | 286.1 | 138.0 | 118.0 | 256.0 | 7.3 | 22.8 | 30.1 |
| 2010 | 152.5 | 166.7 | 319.2 | 146.0 | 142.0 | 288.0 | 6.5 | 24.7 | 31.2 |
| 2011 | 160.6 | 158.3 | 318.9 | 152.0 | 134.0 | 286.0 | 8.6 | 24.3 | 32.8 |
| 2012 | 152.2 | 152.9 | 305.1 | 146.0 | 132.0 | 278.0 | 6.2 | 20.9 | 27.1 |
| 2013 | 156.3 | 164.6 | 320.9 | 150.0 | 143.0 | 293.0 | 6.3 | 21.6 | 27.9 |
| 2014 | 164.8 | 153.6 | 318.4 | 155.0 | 131.0 | 286.0 | 9.8 | 22.6 | 32.4 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in KRISTIANSUND
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 282 | 0.2 | 2.4 | 268.1 | 0.2 |
| 2009 | 305 | 0.2 | 2.6 | 286.1 | 0.2 |
| 2010 | 339 | 0.2 | 2.9 | 319.2 | 0.2 |
| 2011 | 339 | 0.2 | 2.9 | 318.9 | 0.2 |
| 2012 | 321 | 0.2 | 2.7 | 305.1 | 0.2 |
| 2013 | 339 | 0.2 | 2.8 | 320.9 | 0.2 |
| 2014 | 339 | 0.2 | 2.8 | 318.4 | 0.2 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in KRISTIANSUND, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 80 | 72.9 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 28 | 21.88 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 12 | 11.8 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.9 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.0 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 118 | 116.5 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 41 | 40.5 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 8.95 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 21 | 18.3 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.65 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in KRISTIANSUND, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 12.5 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 22 | 15.98 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.9 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.9 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 24 | 24.0 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 8.95 |
| MØRE BISPEDØME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MØRE BISPEDØME | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| MØRE BISPEDØME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 41 | 36.4 |
| NAV MØRE OG ROMSDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 24.0 |
| NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 113 | 111.5 |
| REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.5 |
| SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 20 | 17.8 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.65 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and workplace in KRISTIANSUND, year 2014
| Agency | Workplace | Department Area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 12.5 |
| BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 22 | 15.98 |
| BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I KRISTIANSUND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.9 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | FISKERIKONTORET KRISTIANSUND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.9 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I NORDMØRE OG ROMSDAL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR KRISTIANSUND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 24 | 24.0 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDMØRE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 10 | 8.95 |
| MØRE BISPEDØME | PRESTESKAPET I FREI SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| MØRE BISPEDØME | PRESTESKAPET I KRISTIANSUND SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| MØRE BISPEDØME | PRESTESKAPET I NORDLANDET SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING MOLDE AVD KRISTIANSUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 41 | 36.4 |
| NAV MØRE OG ROMSDAL | NAV KRISTIANSUND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 24.0 |
| NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT AVD POLITIHUSET I KRISTIANSUND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 113 | 111.5 |
| REGION MIDT | STATENS VEGVESEN REGION MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSUND N | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSUND | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 0.5 |
| SKATT MIDT-NORGE | SKATT MIDT-NORGE AVD KRISTIANSUND | FINANSDEPARTEMENTET | 20 | 17.8 |
| TINGRETTENE | NORDMØRE TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 7.65 |