LEVANGER
This page shows statistics about central government employees in LEVANGER
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in LEVANGER
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 261 | 204 | 465 | 249 | 134 | 383 | 12 | 70 | 82 |
| 1981 | 282 | 232 | 514 | 267 | 137 | 404 | 15 | 95 | 110 |
| 1982 | 270 | 215 | 485 | 261 | 115 | 376 | 9 | 100 | 109 |
| 1983 | 271 | 239 | 510 | 262 | 130 | 392 | 9 | 109 | 118 |
| 1984 | 266 | 232 | 498 | 246 | 122 | 368 | 20 | 110 | 130 |
| 1985 | 270 | 233 | 503 | 253 | 124 | 377 | 17 | 109 | 126 |
| 1986 | 276 | 254 | 530 | 250 | 139 | 389 | 26 | 115 | 141 |
| 1987 | 250 | 271 | 521 | 233 | 155 | 388 | 17 | 116 | 133 |
| 1988 | 264 | 253 | 517 | 243 | 151 | 394 | 21 | 102 | 123 |
| 1989 | 246 | 235 | 481 | 225 | 150 | 375 | 21 | 85 | 106 |
| 1990 | 251 | 263 | 514 | 221 | 154 | 375 | 30 | 109 | 139 |
| 1991 | 248 | 269 | 517 | 226 | 149 | 375 | 22 | 120 | 142 |
| 1992 | 256 | 276 | 532 | 229 | 162 | 391 | 27 | 114 | 141 |
| 1993 | 210 | 210 | 420 | 188 | 121 | 309 | 22 | 89 | 111 |
| 1994 | 194 | 216 | 410 | 169 | 130 | 299 | 25 | 86 | 111 |
| 1995 | 221 | 222 | 443 | 183 | 136 | 319 | 38 | 86 | 124 |
| 1996 | 249 | 254 | 503 | 206 | 161 | 367 | 43 | 93 | 136 |
| 1997 | 222 | 227 | 449 | 180 | 137 | 317 | 42 | 90 | 132 |
| 1998 | 212 | 225 | 437 | 177 | 128 | 305 | 35 | 97 | 132 |
| 1999 | 236 | 272 | 508 | 196 | 164 | 360 | 40 | 108 | 148 |
| 2000 | 177 | 220 | 397 | 164 | 151 | 315 | 13 | 69 | 82 |
| 2001 | 178 | 234 | 412 | 165 | 148 | 313 | 13 | 86 | 99 |
| 2002 | 178 | 257 | 435 | 163 | 161 | 324 | 15 | 96 | 111 |
| 2003 | 188 | 234 | 422 | 168 | 147 | 315 | 20 | 87 | 107 |
| 2004 | 216 | 249 | 465 | 187 | 158 | 345 | 29 | 91 | 120 |
| 2005 | 214 | 240 | 454 | 187 | 153 | 340 | 27 | 87 | 114 |
| 2006 | 221 | 256 | 477 | 191 | 156 | 347 | 30 | 100 | 130 |
| 2007 | 202 | 236 | 438 | 169 | 159 | 328 | 33 | 77 | 110 |
| 2008 | 204 | 241 | 445 | 171 | 169 | 340 | 33 | 72 | 105 |
| 2009 | 206 | 272 | 478 | 169 | 186 | 355 | 37 | 86 | 123 |
| 2010 | 202 | 264 | 466 | 176 | 185 | 361 | 26 | 79 | 105 |
| 2011 | 192 | 252 | 444 | 161 | 178 | 339 | 31 | 74 | 105 |
| 2012 | 192 | 249 | 441 | 161 | 171 | 332 | 31 | 78 | 109 |
| 2013 | 195 | 257 | 452 | 164 | 169 | 333 | 31 | 88 | 119 |
| 2014 | 194 | 251 | 445 | 158 | 170 | 328 | 36 | 81 | 117 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in LEVANGER
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 253.6 | 168.9 | 422.5 | 249.2 | 134.1 | 383.3 | 4.4 | 34.8 | 39.2 |
| 1981 | 273.4 | 180.1 | 453.5 | 267.2 | 137.1 | 404.3 | 6.2 | 43.1 | 49.2 |
| 1982 | 264.5 | 161.0 | 425.6 | 261.2 | 115.0 | 376.2 | 3.3 | 46.0 | 49.3 |
| 1983 | 266.1 | 178.7 | 444.8 | 262.2 | 130.0 | 392.2 | 3.8 | 48.7 | 52.6 |
| 1984 | 254.2 | 169.7 | 423.9 | 246.3 | 122.1 | 368.3 | 7.9 | 47.7 | 55.5 |
| 1985 | 260.1 | 172.7 | 432.8 | 253.3 | 124.1 | 377.3 | 6.8 | 48.7 | 55.5 |
| 1986 | 261.9 | 191.5 | 453.4 | 250.4 | 139.1 | 389.5 | 11.5 | 52.4 | 63.9 |
| 1987 | 241.2 | 204.9 | 446.1 | 233.7 | 155.0 | 388.7 | 7.5 | 49.9 | 57.4 |
| 1988 | 253.3 | 202.5 | 455.8 | 243.6 | 151.0 | 394.7 | 9.7 | 51.4 | 61.1 |
| 1989 | 234.7 | 193.5 | 428.2 | 225.1 | 150.0 | 375.1 | 9.6 | 43.5 | 53.1 |
| 1990 | 233.6 | 208.0 | 441.6 | 221.1 | 154.0 | 375.1 | 12.5 | 54.0 | 66.5 |
| 1991 | 235.4 | 207.5 | 442.9 | 226.0 | 149.0 | 375.0 | 9.4 | 58.5 | 67.9 |
| 1992 | 242.3 | 218.3 | 460.5 | 229.9 | 162.2 | 392.1 | 12.3 | 56.1 | 68.4 |
| 1993 | 197.7 | 165.2 | 362.9 | 188.0 | 121.0 | 309.0 | 9.7 | 44.2 | 53.9 |
| 1994 | 180.4 | 180.3 | 360.8 | 169.0 | 130.0 | 299.0 | 11.4 | 50.3 | 61.8 |
| 1995 | 195.3 | 186.7 | 382.0 | 183.0 | 136.0 | 319.0 | 12.3 | 50.7 | 63.0 |
| 1996 | 220.5 | 214.0 | 434.5 | 206.0 | 161.0 | 367.0 | 14.5 | 53.0 | 67.5 |
| 1997 | 195.0 | 189.2 | 384.2 | 180.0 | 137.0 | 317.0 | 15.0 | 52.2 | 67.2 |
| 1998 | 189.9 | 184.9 | 374.8 | 177.0 | 128.0 | 305.0 | 12.9 | 56.9 | 69.8 |
| 1999 | 211.6 | 227.6 | 439.3 | 196.0 | 164.0 | 360.0 | 15.6 | 63.7 | 79.3 |
| 2000 | 171.2 | 195.6 | 366.8 | 164.0 | 151.0 | 315.0 | 7.2 | 44.6 | 51.8 |
| 2001 | 171.3 | 204.3 | 375.6 | 165.0 | 148.0 | 313.0 | 6.3 | 56.3 | 62.6 |
| 2002 | 171.4 | 223.1 | 394.5 | 163.0 | 161.0 | 324.0 | 8.4 | 62.1 | 70.5 |
| 2003 | 178.5 | 203.6 | 382.1 | 168.0 | 147.0 | 315.0 | 10.5 | 56.6 | 67.1 |
| 2004 | 202.8 | 216.5 | 419.3 | 187.0 | 158.0 | 345.0 | 15.8 | 58.5 | 74.3 |
| 2005 | 201.4 | 209.1 | 410.5 | 187.0 | 153.0 | 340.0 | 14.4 | 56.1 | 70.5 |
| 2006 | 208.9 | 220.3 | 429.3 | 191.0 | 156.0 | 347.0 | 17.9 | 64.3 | 82.3 |
| 2007 | 186.7 | 203.8 | 390.5 | 169.0 | 159.0 | 328.0 | 17.7 | 44.8 | 62.5 |
| 2008 | 187.9 | 213.6 | 401.5 | 171.0 | 169.0 | 340.0 | 16.9 | 44.5 | 61.5 |
| 2009 | 188.0 | 238.0 | 426.0 | 169.0 | 186.0 | 355.0 | 19.0 | 52.0 | 71.0 |
| 2010 | 191.3 | 233.6 | 424.8 | 176.0 | 185.0 | 361.0 | 15.3 | 48.6 | 63.8 |
| 2011 | 179.2 | 222.2 | 401.4 | 161.0 | 178.0 | 339.0 | 18.2 | 44.2 | 62.4 |
| 2012 | 178.1 | 216.8 | 394.9 | 161.0 | 171.0 | 332.0 | 17.1 | 45.8 | 62.9 |
| 2013 | 182.4 | 220.4 | 402.7 | 164.0 | 169.0 | 333.0 | 18.4 | 51.4 | 69.7 |
| 2014 | 180.1 | 218.2 | 398.3 | 158.0 | 170.0 | 328.0 | 22.1 | 48.2 | 70.3 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in LEVANGER
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 465 | 0.3 | 0.0 | 422.5 | 0.3 |
| 1981 | 514 | 0.3 | 0.0 | 453.5 | 0.3 |
| 1982 | 485 | 0.3 | 0.0 | 425.6 | 0.2 |
| 1983 | 510 | 0.3 | 0.0 | 444.8 | 0.3 |
| 1984 | 498 | 0.3 | 0.0 | 423.9 | 0.2 |
| 1985 | 503 | 0.3 | 0.0 | 432.8 | 0.3 |
| 1986 | 530 | 0.3 | 0.0 | 453.4 | 0.3 |
| 1987 | 521 | 0.3 | 0.0 | 446.1 | 0.3 |
| 1988 | 517 | 0.3 | 0.0 | 455.8 | 0.3 |
| 1989 | 481 | 0.3 | 0.0 | 428.2 | 0.3 |
| 1990 | 514 | 0.3 | 0.0 | 441.6 | 0.3 |
| 1991 | 517 | 0.3 | 0.0 | 442.9 | 0.3 |
| 1992 | 532 | 0.3 | 0.0 | 460.5 | 0.3 |
| 1993 | 420 | 0.2 | 0.0 | 362.9 | 0.2 |
| 1994 | 410 | 0.2 | 0.0 | 360.8 | 0.2 |
| 1995 | 443 | 0.3 | 0.0 | 382.0 | 0.2 |
| 1996 | 503 | 0.3 | 0.0 | 434.5 | 0.3 |
| 1997 | 449 | 0.3 | 0.0 | 384.2 | 0.3 |
| 1998 | 437 | 0.3 | 0.0 | 374.8 | 0.2 |
| 1999 | 508 | 0.3 | 0.0 | 439.3 | 0.3 |
| 2000 | 397 | 0.3 | 4.8 | 366.8 | 0.3 |
| 2001 | 412 | 0.3 | 5.0 | 375.6 | 0.3 |
| 2002 | 435 | 0.3 | 5.2 | 394.5 | 0.3 |
| 2003 | 422 | 0.3 | 4.9 | 382.1 | 0.3 |
| 2004 | 465 | 0.4 | 5.3 | 419.3 | 0.3 |
| 2005 | 454 | 0.4 | 5.3 | 410.5 | 0.3 |
| 2006 | 477 | 0.4 | 5.4 | 429.3 | 0.4 |
| 2007 | 438 | 0.3 | 4.8 | 390.5 | 0.3 |
| 2008 | 445 | 0.3 | 4.9 | 401.5 | 0.3 |
| 2009 | 478 | 0.3 | 5.3 | 426.0 | 0.3 |
| 2010 | 466 | 0.3 | 5.1 | 424.8 | 0.3 |
| 2011 | 444 | 0.3 | 4.8 | 401.4 | 0.3 |
| 2012 | 441 | 0.3 | 4.7 | 394.9 | 0.3 |
| 2013 | 452 | 0.3 | 4.8 | 402.7 | 0.3 |
| 2014 | 445 | 0.3 | 4.7 | 398.3 | 0.3 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in LEVANGER, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 39 | 31.77 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 176 | 159.37 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12 | 10.900001 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 18 | 15.97 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 144 | 128.55 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 10 | 7.7000003 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 20.769999 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 20 | 19.3 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in LEVANGER, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 7.8 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 25 | 19.970001 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 162 | 147.42 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 18 | 15.97 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 72 | 65.65 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 46 | 41.6 |
| NAV NORD-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 21.3 |
| NIDAROS BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 10 | 7.7000003 |
| NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 20.769999 |
| REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 2.3 |
| SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 18 | 17.3 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 14 | 11.95 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and workplace in LEVANGER, year 2014
| Agency | Workplace | Department Area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I LEVANGER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 7.8 |
| BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 25 | 19.970001 |
| BUFETAT MIDT | BUFETAT MIDT MST TRØNELAG - NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 162 | 147.42 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET LEVANGER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-INNHERRED | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 18 | 15.97 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING NORD-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 72 | 65.65 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORD-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 46 | 41.6 |
| NAV NORD-TRØNDELAG | NAV LEVANGER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 21.3 |
| NIDAROS BISPEDØMME | PRESTESKAPET I LEVANGER, ALSTAHAUG, EKNE, MARKABYGD,YTTERØY,OKKENHAUG | KULTURDEPARTEMENTET | 10 | 7.7000003 |
| NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LEVANGER LENSMANNSKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 20.769999 |
| REGION MIDT | STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVANGER TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 2.3 |
| SKATTEDIREKTORATET | SKATTEDIREKTORATET AVD LEVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LEVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATT MIDT-NORGE | SKATT MIDT-NORGE AVD LEVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 18 | 17.3 |
| STATPED | STATPED LEVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 14 | 11.95 |
| STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE LEVANGER DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |