HAMAR
This page shows statistics about central government employees in HAMAR
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in HAMAR
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1336 | 711 | 2047 | 1294 | 463 | 1757 | 42 | 248 | 290 |
| 1993 | 1317 | 680 | 1997 | 1262 | 470 | 1732 | 55 | 210 | 265 |
| 1994 | 1008 | 609 | 1617 | 964 | 406 | 1370 | 44 | 203 | 247 |
| 1995 | 1151 | 709 | 1860 | 1108 | 491 | 1599 | 43 | 218 | 261 |
| 1996 | 1156 | 772 | 1928 | 1097 | 511 | 1608 | 59 | 261 | 320 |
| 1997 | 1118 | 707 | 1825 | 1065 | 467 | 1532 | 53 | 240 | 293 |
| 1998 | 1057 | 634 | 1691 | 1006 | 433 | 1439 | 51 | 201 | 252 |
| 1999 | 1070 | 663 | 1733 | 1002 | 456 | 1458 | 68 | 207 | 275 |
| 2000 | 662 | 469 | 1131 | 613 | 335 | 948 | 49 | 134 | 183 |
| 2001 | 768 | 507 | 1275 | 705 | 371 | 1076 | 63 | 136 | 199 |
| 2002 | 585 | 416 | 1001 | 546 | 304 | 850 | 39 | 112 | 151 |
| 2003 | 672 | 536 | 1208 | 608 | 372 | 980 | 64 | 164 | 228 |
| 2004 | 688 | 600 | 1288 | 623 | 422 | 1045 | 65 | 178 | 243 |
| 2005 | 678 | 633 | 1311 | 606 | 437 | 1043 | 72 | 196 | 268 |
| 2006 | 752 | 695 | 1447 | 664 | 508 | 1172 | 88 | 187 | 275 |
| 2007 | 717 | 715 | 1432 | 647 | 541 | 1188 | 70 | 174 | 244 |
| 2008 | 755 | 789 | 1544 | 680 | 590 | 1270 | 75 | 199 | 274 |
| 2009 | 794 | 811 | 1605 | 718 | 618 | 1336 | 76 | 193 | 269 |
| 2010 | 830 | 854 | 1684 | 760 | 668 | 1428 | 70 | 186 | 256 |
| 2011 | 846 | 868 | 1714 | 757 | 645 | 1402 | 89 | 223 | 312 |
| 2012 | 845 | 870 | 1715 | 764 | 636 | 1400 | 81 | 234 | 315 |
| 2013 | 876 | 910 | 1786 | 789 | 681 | 1470 | 87 | 229 | 316 |
| 2014 | 852 | 898 | 1750 | 776 | 685 | 1461 | 76 | 213 | 289 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in HAMAR
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1313.4 | 591.9 | 1905.3 | 1294.0 | 463.0 | 1757.0 | 19.4 | 128.9 | 148.3 |
| 1993 | 1286.2 | 587.1 | 1873.3 | 1262.0 | 470.0 | 1732.0 | 24.2 | 117.1 | 141.4 |
| 1994 | 985.5 | 530.3 | 1515.8 | 964.0 | 406.0 | 1370.0 | 21.5 | 124.3 | 145.8 |
| 1995 | 1128.7 | 618.2 | 1746.9 | 1108.0 | 491.0 | 1599.0 | 20.7 | 127.2 | 147.9 |
| 1996 | 1129.8 | 668.3 | 1798.1 | 1097.0 | 511.0 | 1608.0 | 32.8 | 157.3 | 190.1 |
| 1997 | 1093.8 | 614.7 | 1708.5 | 1065.0 | 467.0 | 1532.0 | 28.8 | 147.7 | 176.6 |
| 1998 | 1039.0 | 560.5 | 1599.4 | 1006.0 | 433.0 | 1439.0 | 33.0 | 127.5 | 160.5 |
| 1999 | 1047.0 | 596.1 | 1643.2 | 1002.0 | 456.0 | 1458.0 | 45.0 | 140.1 | 185.1 |
| 2000 | 642.7 | 420.4 | 1063.1 | 613.0 | 335.0 | 948.0 | 29.6 | 85.4 | 115.1 |
| 2001 | 743.2 | 458.1 | 1201.3 | 705.0 | 371.0 | 1076.0 | 38.2 | 87.1 | 125.3 |
| 2002 | 570.8 | 379.9 | 950.7 | 546.0 | 304.0 | 850.0 | 24.8 | 75.9 | 100.7 |
| 2003 | 645.4 | 478.0 | 1123.4 | 608.0 | 372.0 | 980.0 | 37.4 | 106.0 | 143.4 |
| 2004 | 662.6 | 536.6 | 1199.2 | 623.0 | 422.0 | 1045.0 | 39.6 | 114.6 | 154.2 |
| 2005 | 649.7 | 561.3 | 1211.1 | 606.0 | 437.0 | 1043.0 | 43.7 | 124.3 | 168.1 |
| 2006 | 716.6 | 630.4 | 1347.0 | 664.0 | 508.0 | 1172.0 | 52.6 | 122.4 | 175.0 |
| 2007 | 687.0 | 654.3 | 1341.4 | 647.0 | 541.0 | 1188.0 | 40.0 | 113.3 | 153.4 |
| 2008 | 720.9 | 720.4 | 1441.3 | 680.0 | 590.0 | 1270.0 | 40.9 | 130.4 | 171.3 |
| 2009 | 760.2 | 745.9 | 1506.1 | 718.0 | 618.0 | 1336.0 | 42.2 | 127.9 | 170.1 |
| 2010 | 799.8 | 788.6 | 1588.4 | 760.0 | 668.0 | 1428.0 | 39.8 | 120.6 | 160.4 |
| 2011 | 805.4 | 788.7 | 1594.1 | 757.0 | 645.0 | 1402.0 | 48.4 | 143.7 | 192.1 |
| 2012 | 805.9 | 785.4 | 1591.2 | 764.0 | 636.0 | 1400.0 | 41.9 | 149.4 | 191.2 |
| 2013 | 832.3 | 831.1 | 1663.4 | 789.0 | 681.0 | 1470.0 | 43.3 | 150.1 | 193.4 |
| 2014 | 817.6 | 826.3 | 1643.8 | 776.0 | 685.0 | 1461.0 | 41.6 | 141.3 | 182.9 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in HAMAR
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2047 | 1.1 | 0.0 | 1905.3 | 1.1 |
| 1993 | 1997 | 1.1 | 0.0 | 1873.3 | 1.1 |
| 1994 | 1617 | 1.0 | 0.0 | 1515.8 | 1.0 |
| 1995 | 1860 | 1.1 | 0.0 | 1746.9 | 1.1 |
| 1996 | 1928 | 1.1 | 0.0 | 1798.1 | 1.2 |
| 1997 | 1825 | 1.1 | 0.0 | 1708.5 | 1.1 |
| 1998 | 1691 | 1.0 | 0.0 | 1599.4 | 1.0 |
| 1999 | 1733 | 1.0 | 0.0 | 1643.2 | 1.1 |
| 2000 | 1131 | 0.8 | 7.0 | 1063.1 | 0.9 |
| 2001 | 1275 | 0.9 | 7.9 | 1201.3 | 1.0 |
| 2002 | 1001 | 0.8 | 6.0 | 950.7 | 0.8 |
| 2003 | 1208 | 1.0 | 7.2 | 1123.4 | 1.0 |
| 2004 | 1288 | 1.0 | 7.5 | 1199.2 | 1.0 |
| 2005 | 1311 | 1.0 | 7.7 | 1211.1 | 1.0 |
| 2006 | 1447 | 1.1 | 8.2 | 1347.0 | 1.1 |
| 2007 | 1432 | 1.1 | 7.8 | 1341.4 | 1.1 |
| 2008 | 1544 | 1.1 | 8.2 | 1441.3 | 1.2 |
| 2009 | 1605 | 1.1 | 8.7 | 1506.1 | 1.2 |
| 2010 | 1684 | 1.2 | 9.0 | 1588.4 | 1.2 |
| 2011 | 1714 | 1.2 | 9.0 | 1594.1 | 1.2 |
| 2012 | 1715 | 1.2 | 9.0 | 1591.2 | 1.2 |
| 2013 | 1786 | 1.2 | 9.2 | 1663.4 | 1.2 |
| 2014 | 1750 | 1.2 | 8.8 | 1643.8 | 1.2 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in HAMAR, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 326 | 304.02 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 40 | 37.4 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 34 | 32.5 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 286 | 273.53 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 194 | 183.01999 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 152 | 143.31 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 218 | 191.5 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 392 | 377.90002 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 41 | 37.0 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 31 | 29.27 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 29 | 27.4 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in HAMAR, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 28 | 28.0 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 15 | 14.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 16.5 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 11.9 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.599998 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 53 | 50.100002 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 126 | 117.909996 |
| HAMAR BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 192 | 180.93 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 9.7 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 206 | 180.8 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 88 | 84.2 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 101 | 100.0 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 22 | 20.3 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 13 | 12.3 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 26 | 25.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 23.8 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 10 | 9.3 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 31 | 29.27 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 61 | 56.75 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 38 | 36.6 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 34 | 30.1 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 23.3 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 11.07 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 50 | 47.6 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 68 | 63.3 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 7.3 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 162 | 156.2 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 19 | 17.2 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 5 | 4.96 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 59 | 53.0 |
| SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 61.96 |
| SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.8 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.4 |
| STATENS SIVILRETTSFORVALTNING | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 12.4 |
| TOLLREGION ØST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and workplace in HAMAR, year 2014
| Agency | Workplace | Department Area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND REGIONKONTOR HAMAR | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 28 | 28.0 |
| ARKIVVERKET | STATSARKIVET I HAMAR | KULTURDEPARTEMENTET | 15 | 14.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | HAMAR BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 16.5 |
| BUFETAT ØST | BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HAMAR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 11.9 |
| BUFETAT ØST | BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAMAR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.599998 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | HEDMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD HAMAR | FINANSDEPARTEMENTET | 53 | 50.100002 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | FYLKESMANNEN I HEDMARK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 126 | 117.909996 |
| HAMAR BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HAMAR | KULTURDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | HAMAR POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 192 | 180.93 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTAD BLÆSTAD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 9.7 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | HØGSKOLEN I HEDMARK AVD LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 206 | 180.8 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET HAMAR INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 88 | 84.2 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET HAMAR TRAFIKK/STABER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 101 | 100.0 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 22 | 20.3 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | EIDSIVATING JORDSKIFTEOVERRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 13 | 12.3 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | HEDMARK FENGSEL AVD HAMAR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 26 | 25.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR HOVEDKONTOR HAMAR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 24 | 23.8 |
| LAGMANNSRETTENE | EIDSIVATING LAGMANNSRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 10 | 9.3 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HEDMARKEN | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 31 | 29.27 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 61 | 56.75 |
| NAV HEDMARK | NAV HAMAR | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 38 | 36.6 |
| NAV HEDMARK | NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 34 | 30.1 |
| NAV HEDMARK | NAV HEDMARK ARBEIDSLIVSSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 23.3 |
| NAV HEDMARK | NAV RÅDGIVNING OG VIRKEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 11.07 |
| NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 50 | 47.6 |
| NAV KONTROLL | NAV AA-REGISTERET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 68 | 63.3 |
| NAV PENSJON | NAV PENSJON STEINKJER AVD HAMAR | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 7.3 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST ANLEGG | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 12 | 10.9 |
| REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 162 | 156.2 |
| REGION ØST | STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 19 | 17.2 |
| RIKSADVOKATEN | STATSADVOKATENE I HEDMARK OG OPPLAND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| SKATTEDIREKTORATET | SKATTEDIREKTORATET AVD HAMAR | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAMAR | FINANSDEPARTEMENTET | 5 | 4.96 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | SKATTEOPPLYSNINGEN ØST AVD HAMAR | FINANSDEPARTEMENTET | 59 | 53.0 |
| SKATT ØST | SKATT ØST AVD HAMAR | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 61.96 |
| SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.8 |
| STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK HAMAR | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.4 |
| STATENS SIVILRETTSFORVALTNING | STATENS SIVILRETTSFORVALTNING | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| STATSBYGG | STATSBYGG ØST HAMAR DRIFTSTJENESTE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | STATSBYGG ØST STANGE DRIFTSTJENESTE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| TINGRETTENE | HEDMARKEN TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 12.4 |
| TOLLREGION ØST-NORGE | HAMAR TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |