Norwegian Veterinary Institute - Local Office Harstad
- Unit
- Event history
- Management Hierarchy
- CCR Hierarchy
- Relations
- Literature
- Annual reports
- Allocation reports
- Laws
- Employees
- Links
- Annual reports
- Organizational principle
- Accounting principles
This page shows annual reports for Norwegian Veterinary Institute.
Year | Business type | Accounting principle |
---|---|---|
2023 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2022 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2021 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2020 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2019 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2018 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2017 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2016 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2015 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2014 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2013 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
2012 | Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) | Periodiseringsprinsippet |
Merk
Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.
Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.
Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.