NAV Akershus
This page shows employees statistics for this unit.
Table: Number of employees, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 171 | 615 | 786 | 462 | 462 | 609 | 24 | 153 | 177 |
| 2009 | 188 | 672 | 860 | 518 | 518 | 687 | 19 | 154 | 173 |
| 2010 | 210 | 689 | 899 | 534 | 534 | 715 | 29 | 155 | 184 |
| 2011 | 205 | 670 | 875 | 517 | 517 | 695 | 27 | 153 | 180 |
| 2012 | 215 | 668 | 883 | 511 | 511 | 698 | 28 | 157 | 185 |
| 2013 | 145 | 466 | 611 | 362 | 362 | 489 | 18 | 104 | 122 |
| 2014 | 160 | 485 | 645 | 383 | 383 | 523 | 20 | 102 | 122 |
Table: Number of work year equivalent (WYE), regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 158.75 | 558.68 | 717.43 | 462.0 | 462.0 | 609.0 | 11.75 | 96.68 | 108.43 |
| 2009 | 178.49 | 614.85 | 793.33997 | 518.0 | 518.0 | 687.0 | 9.49 | 96.85 | 106.34 |
| 2010 | 196.91 | 633.51 | 830.42 | 534.0 | 534.0 | 715.0 | 15.91 | 99.51 | 115.42 |
| 2011 | 192.11 | 618.98 | 811.09 | 517.0 | 517.0 | 695.0 | 14.11 | 101.98 | 116.090004 |
| 2012 | 201.41 | 615.82 | 817.23 | 511.0 | 511.0 | 698.0 | 14.41 | 104.82 | 119.229996 |
| 2013 | 135.29 | 428.59 | 563.87994 | 362.0 | 362.0 | 489.0 | 8.29 | 66.59 | 74.88 |
| 2014 | 150.48 | 449.41 | 599.89 | 383.0 | 383.0 | 523.0 | 10.48 | 66.41 | 76.89 |
Table: Average age, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 56 | 47 | 49 |
| 2009 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 |
| 2010 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 53 | 48 | 48 |
| 2011 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 53 | 48 | 49 |
| 2012 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 54 | 47 | 48 |
| 2013 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 57 | 47 | 48 |
| 2014 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 50 | 48 | 48 |