NAV offices (in Møre og Romsdal)
This page shows employees statistics for this unit.
Table: Number of employees, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 146 | 403 | 549 | 313 | 313 | 444 | 15 | 90 | 105 |
| 2009 | 130 | 383 | 513 | 282 | 282 | 396 | 16 | 101 | 117 |
| 2010 | 130 | 405 | 535 | 309 | 309 | 426 | 13 | 96 | 109 |
| 2011 | 133 | 398 | 531 | 302 | 302 | 420 | 15 | 96 | 111 |
| 2012 | 128 | 372 | 500 | 280 | 280 | 394 | 14 | 92 | 106 |
| 2013 | 91 | 261 | 352 | 203 | 203 | 281 | 13 | 58 | 71 |
| 2014 | 89 | 255 | 344 | 195 | 195 | 269 | 15 | 60 | 75 |
Table: Number of work year equivalent (WYE), regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 139.15 | 366.33002 | 505.48 | 313.0 | 313.0 | 444.0 | 8.15 | 53.33 | 61.480003 |
| 2009 | 122.2 | 341.85 | 464.05002 | 282.0 | 282.0 | 396.0 | 8.2 | 59.85 | 68.049995 |
| 2010 | 123.9 | 367.62 | 491.52 | 309.0 | 309.0 | 426.0 | 6.9 | 58.62 | 65.52 |
| 2011 | 126.56 | 358.07 | 484.63 | 302.0 | 302.0 | 420.0 | 8.56 | 56.07 | 64.63 |
| 2012 | 122.06 | 335.76 | 457.82 | 280.0 | 280.0 | 394.0 | 8.06 | 55.76 | 63.82 |
| 2013 | 85.0 | 238.35 | 323.35 | 203.0 | 203.0 | 281.0 | 7.0 | 35.35 | 42.35 |
| 2014 | 81.8 | 231.99 | 313.78998 | 195.0 | 195.0 | 269.0 | 7.8 | 36.99 | 44.79 |
Table: Average age, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 56 | 46 | 48 |
| 2009 | 49 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 56 | 47 | 48 |
| 2010 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 52 | 46 | 47 |
| 2011 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 |
| 2012 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 52 | 44 | 46 |
| 2013 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 | 46 |
| 2014 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 45 | 45 | 45 |