NAV offices (in Oslo)
This page shows employees statistics for this unit.
Table: Number of employees, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 344 | 736 | 1080 | 595 | 595 | 917 | 22 | 141 | 163 |
| 2009 | 335 | 790 | 1125 | 648 | 648 | 968 | 15 | 142 | 157 |
| 2010 | 382 | 824 | 1206 | 673 | 673 | 1029 | 26 | 151 | 177 |
| 2011 | 357 | 794 | 1151 | 655 | 655 | 995 | 17 | 139 | 156 |
| 2012 | 335 | 749 | 1084 | 604 | 604 | 914 | 25 | 145 | 170 |
| 2013 | 243 | 508 | 751 | 424 | 424 | 649 | 18 | 84 | 102 |
| 2014 | 255 | 555 | 810 | 473 | 473 | 711 | 17 | 82 | 99 |
Table: Number of work year equivalent (WYE), regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 335.48 | 687.89 | 1023.37 | 595.0 | 595.0 | 917.0 | 13.48 | 92.89 | 106.369995 |
| 2009 | 329.0 | 740.44 | 1069.44 | 648.0 | 648.0 | 968.0 | 9.0 | 92.44 | 101.44 |
| 2010 | 372.43 | 771.58997 | 1144.02 | 673.0 | 673.0 | 1029.0 | 16.43 | 98.59 | 115.02 |
| 2011 | 350.98 | 747.76 | 1098.74 | 655.0 | 655.0 | 995.0 | 10.98 | 92.76 | 103.740005 |
| 2012 | 324.34 | 699.52 | 1023.86005 | 604.0 | 604.0 | 914.0 | 14.34 | 95.52 | 109.86 |
| 2013 | 235.64 | 478.25 | 713.89 | 424.0 | 424.0 | 649.0 | 10.64 | 54.25 | 64.89 |
| 2014 | 247.24 | 527.39 | 774.63 | 473.0 | 473.0 | 711.0 | 9.24 | 54.39 | 63.629997 |
Table: Average age, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 49 | 45 | 46 |
| 2009 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 |
| 2010 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 44 | 44 |
| 2011 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 48 | 47 | 47 |
| 2012 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 46 | 46 |
| 2013 | 46 | 42 | 44 | 42 | 42 | 43 | 53 | 43 | 45 |
| 2014 | 45 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 50 | 45 | 46 |