NAV offices (in Sør-Trøndelag)
This page shows employees statistics for this unit.
Table: Number of employees, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 189 | 439 | 628 | 328 | 328 | 489 | 28 | 111 | 139 |
| 2009 | 179 | 430 | 609 | 334 | 334 | 486 | 27 | 96 | 123 |
| 2010 | 193 | 483 | 676 | 383 | 383 | 546 | 30 | 100 | 130 |
| 2011 | 185 | 448 | 633 | 349 | 349 | 505 | 29 | 99 | 128 |
| 2012 | 166 | 402 | 568 | 306 | 306 | 440 | 32 | 96 | 128 |
| 2013 | 130 | 321 | 451 | 248 | 248 | 353 | 25 | 73 | 98 |
| 2014 | 127 | 342 | 469 | 264 | 264 | 370 | 21 | 78 | 99 |
Table: Number of work year equivalent (WYE), regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 175.54 | 398.2 | 573.74 | 328.0 | 328.0 | 489.0 | 14.54 | 70.2 | 84.74 |
| 2009 | 165.44 | 394.79 | 560.23 | 334.0 | 334.0 | 486.0 | 13.44 | 60.79 | 74.23 |
| 2010 | 178.33 | 448.25 | 626.57996 | 383.0 | 383.0 | 546.0 | 15.33 | 65.25 | 80.58 |
| 2011 | 170.03 | 412.48 | 582.51 | 349.0 | 349.0 | 505.0 | 14.03 | 63.48 | 77.51 |
| 2012 | 150.28 | 368.26 | 518.54004 | 306.0 | 306.0 | 440.0 | 16.28 | 62.26 | 78.54 |
| 2013 | 118.66 | 295.24 | 413.9 | 248.0 | 248.0 | 353.0 | 13.66 | 47.24 | 60.9 |
| 2014 | 117.47 | 312.23 | 429.7 | 264.0 | 264.0 | 370.0 | 11.47 | 48.23 | 59.7 |
Table: Average age, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 53 | 46 | 47 |
| 2009 | 48 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 52 | 46 | 47 |
| 2010 | 49 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 55 | 45 | 47 |
| 2011 | 49 | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 55 | 48 | 50 |
| 2012 | 50 | 47 | 48 | 46 | 46 | 47 | 54 | 49 | 50 |
| 2013 | 48 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 53 | 48 | 49 |
| 2014 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 55 | 48 | 49 |