NAV Troms
This page shows employees statistics for this unit.
Table: Number of employees, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 120 | 299 | 419 | 228 | 228 | 331 | 17 | 71 | 88 |
| 2009 | 117 | 308 | 425 | 250 | 250 | 350 | 17 | 58 | 75 |
| 2010 | 117 | 296 | 413 | 238 | 238 | 344 | 11 | 58 | 69 |
| 2011 | 112 | 290 | 402 | 232 | 232 | 334 | 10 | 58 | 68 |
| 2012 | 105 | 267 | 372 | 210 | 210 | 301 | 14 | 57 | 71 |
| 2013 | 85 | 227 | 312 | 177 | 177 | 251 | 11 | 50 | 61 |
| 2014 | 83 | 211 | 294 | 177 | 177 | 252 | 8 | 34 | 42 |
Table: Number of work year equivalent (WYE), regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 111.4 | 270.3 | 381.8 | 228.0 | 228.0 | 331.0 | 8.4 | 42.3 | 50.8 |
| 2009 | 109.0 | 283.3 | 392.2 | 250.0 | 250.0 | 350.0 | 9.0 | 33.3 | 42.2 |
| 2010 | 111.0 | 271.1 | 382.1 | 238.0 | 238.0 | 344.0 | 5.0 | 33.1 | 38.1 |
| 2011 | 107.1 | 265.5 | 372.6 | 232.0 | 232.0 | 334.0 | 5.1 | 33.5 | 38.6 |
| 2012 | 98.2 | 243.4 | 341.6 | 210.0 | 210.0 | 301.0 | 7.2 | 33.4 | 40.6 |
| 2013 | 80.5 | 206.9 | 287.4 | 177.0 | 177.0 | 251.0 | 6.5 | 29.9 | 36.4 |
| 2014 | 80.2 | 197.3 | 277.5 | 177.0 | 177.0 | 252.0 | 5.2 | 20.3 | 25.5 |
Table: Average age, regular employees
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 50 | 48 | 48 |
| 2009 | 49 | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 49 | 49 | 49 |
| 2010 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 54 | 49 | 49 |
| 2011 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 51 | 49 | 49 |
| 2012 | 49 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 |
| 2013 | 51 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 52 | 46 | 47 |
| 2014 | 52 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 52 | 51 | 51 |