NAV Nordland Jernbanegate 4, Mo i Rana
- Unit
- Event history
- Management Hierarchy
- CCR Hierarchy
- Relations
- Literature
- Annual reports
- Allocation reports
- Laws
- Employees
- Links
- Annual reports
- Organizational principle
- Accounting principles
This page shows annual reports for * Labour and welfare service.
Year | Business type | Accounting principle |
---|---|---|
2023 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2022 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2021 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2020 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2019 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2018 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2017 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2016 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2015 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2014 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2013 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2012 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
Merk
Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.
Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.
Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.