Norwegian Public Service Pension Fund
- Unit
- Event history
- Management Hierarchy
- CCR Hierarchy
- Relations
- Literature
- Annual reports
- Allocation reports
- Laws
- Employees
- StatRes
- Links
- Annual reports
- Organizational principle
- Accounting principles
This page shows regnskapsprinsipper for this unit.
Year | Business type | Accounting principle |
---|---|---|
2023 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2022 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2021 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2020 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2019 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2019 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2018 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2018 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2017 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2017 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2016 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2016 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2015 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2015 | Ordinært forvaltningsorgan | Kontantprinsippet |
2014 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2014 | Annet | Kontantprinsippet |
2013 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
2012 | Forvaltningsbedrift | Periodiseringsprinsippet |
Merk
Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.
Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.
Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.