Se denne siden på norsk

* Norwegian pharmaceutical control

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1980 14 41 55 13 22 35 1 19 20
1981 14 39 53 14 21 35 18 18
1982 14 39 53 14 22 36 17 17
1983 13 41 54 13 22 35 19 19
1984 14 43 57 14 24 38 19 19
1985 15 39 54 15 18 33 21 21
1986 14 42 56 14 21 35 21 21
1987 15 45 60 15 22 37 23 23
1988 14 48 62 14 27 41 21 21
1989 12 49 61 11 29 40 1 20 21
1990 11 49 60 11 31 42 18 18
1991 13 48 61 13 29 42 19 19
1992 14 46 60 14 29 43 17 17
1993 21 56 77 21 38 59 18 18
1994 20 66 86 20 47 67 19 19
1995 22 64 86 22 45 67 19 19
1996 21 70 91 21 49 70 21 21
1997 21 75 96 21 59 80 16 16
1998 21 80 101 21 63 84 17 17
1999 23 82 105 23 59 82 23 23
2000 24 96 120 22 76 98 2 20 22
2001 39 109 148 33 85 118 6 24 30
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1980 40 38 38 41 37 38 38 38
1981 41 38 39 41 36 38 41 41
1982 42 40 40 42 38 39 42 42
1983 43 38 39 43 38 40 38 38
1984 43 38 39 43 36 39 40 40
1985 44 38 40 44 35 39 41 41
1986 45 40 41 45 35 39 44 44
1987 47 39 41 47 35 40 42 42
1988 47 39 41 47 35 39 44 44
1989 50 41 43 49 39 41 44 45
1990 48 42 43 48 39 41 46 46
1991 47 42 43 47 40 43 46 46
1992 47 44 45 47 42 44 46 46
1993 45 42 43 45 41 42 45 45
1994 45 42 43 45 40 42 46 46
1995 47 43 44 47 41 43 47 47
1996 47 42 43 47 40 42 47 47
1997 46 41 42 46 38 40 49 49
1998 44 40 41 44 38 40 48 48
1999 43 41 41 43 40 41 42 42
2000 43 41 41 42 40 40 46 47
2001 42 41 41 41 41 41 47 40 41

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.