Fylkesoversikt
Denne siden viser statistikk over statsansatte på fylkesnivå
Filtrering
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per fylke og år, 2014
| F.nr. | Fylke | Antall ansatte | Andel % | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 3 972 | 2.6 | 3.3 | 3 741,5 | 2.7 |
| 2 | AKERSHUS | 7 112 | 4.7 | 2.7 | 6 654,5 | 4.7 |
| 3 | OSLO | 44 043 | 29.0 | 9.6 | 41 031,6 | 29.2 |
| 4 | HEDMARK | 4 116 | 2.7 | 4.7 | 3 801,5 | 2.7 |
| 5 | OPPLAND | 3 337 | 2.2 | 3.8 | 3 028,1 | 2.2 |
| 6 | BUSKERUD | 4 117 | 2.7 | 3.3 | 3 875,3 | 2.8 |
| 7 | VESTFOLD | 4 273 | 2.8 | 4.0 | 4 006,8 | 2.9 |
| 8 | TELEMARK | 2 952 | 1.9 | 3.9 | 2 715,4 | 1.9 |
| 9 | AUST-AGDER | 1 882 | 1.2 | 3.8 | 1 741,6 | 1.2 |
| 10 | VEST-AGDER | 3 094 | 2.0 | 3.5 | 2 822,6 | 2.0 |
| 11 | ROGALAND | 7 093 | 4.7 | 2.9 | 6 519,5 | 4.6 |
| 12 | HORDALAND | 12 529 | 8.2 | 4.8 | 11 245,7 | 8.0 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 2 104 | 1.4 | 3.8 | 1 945,2 | 1.4 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 3 771 | 2.5 | 2.9 | 3 490 | 2.5 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 13 055 | 8.6 | 8.0 | 10 972,9 | 7.8 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 2 313 | 1.5 | 3.7 | 2 138,5 | 1.5 |
| 18 | NORDLAND | 6 134 | 4.0 | 5.2 | 5 790,6 | 4.1 |
| 19 | TROMS | 6 569 | 4.3 | 7.9 | 5 849 | 4.2 |
| 20 | FINNMARK | 2 497 | 1.6 | 6.6 | 2 331,6 | 1.7 |
| 21 | SVALBARD | 84 | 0.1 | 6.2 | 79,8 | 0.1 |
| 22 | JAN MAYEN | 10 | 0.0 | 111.1 | 10 | 0.0 |
| 25 | UTENRIKS TJ.MENN | 621 | 0.4 | 619,8 | 0.4 | |
| 99 | UOPPGITT FYLKE | 16 376 | 10.8 | 15 925,2 | 11.3 | |
| TOTALT | 152 054 | 100,0 | 5.8 | 140 336,8 | 100,0 |
Kolonnene "Andel %" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.