FORVALTNINGSDATABASEN

Landsoversikt - statsansatte

Lønnskategori:

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) per år, landsoversikt
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 113767 62279 176046 111284 42665 153949 2483 19614 22097
1981 116667 66606 183273 113913 44635 158548 2754 21971 24725
1982 115899 68447 184346 113085 44279 157364 2814 24168 26982
1983 116125 70102 186227 113145 44443 157588 2980 25659 28639
1984 114033 70319 184352 110560 43991 154551 3473 26328 29801
1985 112171 71097 183268 108626 44448 153074 3545 26649 30194
1986 111908 74072 185980 107954 47128 155082 3954 26944 30898
1987 111537 75937 187474 107440 49028 156468 4097 26909 31006
1988 107990 75985 183975 103572 49047 152619 4418 26938 31356
1989 107806 77693 185499 103352 50476 153828 4454 27217 31671
1990 107225 78460 185685 102712 50390 153102 4513 28070 32583
1991 105209 78685 183894 100429 49938 150367 4780 28747 33527
1992 103912 78333 182245 98989 50683 149672 4923 27650 32573
1993 104592 80766 185358 98757 50548 149305 5835 30218 36053
1994 94624 74785 169409 89001 46900 135901 5623 27885 33508
1995 94005 75110 169115 88218 47522 135740 5787 27588 33375
1996 93990 75442 169432 88027 48155 136182 5963 27287 33250
1997 93228 74700 167928 86980 48455 135435 6248 26245 32493
1998 94158 74800 168958 87052 48393 135445 7106 26407 33513
1999 93999 73898 167897 86027 49144 135171 7972 24754 32726
2000 76448 57280 133728 71442 40739 112181 5006 16541 21547
2001 76295 58723 135018 70439 41291 111730 5856 17432 23288
2002 74490 54761 129251 68330 39071 107401 6160 15690 21850
2003 69628 55019 124647 63501 39849 103350 6127 15170 21297
2004 72144 58431 130575 64961 42445 107406 7183 15986 23169
2005 70365 59081 129446 62951 42617 105568 7414 16464 23878
2006 68961 59753 128714 61791 43547 105338 7170 16206 23376
2007 69956 61423 131379 62654 45564 108218 7302 15859 23161
2008 71679 63881 135560 63709 48190 111899 7970 15691 23661
2009 73274 66795 140069 65110 51273 116383 8164 15522 23686
2010 75486 69085 144571 67058 53655 120713 8428 15430 23858
2011 75925 69521 145446 67291 53627 120918 8634 15894 24528
2012 76667 70350 147017 67699 54228 121927 8968 16122 25090
2013 77130 71800 148930 68103 55911 124014 9027 15889 24916
2014 78295 73759 152054 69038 58147 127185 9257 15612 24869
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) per år, landsoversikt
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 112716.8 53069.8 165786.6 111371.3 42672.4 154043.6 1345.6 10397.5 11743.0
1981 115496.3 56231.6 171728.0 114001.5 44643.3 158644.8 1494.8 11588.3 13083.1
1982 114616.8 57116.5 171733.3 113161.0 44285.5 157446.5 1455.8 12831.0 14286.8
1983 114773.7 57976.7 172750.4 113222.5 44451.3 157673.9 1551.2 13525.4 15076.6
1984 112205.0 57565.2 169770.2 110646.8 43999.4 154646.1 1558.3 13565.8 15124.1
1985 110337.9 58251.5 168589.3 108708.0 44454.0 153162.0 1629.9 13797.4 15427.3
1986 109801.7 61107.6 170909.3 108036.2 47136.5 155172.8 1765.4 13971.1 15736.5
1987 109440.0 63392.4 172832.4 107510.3 49034.1 156544.5 1929.6 14358.3 16287.9
1988 105582.2 63373.8 168956.0 103579.6 49050.7 152630.3 2002.6 14323.1 16325.7
1989 105361.8 64871.0 170232.8 103363.7 50482.4 153846.1 1998.1 14388.6 16386.7
1990 104750.5 65317.7 170068.2 102719.4 50391.9 153111.3 2031.1 14925.7 16956.8
1991 102550.5 65183.3 167733.8 100444.9 49945.6 150390.4 2105.6 15237.8 17343.4
1992 101137.6 65386.5 166524.1 99023.5 50691.7 149715.2 2114.1 14694.8 16808.9
1993 101291.7 66226.5 167518.2 98782.3 50553.4 149335.7 2509.4 15673.2 18182.5
1994 91592.6 62208.3 153800.9 89020.2 46905.5 135925.8 2572.4 15302.8 17875.2
1995 90900.6 62907.7 153808.3 88233.9 47526.8 135760.7 2666.8 15380.8 18047.6
1996 90710.4 63475.9 154186.3 88027.0 48164.0 136191.0 2683.4 15311.9 17995.3
1997 89777.0 63478.5 153255.4 86980.0 48455.0 135435.0 2796.9 15023.5 17820.4
1998 90225.2 63564.6 153789.7 87052.0 48393.0 135445.0 3173.2 15171.5 18344.7
1999 89627.3 63740.2 153367.5 86027.0 49144.0 135171.0 3600.3 14596.2 18196.4
2000 73868.4 51006.7 124875.0 71442.0 40739.0 112181.0 2426.4 10267.7 12694.0
2001 73229.6 52121.7 125351.3 70439.0 41291.0 111730.0 2790.6 10830.7 13621.3
2002 71065.5 48787.2 119852.7 68330.0 39071.0 107401.0 2735.5 9716.2 12451.7
2003 66165.6 49301.8 115467.3 63501.0 39849.0 103350.0 2664.6 9452.8 12117.3
2004 67904.9 52385.6 120290.5 64961.0 42445.0 107406.0 2943.9 9940.6 12884.5
2005 66039.8 52771.1 118810.9 62951.0 42617.0 105568.0 3088.8 10154.1 13242.9
2006 64839.7 53663.2 118502.9 61791.0 43547.0 105338.0 3048.7 10116.2 13164.9
2007 65693.3 55423.3 121116.6 62654.0 45564.0 108218.0 3039.3 9859.3 12898.6
2008 66961.2 57769.3 124730.5 63709.0 48190.0 111899.0 3252.2 9579.3 12831.5
2009 68511.2 60706.0 129217.1 65110.0 51273.0 116383.0 3401.2 9433.0 12834.1
2010 70629.7 63035.2 133664.9 67058.0 53655.0 120713.0 3571.7 9380.2 12951.9
2011 71022.7 63426.3 134449.0 67291.0 53627.0 120918.0 3731.7 9799.3 13531.0
2012 71522.4 64060.8 135583.2 67699.0 54228.0 121927.0 3823.4 9832.8 13656.2
2013 71944.0 65484.9 137428.8 68103.0 55911.0 124014.0 3841.0 9573.9 13414.8
2014 72922.7 67414.0 140336.8 69038.0 58147.0 127185.0 3884.7 9267.0 13151.8
Andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) av landets totale sysselsatte
År Statsansatte Totalt sysselsatte Andel % Årsverk i staten
1980 176046 165786.6
1981 183273 171728.0
1982 184346 171733.3
1983 186227 172750.4
1984 184352 169770.2
1985 183268 168589.3
1986 185980 170909.3
1987 187474 172832.4
1988 183975 168956.0
1989 185499 170232.8
1990 185685 170068.2
1991 183894 167733.8
1992 182245 166524.1
1993 185358 167518.2
1994 169409 153800.9
1995 169115 153808.3
1996 169432 154186.3
1997 167928 153255.4
1998 168958 153789.7
1999 167897 153367.5
2000 133728 2245554 6.0 124875.0
2001 135018 2260009 6.0 125351.3
2002 129251 2251145 5.7 119852.7
2003 124647 2243953 5.6 115467.3
2004 130575 2257644 5.8 120290.5
2005 129446 2280536 5.7 118810.9
2006 128714 2371549 5.4 118502.9
2007 131379 2466405 5.3 121116.6
2008 135560 2506115 5.4 124730.5
2009 140069 2464527 5.7 129217.1
2010 144571 2483785 5.8 133664.9
2011 145446 2531169 5.7 134449.0
2012 147017 2568904 5.7 135583.2
2013 148930 2597078 5.7 137428.8
2014 152054 2650000 5.7 140336.8
Gjennomsnittsalder statsansatte ( ordinært regulativlønte) per år, landsoversikt
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 39 40 40 38 40 42 43 43
1981 40 39 40 40 38 40 41 43 42
1982 40 40 40 40 38 40 41 43 43
1983 40 40 40 40 38 40 41 43 43
1984 40 40 40 40 39 40 37 43 42
1985 40 40 40 40 39 40 37 43 42
1986 40 40 40 40 39 40 36 43 42
1987 40 40 40 40 38 40 36 43 42
1988 40 40 40 40 39 40 35 43 42
1989 40 40 40 40 39 40 36 43 42
1990 40 40 40 40 39 40 36 42 41
1991 40 41 40 40 40 40 36 42 41
1992 41 41 41 41 40 41 37 42 41
1993 41 41 41 41 41 41 38 42 41
1994 41 41 41 41 41 41 37 42 41
1995 41 41 41 41 41 41 37 42 41
1996 41 42 41 41 41 41 37 42 41
1997 41 42 41 41 42 42 37 42 41
1998 41 42 41 41 42 42 38 42 41
1999 41 42 42 42 42 42 38 41 41
2000 42 42 42 42 42 42 45 43 43
2001 42 43 43 42 43 42 46 43 44
2002 43 43 43 42 43 43 45 43 44
2003 43 43 43 42 43 43 44 43 44
2004 43 43 43 43 43 43 44 44 44
2005 43 44 43 43 44 43 44 44 44
2006 44 44 44 44 44 44 45 44 44
2007 44 44 44 44 44 44 45 44 45
2008 44 44 44 44 44 44 46 45 45
2009 44 44 44 44 44 44 46 45 46
2010 44 44 44 44 44 44 46 46 46
2011 44 44 44 44 44 44 46 45 46
2012 44 45 44 44 44 44 47 46 46
2013 44 45 44 44 44 44 46 46 46
2014 44 45 44 44 44 44 46 46 46