Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1991 | 18 | 97 | 115 | 18 | 83 | 101 | 14 | 14 | |
1992 | 23 | 97 | 120 | 23 | 77 | 100 | 20 | 20 | |
1993 | 34 | 115 | 149 | 34 | 95 | 129 | 20 | 20 | |
1994 | 39 | 122 | 161 | 38 | 101 | 139 | 1 | 21 | 22 |
1995 | 45 | 131 | 176 | 44 | 104 | 148 | 1 | 27 | 28 |
1996 | 56 | 153 | 209 | 54 | 132 | 186 | 2 | 21 | 23 |
1997 | 57 | 168 | 225 | 56 | 139 | 195 | 1 | 29 | 30 |
1998 | 54 | 166 | 220 | 53 | 125 | 178 | 1 | 41 | 42 |
1999 | 48 | 172 | 220 | 46 | 126 | 172 | 2 | 46 | 48 |
2000 | 58 | 194 | 252 | 56 | 147 | 203 | 2 | 47 | 49 |
2001 | 65 | 199 | 264 | 62 | 149 | 211 | 3 | 50 | 53 |
2002 | 65 | 210 | 275 | 63 | 164 | 227 | 2 | 46 | 48 |
2003 | 62 | 199 | 261 | 59 | 163 | 222 | 3 | 36 | 39 |
2004 | 71 | 212 | 283 | 68 | 172 | 240 | 3 | 40 | 43 |
2005 | 72 | 205 | 277 | 69 | 152 | 221 | 3 | 53 | 56 |
2006 | 85 | 228 | 313 | 82 | 183 | 265 | 3 | 45 | 48 |
2007 | 93 | 249 | 342 | 88 | 193 | 281 | 5 | 56 | 61 |
2008 | 94 | 249 | 343 | 90 | 193 | 283 | 4 | 56 | 60 |
2009 | 89 | 241 | 330 | 86 | 182 | 268 | 3 | 59 | 62 |
2010 | 95 | 255 | 350 | 88 | 202 | 290 | 7 | 53 | 60 |
2011 | 101 | 260 | 361 | 96 | 216 | 312 | 5 | 44 | 49 |
2012 | 104 | 257 | 361 | 99 | 212 | 311 | 5 | 45 | 50 |
2013 | 103 | 252 | 355 | 96 | 202 | 298 | 7 | 50 | 57 |
2014 | 110 | 254 | 364 | 101 | 207 | 308 | 9 | 47 | 56 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1991 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 32 | 37 | 37 | |
1992 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | |
1993 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | |
1994 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | |
1995 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | |
1996 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 38 | 37 | |
1997 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | |
1998 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
1999 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | |
2000 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | |
2001 | 37 | 39 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | |
2002 | 38 | 39 | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2003 | 39 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | |
2004 | 39 | 41 | 40 | 38 | 41 | 40 | 41 | 41 | |
2005 | 39 | 42 | 41 | 39 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
2006 | 39 | 42 | 41 | 39 | 42 | 41 | 43 | 43 | |
2007 | 40 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 37 | 42 | 42 |
2008 | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | |
2009 | 41 | 43 | 43 | 41 | 44 | 43 | 42 | 42 | |
2010 | 41 | 44 | 43 | 42 | 44 | 43 | 37 | 43 | 42 |
2011 | 42 | 44 | 43 | 42 | 44 | 43 | 36 | 44 | 43 |
2012 | 42 | 45 | 44 | 43 | 45 | 44 | 41 | 44 | 43 |
2013 | 43 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 39 | 44 | 44 |
2014 | 43 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | 42 | 47 | 46 |
Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.
Per 1. januar 2015 ble Statens innkrevingssentral innlemmet i Skatteetaten.
Statens innkrevingssentral (SI) innlemmes i Skatteetaten men fortsetter som en egen enhet og beholder navnet. Begrunnelsen som endringen er regjeringens ønske om å få en bedre organisering av innkrevingen av ofenlige krav (jf. Sundvolden-erklæringens målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser).
Skatteetaten og Statens innkrevingssentral skal sammen utrede hvordan dette skal gjennomføres, og hvordan grensesnittet og organiseringen av oppgaver mellom virksomhetene skal være på kort og lang sikt. Det skal gjennomføres fra 1. januar 2015.
Det skal samtidig settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten. Dokumentavgiften gir staten inntekter på om lag 8 milliarder kroner årlig og er den eneste særavgiften som ikke kreves inn av etater under Finansdepartementet. Forvaltningen av skatter og avgifter er Skatteetatens kjerneoppgaver. Skattedirektoratet, Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet skal sammen utrede saken og legge fram sin anbefaling i løpet av 2014.
Kilder: Brev | Dato: 09.05.2014
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning--Innlemming-av-Statens-innkrevingssentral-i-Skatteetaten/id759712/
Pressemelding | Dato: 01.04.2014 | Nr: 10/2014
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Statens-innkrevingssentral-blir-en-del-av-Skatteetaten/id754232/
* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.