Sivil tjenesteplikt
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 23 | 15 | 38 | 13 | 13 | 36 | 2 | 2 | |
| 1981 | 23 | 17 | 40 | 15 | 15 | 38 | 2 | 2 | |
| 1982 | 24 | 19 | 43 | 17 | 17 | 41 | 2 | 2 | |
| 1983 | 26 | 22 | 48 | 20 | 20 | 46 | 2 | 2 | |
| 1984 | 26 | 24 | 50 | 23 | 23 | 49 | 1 | 1 | |
| 1985 | 25 | 29 | 54 | 24 | 24 | 49 | 5 | 5 | |
| 1986 | 27 | 32 | 59 | 29 | 29 | 56 | 3 | 3 | |
| 1987 | 22 | 36 | 58 | 28 | 28 | 50 | 8 | 8 | |
| 1988 | 20 | 35 | 55 | 25 | 25 | 45 | 10 | 10 | |
| 1989 | 28 | 40 | 68 | 30 | 30 | 58 | 10 | 10 | |
| 1990 | 27 | 38 | 65 | 29 | 29 | 55 | 1 | 9 | 10 |
| 1991 | 26 | 43 | 69 | 33 | 33 | 58 | 1 | 10 | 11 |
| 1992 | 29 | 39 | 68 | 31 | 31 | 59 | 1 | 8 | 9 |
| 1993 | 28 | 43 | 71 | 34 | 34 | 60 | 2 | 9 | 11 |
| 1994 | 26 | 44 | 70 | 32 | 32 | 56 | 2 | 12 | 14 |
| 1995 | 24 | 49 | 73 | 35 | 35 | 57 | 2 | 14 | 16 |
| 1996 | 25 | 49 | 74 | 33 | 33 | 57 | 1 | 16 | 17 |
| 1997 | 26 | 47 | 73 | 34 | 34 | 59 | 1 | 13 | 14 |
| 1998 | 27 | 48 | 75 | 36 | 36 | 62 | 1 | 12 | 13 |
| 1999 | 27 | 47 | 74 | 37 | 37 | 64 | 10 | 10 | |
| 2000 | 30 | 51 | 81 | 36 | 36 | 64 | 2 | 15 | 17 |
| 2001 | 29 | 53 | 82 | 41 | 41 | 68 | 2 | 12 | 14 |
| 2002 | 27 | 49 | 76 | 40 | 40 | 65 | 2 | 9 | 11 |
| 2003 | 21 | 49 | 70 | 38 | 38 | 58 | 1 | 11 | 12 |
| 2004 | 22 | 42 | 64 | 32 | 32 | 53 | 1 | 10 | 11 |
| 2005 | 10 | 19 | 29 | 13 | 13 | 23 | 6 | 6 | |
| 2006 | 9 | 18 | 27 | 16 | 16 | 24 | 1 | 2 | 3 |
| 2007 | 10 | 16 | 26 | 15 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 | 10 | 17 | 27 | 14 | 14 | 23 | 1 | 3 | 4 |
| 2009 | 8 | 16 | 24 | 14 | 14 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 2010 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
| 2011 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | |||
| 2012 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 23.0 | 14.0 | 37.0 | 13.0 | 13.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1981 | 23.0 | 16.0 | 39.0 | 15.0 | 15.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1982 | 24.0 | 18.0 | 42.0 | 17.0 | 17.0 | 41.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1983 | 26.0 | 21.0 | 47.0 | 20.0 | 20.0 | 46.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1984 | 26.0 | 23.5 | 49.5 | 23.0 | 23.0 | 49.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 1985 | 25.0 | 26.5 | 51.5 | 24.0 | 24.0 | 49.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 1986 | 27.0 | 30.5 | 57.5 | 29.0 | 29.0 | 56.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 1987 | 22.0 | 32.5 | 54.5 | 28.0 | 28.0 | 50.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 1988 | 20.0 | 31.27 | 51.27 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | 6.27 | 6.27 | |
| 1989 | 28.0 | 36.56 | 64.56 | 30.0 | 30.0 | 58.0 | 6.56 | 6.56 | |
| 1990 | 26.8 | 34.67 | 61.469997 | 29.0 | 29.0 | 55.0 | 0.8 | 5.67 | 6.4700003 |
| 1991 | 25.8 | 39.27 | 65.07 | 33.0 | 33.0 | 58.0 | 0.8 | 6.27 | 7.07 |
| 1992 | 28.5 | 35.87 | 64.369995 | 31.0 | 31.0 | 59.0 | 0.5 | 4.87 | 5.37 |
| 1993 | 27.3 | 39.37 | 66.67 | 34.0 | 34.0 | 60.0 | 1.3 | 5.37 | 6.67 |
| 1994 | 25.5 | 39.91 | 65.41 | 32.0 | 32.0 | 56.0 | 1.5 | 7.91 | 9.41 |
| 1995 | 23.3 | 43.91 | 67.21 | 35.0 | 35.0 | 57.0 | 1.3 | 8.91 | 10.21 |
| 1996 | 24.8 | 43.260002 | 68.06 | 33.0 | 33.0 | 57.0 | 0.8 | 10.26 | 11.06 |
| 1997 | 25.5 | 42.12 | 67.619995 | 34.0 | 34.0 | 59.0 | 0.5 | 8.12 | 8.62 |
| 1998 | 26.5 | 43.62 | 70.119995 | 36.0 | 36.0 | 62.0 | 0.5 | 7.62 | 8.12 |
| 1999 | 27.0 | 43.38 | 70.380005 | 37.0 | 37.0 | 64.0 | 6.38 | 6.38 | |
| 2000 | 29.2 | 46.28 | 75.479996 | 36.0 | 36.0 | 64.0 | 1.2 | 10.28 | 11.48 |
| 2001 | 28.6 | 48.56 | 77.159996 | 41.0 | 41.0 | 68.0 | 1.6 | 7.56 | 9.16 |
| 2002 | 26.4 | 46.1 | 72.5 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 1.4 | 6.1 | 7.5 |
| 2003 | 20.8 | 45.0 | 65.8 | 38.0 | 38.0 | 58.0 | 0.8 | 7.0 | 7.8 |
| 2004 | 21.8 | 38.4 | 60.2 | 32.0 | 32.0 | 53.0 | 0.8 | 6.4 | 7.2000003 |
| 2005 | 10.0 | 17.1 | 27.1 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 4.1 | 4.1 | |
| 2006 | 8.5 | 17.6 | 26.1 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 |
| 2007 | 9.5 | 15.8 | 25.3 | 15.0 | 15.0 | 24.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 2008 | 9.5 | 16.0 | 25.5 | 14.0 | 14.0 | 23.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| 2009 | 7.5 | 15.6 | 23.1 | 14.0 | 14.0 | 21.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 |
| 2010 | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 2011 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | |||
| 2012 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 0.3 | 0.3 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 49 | 41 | 46 | 40 | 40 | 46 | |||
| 1981 | 49 | 40 | 45 | 39 | 39 | 45 | |||
| 1982 | 45 | 38 | 42 | 37 | 37 | 42 | |||
| 1983 | 45 | 37 | 41 | 36 | 36 | 41 | |||
| 1984 | 46 | 38 | 43 | 38 | 38 | 42 | |||
| 1985 | 47 | 38 | 42 | 38 | 38 | 42 | 40 | 40 | |
| 1986 | 47 | 38 | 42 | 36 | 36 | 41 | |||
| 1987 | 49 | 37 | 41 | 36 | 36 | 42 | 38 | 38 | |
| 1988 | 46 | 38 | 41 | 38 | 38 | 42 | 37 | 37 | |
| 1989 | 46 | 38 | 41 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | |
| 1990 | 46 | 39 | 42 | 38 | 38 | 42 | 43 | 43 | |
| 1991 | 45 | 38 | 41 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 | |
| 1992 | 45 | 40 | 42 | 39 | 39 | 42 | 44 | 43 | |
| 1993 | 44 | 40 | 42 | 39 | 39 | 41 | 44 | 44 | |
| 1994 | 46 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 43 | |
| 1995 | 48 | 42 | 44 | 41 | 41 | 44 | 42 | 43 | |
| 1996 | 48 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 42 | 43 | |
| 1997 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | |
| 1998 | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 42 | 43 | |
| 1999 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | |
| 2000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 42 | |
| 2001 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 43 | |
| 2002 | 48 | 45 | 46 | 44 | 44 | 46 | 49 | 47 | |
| 2003 | 49 | 45 | 46 | 45 | 45 | 47 | 43 | 42 | |
| 2004 | 49 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 46 | |
| 2005 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 52 | 52 | |
| 2006 | 51 | 48 | 49 | 47 | 47 | 49 | |||
| 2007 | 52 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | |||
| 2008 | 53 | 50 | 51 | 49 | 49 | 51 | 54 | ||
| 2009 | 54 | 51 | 52 | 50 | 50 | 52 | |||
| 2010 | 57 | 55 | 57 | 57 | 56 | ||||
| 2011 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | ||||
| 2012 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
1968-01-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
Sivil tjenesteplikt
Kort navn
Sivil tjenesteplikt
Jf Kap III i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner av 19.3.1965.