Statsbygg - Regionadministrasjonen
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
- Enhet
- Endringshistorie
- Forvaltningshierarki
- Enhetsregisteret hierarki
- Relasjoner
- Desentralisert
- Litteratur
- Årsmeldinger
- Tildelingsbrev
- Lovdata
- Utvalg
- Ansatte
- Lenker
- Instrukser
- Organisjonsprinsipp
- Regnskapsprinsipper
Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.
Desentraliserte enheter og antall
År | Antall | Navn | Desentraliserte |
---|---|---|---|
1962 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1963 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1964 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1965 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1966 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1967 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1968 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1969 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1970 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1971 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1972 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1973 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1974 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1975 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1976 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1977 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1978 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1979 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1980 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1981 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1982 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1983 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1984 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1985 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1986 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1987 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1988 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1989 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1990 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1991 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1992 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
1993 | 4 | distriktskontor | etatsenheter |
Desentraliserte enheter og antall
År | Antall | Navn | Desentraliserte |
---|---|---|---|
1994 | 4 | regionskontor | etatsenheter |
1995 | 4 | regionskontor | etatsenheter |
1996 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
1997 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
1998 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
1999 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2000 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2001 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2002 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2003 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2004 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2005 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2006 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2007 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2008 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
2009 | 5 | regionskontor | etatsenheter |
Antall
Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).
Merk
'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.
'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.