Reindriftsforvaltningen lokalt
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
- Enhet
- Endringshistorie
- Forvaltningshierarki
- Enhetsregisteret hierarki
- Relasjoner
- Desentralisert
- Litteratur
- Årsmeldinger
- Tildelingsbrev
- Lovdata
- Utvalg
- Ansatte
- Lenker
- Instrukser
- Organisjonsprinsipp
- Regnskapsprinsipper
Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.
Desentraliserte enheter og antall
År | Antall | Navn | Desentraliserte |
---|---|---|---|
1947 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1948 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1949 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1950 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1951 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1952 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1953 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1954 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1955 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1956 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1957 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1958 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1959 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1960 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1961 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1962 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1963 | 5 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1964 | 6 (est.) | lappefogdkontor | etatsenheter |
1965 | 6 (est.) | lappefogdkontor | etatsenheter |
1966 | 6 (est.) | lappefogdkontor | etatsenheter |
1967 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1968 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1969 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1970 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1971 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1972 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1973 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1974 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1975 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1976 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1977 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1978 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1979 | 6 | lappefogdkontor | etatsenheter |
1980 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1981 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1982 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1983 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1984 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1985 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1986 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1987 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1988 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1989 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1990 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1991 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1992 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1993 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1994 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1995 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1996 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1997 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1998 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
1999 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2000 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2001 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2002 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2003 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2004 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2005 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2006 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2007 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2008 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
2009 | 6 | reindriftskontor | etatsenheter |
Antall
Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).
Merk
'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.
'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.