Norges idrettshøgskole
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 49 | 40 | 89 | 22 | 22 | 70 | 1 | 18 | 19 |
| 1981 | 59 | 36 | 95 | 21 | 21 | 77 | 3 | 15 | 18 |
| 1982 | 55 | 38 | 93 | 24 | 24 | 74 | 5 | 14 | 19 |
| 1983 | 55 | 42 | 97 | 22 | 22 | 69 | 8 | 20 | 28 |
| 1984 | 73 | 40 | 113 | 24 | 24 | 94 | 3 | 16 | 19 |
| 1985 | 72 | 44 | 116 | 27 | 27 | 94 | 5 | 17 | 22 |
| 1986 | 65 | 44 | 109 | 29 | 29 | 92 | 2 | 15 | 17 |
| 1987 | 71 | 43 | 114 | 31 | 31 | 99 | 3 | 12 | 15 |
| 1988 | 74 | 40 | 114 | 26 | 26 | 96 | 4 | 14 | 18 |
| 1989 | 71 | 42 | 113 | 27 | 27 | 94 | 4 | 15 | 19 |
| 1990 | 77 | 40 | 117 | 24 | 24 | 95 | 6 | 16 | 22 |
| 1991 | 78 | 45 | 123 | 28 | 28 | 100 | 6 | 17 | 23 |
| 1992 | 87 | 43 | 130 | 31 | 31 | 109 | 9 | 12 | 21 |
| 1993 | 91 | 46 | 137 | 31 | 31 | 112 | 10 | 15 | 25 |
| 1994 | 86 | 44 | 130 | 33 | 33 | 112 | 7 | 11 | 18 |
| 1995 | 91 | 44 | 135 | 30 | 30 | 113 | 8 | 14 | 22 |
| 1996 | 91 | 51 | 142 | 34 | 34 | 120 | 5 | 17 | 22 |
| 1997 | 98 | 56 | 154 | 39 | 39 | 127 | 10 | 17 | 27 |
| 1998 | 99 | 59 | 158 | 44 | 44 | 131 | 12 | 15 | 27 |
| 1999 | 121 | 64 | 185 | 44 | 44 | 130 | 35 | 20 | 55 |
| 2000 | 127 | 66 | 193 | 47 | 47 | 136 | 38 | 19 | 57 |
| 2001 | 126 | 69 | 195 | 45 | 45 | 135 | 36 | 24 | 60 |
| 2002 | 128 | 71 | 199 | 45 | 45 | 136 | 37 | 26 | 63 |
| 2003 | 124 | 80 | 204 | 49 | 49 | 144 | 29 | 31 | 60 |
| 2004 | 131 | 78 | 209 | 49 | 49 | 147 | 33 | 29 | 62 |
| 2005 | 130 | 80 | 210 | 54 | 54 | 155 | 29 | 26 | 55 |
| 2006 | 134 | 80 | 214 | 59 | 59 | 165 | 28 | 21 | 49 |
| 2007 | 123 | 88 | 211 | 57 | 57 | 151 | 29 | 31 | 60 |
| 2008 | 139 | 97 | 236 | 67 | 67 | 178 | 28 | 30 | 58 |
| 2009 | 138 | 100 | 238 | 76 | 76 | 178 | 36 | 24 | 60 |
| 2010 | 137 | 102 | 239 | 73 | 73 | 175 | 35 | 29 | 64 |
| 2011 | 147 | 108 | 255 | 75 | 75 | 182 | 40 | 33 | 73 |
| 2012 | 144 | 111 | 255 | 74 | 74 | 175 | 43 | 37 | 80 |
| 2013 | 145 | 112 | 257 | 75 | 75 | 180 | 40 | 37 | 77 |
| 2014 | 141 | 114 | 255 | 75 | 75 | 177 | 39 | 39 | 78 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 48.75 | 31.560001 | 80.31 | 22.0 | 22.0 | 70.0 | 0.75 | 9.56 | 10.31 |
| 1981 | 57.88 | 29.060001 | 86.939995 | 21.0 | 21.0 | 77.0 | 1.88 | 8.06 | 9.940001 |
| 1982 | 52.88 | 31.56 | 84.44 | 24.0 | 24.0 | 74.0 | 2.88 | 7.56 | 10.440001 |
| 1983 | 51.38 | 33.16 | 84.54 | 22.0 | 22.0 | 69.0 | 4.38 | 11.16 | 15.54 |
| 1984 | 71.5 | 32.81 | 104.31 | 24.0 | 24.0 | 94.0 | 1.5 | 8.81 | 10.31 |
| 1985 | 69.5 | 36.55 | 106.05 | 27.0 | 27.0 | 94.0 | 2.5 | 9.55 | 12.05 |
| 1986 | 64.0 | 37.65 | 101.65 | 29.0 | 29.0 | 92.0 | 1.0 | 8.65 | 9.65 |
| 1987 | 69.5 | 37.95 | 107.45 | 31.0 | 31.0 | 99.0 | 1.5 | 6.95 | 8.45 |
| 1988 | 72.0 | 34.05 | 106.05 | 26.0 | 26.0 | 96.0 | 2.0 | 8.05 | 10.05 |
| 1989 | 69.0 | 35.55 | 104.55 | 27.0 | 27.0 | 94.0 | 2.0 | 8.55 | 10.55 |
| 1990 | 74.95 | 33.23 | 108.17999 | 24.0 | 24.0 | 95.0 | 3.95 | 9.23 | 13.179999 |
| 1991 | 75.53 | 37.760002 | 113.29 | 28.0 | 28.0 | 100.0 | 3.53 | 9.76 | 13.29 |
| 1992 | 82.9 | 38.03 | 120.93 | 31.0 | 31.0 | 109.0 | 4.9 | 7.03 | 11.93 |
| 1993 | 86.4 | 39.83 | 126.229996 | 31.0 | 31.0 | 112.0 | 5.4 | 8.83 | 14.23 |
| 1994 | 82.63 | 39.03 | 121.66 | 33.0 | 33.0 | 112.0 | 3.63 | 6.03 | 9.66 |
| 1995 | 87.6 | 38.11 | 125.71 | 30.0 | 30.0 | 113.0 | 4.6 | 8.11 | 12.709999 |
| 1996 | 88.1 | 44.1 | 132.2 | 34.0 | 34.0 | 120.0 | 2.1 | 10.1 | 12.200001 |
| 1997 | 92.85 | 48.7 | 141.55 | 39.0 | 39.0 | 127.0 | 4.85 | 9.7 | 14.549999 |
| 1998 | 92.35 | 53.17 | 145.52 | 44.0 | 44.0 | 131.0 | 5.35 | 9.17 | 14.52 |
| 1999 | 100.13 | 55.07 | 155.2 | 44.0 | 44.0 | 130.0 | 14.13 | 11.07 | 25.2 |
| 2000 | 103.6 | 57.2 | 160.79999 | 47.0 | 47.0 | 136.0 | 14.6 | 10.2 | 24.8 |
| 2001 | 106.86 | 57.65 | 164.51 | 45.0 | 45.0 | 135.0 | 16.86 | 12.65 | 29.51 |
| 2002 | 106.1 | 58.72 | 164.82 | 45.0 | 45.0 | 136.0 | 15.1 | 13.72 | 28.82 |
| 2003 | 105.8 | 62.94 | 168.74 | 49.0 | 49.0 | 144.0 | 10.8 | 13.94 | 24.74 |
| 2004 | 111.6 | 64.86 | 176.45999 | 49.0 | 49.0 | 147.0 | 13.6 | 15.86 | 29.46 |
| 2005 | 112.35 | 68.1 | 180.45 | 54.0 | 54.0 | 155.0 | 11.35 | 14.1 | 25.45 |
| 2006 | 116.9 | 71.45 | 188.35 | 59.0 | 59.0 | 165.0 | 10.9 | 12.45 | 23.349998 |
| 2007 | 105.8 | 73.6 | 179.4 | 57.0 | 57.0 | 151.0 | 11.8 | 16.6 | 28.400002 |
| 2008 | 120.7 | 84.25 | 204.95 | 67.0 | 67.0 | 178.0 | 9.7 | 17.25 | 26.95 |
| 2009 | 114.1 | 89.1 | 203.20001 | 76.0 | 76.0 | 178.0 | 12.1 | 13.1 | 25.2 |
| 2010 | 113.55 | 88.05 | 201.6 | 73.0 | 73.0 | 175.0 | 11.55 | 15.05 | 26.6 |
| 2011 | 121.15 | 91.05 | 212.2 | 75.0 | 75.0 | 182.0 | 14.15 | 16.05 | 30.199999 |
| 2012 | 116.72 | 93.88 | 210.6 | 74.0 | 74.0 | 175.0 | 15.72 | 19.88 | 35.6 |
| 2013 | 119.85 | 93.35 | 213.2 | 75.0 | 75.0 | 180.0 | 14.85 | 18.35 | 33.2 |
| 2014 | 116.55 | 95.25 | 211.8 | 75.0 | 75.0 | 177.0 | 14.55 | 20.25 | 34.8 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 41 | 40 | 41 | 35 | 35 | 39 | 46 | 45 | |
| 1981 | 42 | 41 | 42 | 37 | 37 | 41 | 47 | 47 | |
| 1982 | 43 | 41 | 42 | 38 | 38 | 42 | 40 | 44 | 43 |
| 1983 | 44 | 41 | 43 | 40 | 40 | 44 | 37 | 41 | 40 |
| 1984 | 46 | 41 | 44 | 40 | 40 | 45 | 43 | 41 | |
| 1985 | 44 | 41 | 43 | 42 | 42 | 44 | 33 | 41 | 39 |
| 1986 | 46 | 42 | 44 | 41 | 41 | 45 | 43 | 42 | |
| 1987 | 46 | 43 | 45 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
| 1988 | 46 | 43 | 45 | 40 | 40 | 45 | 47 | 46 | |
| 1989 | 46 | 43 | 45 | 40 | 40 | 45 | 47 | 46 | |
| 1990 | 45 | 42 | 44 | 41 | 41 | 45 | 36 | 44 | 42 |
| 1991 | 45 | 41 | 44 | 41 | 41 | 45 | 36 | 41 | 39 |
| 1992 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 33 | 38 | 36 |
| 1993 | 44 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 34 | 37 | 36 |
| 1994 | 45 | 42 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 41 | 40 |
| 1995 | 45 | 42 | 44 | 43 | 43 | 45 | 42 | 41 | 41 |
| 1996 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 47 | 43 | 44 |
| 1997 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 44 | 40 | 46 | 44 |
| 1998 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 44 | 47 | 45 | 46 |
| 1999 | 45 | 42 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 |
| 2000 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 |
| 2001 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 |
| 2002 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 | 44 |
| 2003 | 45 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 46 | 42 | 44 |
| 2004 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 41 | 43 |
| 2005 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 46 |
| 2006 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 44 | 46 | 51 | 48 |
| 2007 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 46 |
| 2008 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 44 |
| 2009 | 47 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 49 | 46 | 48 |
| 2010 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 49 | 46 | 47 |
| 2011 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 47 | 45 | 46 |
| 2012 | 46 | 43 | 45 | 42 | 42 | 44 | 47 | 45 | 46 |
| 2013 | 46 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 47 | 46 | 46 |
| 2014 | 46 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 47 | 46 | 47 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2002-01-01 00:00:00.0 Vertikal flytting (omdannelse)
(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå
Høyeste nivå
De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).
Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)
Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).