Produkt- og elektrisitetsvesenet
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39 | 16 | 55 | 11 | 11 | 50 | 5 | 5 | |
| 1992 | 45 | 23 | 68 | 18 | 18 | 63 | 5 | 5 | |
| 1993 | 49 | 23 | 72 | 17 | 17 | 66 | 6 | 6 | |
| 1994 | 44 | 28 | 72 | 20 | 20 | 64 | 8 | 8 | |
| 1995 | 46 | 33 | 79 | 25 | 25 | 71 | 8 | 8 | |
| 1996 | 46 | 36 | 82 | 27 | 27 | 73 | 9 | 9 | |
| 1997 | 46 | 30 | 76 | 22 | 22 | 68 | 8 | 8 | |
| 1998 | 46 | 30 | 76 | 20 | 20 | 66 | 10 | 10 | |
| 1999 | 45 | 31 | 76 | 23 | 23 | 68 | 8 | 8 | |
| 2000 | 48 | 31 | 79 | 21 | 21 | 69 | 10 | 10 | |
| 2001 | 50 | 28 | 78 | 22 | 22 | 71 | 1 | 6 | 7 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39.0 | 13.53 | 52.53 | 11.0 | 11.0 | 50.0 | 2.53 | 2.53 | |
| 1992 | 45.0 | 20.83 | 65.83 | 18.0 | 18.0 | 63.0 | 2.83 | 2.83 | |
| 1993 | 49.0 | 20.33 | 69.33 | 17.0 | 17.0 | 66.0 | 3.33 | 3.33 | |
| 1994 | 44.0 | 24.93 | 68.93 | 20.0 | 20.0 | 64.0 | 4.93 | 4.93 | |
| 1995 | 46.0 | 30.23 | 76.229996 | 25.0 | 25.0 | 71.0 | 5.23 | 5.23 | |
| 1996 | 46.0 | 32.13 | 78.13 | 27.0 | 27.0 | 73.0 | 5.13 | 5.13 | |
| 1997 | 46.0 | 26.53 | 72.53 | 22.0 | 22.0 | 68.0 | 4.53 | 4.53 | |
| 1998 | 46.0 | 26.130001 | 72.130005 | 20.0 | 20.0 | 66.0 | 6.13 | 6.13 | |
| 1999 | 45.0 | 27.53 | 72.53 | 23.0 | 23.0 | 68.0 | 4.53 | 4.53 | |
| 2000 | 48.0 | 27.43 | 75.43 | 21.0 | 21.0 | 69.0 | 6.43 | 6.43 | |
| 2001 | 49.8 | 25.69 | 75.49 | 22.0 | 22.0 | 71.0 | 0.8 | 3.69 | 4.4900002 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 48 | 40 | 46 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | |
| 1992 | 48 | 38 | 45 | 36 | 36 | 45 | 44 | 44 | |
| 1993 | 48 | 37 | 45 | 34 | 34 | 45 | 47 | 47 | |
| 1994 | 49 | 39 | 45 | 36 | 36 | 45 | 46 | 46 | |
| 1995 | 48 | 39 | 45 | 38 | 38 | 45 | 44 | 44 | |
| 1996 | 48 | 40 | 44 | 39 | 39 | 45 | 42 | 42 | |
| 1997 | 47 | 42 | 45 | 40 | 40 | 45 | 46 | 46 | |
| 1998 | 47 | 42 | 45 | 41 | 41 | 45 | 43 | 43 | |
| 1999 | 48 | 42 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | |
| 2000 | 47 | 41 | 44 | 40 | 40 | 45 | 43 | 43 | |
| 2001 | 47 | 39 | 44 | 38 | 38 | 44 | 42 | 45 |