Veterinærinstituttet
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 34 | 59 | 93 | 48 | 48 | 82 | 11 | 11 | |
| 1981 | 29 | 65 | 94 | 54 | 54 | 82 | 1 | 11 | 12 |
| 1982 | 31 | 63 | 94 | 48 | 48 | 79 | 15 | 15 | |
| 1983 | 32 | 67 | 99 | 50 | 50 | 80 | 2 | 17 | 19 |
| 1984 | 34 | 67 | 101 | 48 | 48 | 79 | 3 | 19 | 22 |
| 1985 | 30 | 58 | 88 | 48 | 48 | 78 | 10 | 10 | |
| 1986 | 33 | 53 | 86 | 46 | 46 | 79 | 7 | 7 | |
| 1987 | 31 | 57 | 88 | 45 | 45 | 76 | 12 | 12 | |
| 1988 | 35 | 47 | 82 | 41 | 41 | 76 | 6 | 6 | |
| 1989 | 38 | 48 | 86 | 43 | 43 | 80 | 1 | 5 | 6 |
| 1990 | 32 | 50 | 82 | 40 | 40 | 72 | 10 | 10 | |
| 1991 | 44 | 79 | 123 | 57 | 57 | 100 | 1 | 22 | 23 |
| 1992 | 58 | 96 | 154 | 68 | 68 | 122 | 4 | 28 | 32 |
| 1993 | 58 | 99 | 157 | 67 | 67 | 120 | 5 | 32 | 37 |
| 1994 | 66 | 105 | 171 | 79 | 79 | 140 | 5 | 26 | 31 |
| 1995 | 77 | 124 | 201 | 93 | 93 | 164 | 6 | 31 | 37 |
| 1996 | 81 | 138 | 219 | 102 | 102 | 175 | 8 | 36 | 44 |
| 1997 | 88 | 143 | 231 | 104 | 104 | 181 | 11 | 39 | 50 |
| 1998 | 91 | 155 | 246 | 111 | 111 | 187 | 15 | 44 | 59 |
| 1999 | 94 | 169 | 263 | 124 | 124 | 204 | 14 | 45 | 59 |
| 2000 | 89 | 179 | 268 | 122 | 122 | 199 | 12 | 57 | 69 |
| 2001 | 96 | 183 | 279 | 126 | 126 | 209 | 13 | 57 | 70 |
| 2002 | 102 | 184 | 286 | 123 | 123 | 206 | 19 | 61 | 80 |
| 2003 | 107 | 191 | 298 | 134 | 134 | 223 | 18 | 57 | 75 |
| 2004 | 102 | 204 | 306 | 136 | 136 | 226 | 12 | 68 | 80 |
| 2005 | 109 | 206 | 315 | 144 | 144 | 235 | 18 | 62 | 80 |
| 2006 | 115 | 202 | 317 | 158 | 158 | 262 | 11 | 44 | 55 |
| 2007 | 103 | 225 | 328 | 176 | 176 | 271 | 8 | 49 | 57 |
| 2008 | 110 | 236 | 346 | 191 | 191 | 291 | 10 | 45 | 55 |
| 2009 | 116 | 247 | 363 | 201 | 201 | 307 | 10 | 46 | 56 |
| 2010 | 118 | 254 | 372 | 200 | 200 | 311 | 7 | 54 | 61 |
| 2011 | 116 | 247 | 363 | 183 | 183 | 293 | 6 | 64 | 70 |
| 2012 | 116 | 238 | 354 | 178 | 178 | 284 | 10 | 60 | 70 |
| 2013 | 115 | 248 | 363 | 184 | 184 | 288 | 11 | 64 | 75 |
| 2014 | 111 | 232 | 343 | 176 | 176 | 274 | 13 | 56 | 69 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 34.0 | 52.89 | 86.89 | 48.0 | 48.0 | 82.0 | 4.89 | 4.89 | |
| 1981 | 28.38 | 59.010002 | 87.39 | 54.0 | 54.0 | 82.0 | 0.38 | 5.01 | 5.3900003 |
| 1982 | 31.0 | 54.97 | 85.97 | 48.0 | 48.0 | 79.0 | 6.97 | 6.97 | |
| 1983 | 30.76 | 58.57 | 89.33 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 0.76 | 8.57 | 9.33 |
| 1984 | 32.14 | 56.71 | 88.85 | 48.0 | 48.0 | 79.0 | 1.14 | 8.71 | 9.85 |
| 1985 | 30.0 | 53.67 | 83.67 | 48.0 | 48.0 | 78.0 | 5.67 | 5.67 | |
| 1986 | 33.0 | 50.17 | 83.17 | 46.0 | 46.0 | 79.0 | 4.17 | 4.17 | |
| 1987 | 31.0 | 52.239998 | 83.24 | 45.0 | 45.0 | 76.0 | 7.24 | 7.24 | |
| 1988 | 35.0 | 44.98 | 79.98 | 41.0 | 41.0 | 76.0 | 3.98 | 3.98 | |
| 1989 | 37.2 | 45.8 | 83.0 | 43.0 | 43.0 | 80.0 | 0.2 | 2.8 | 3.0 |
| 1990 | 32.0 | 46.66 | 78.66 | 40.0 | 40.0 | 72.0 | 6.66 | 6.66 | |
| 1991 | 43.5 | 70.17 | 113.67 | 57.0 | 57.0 | 100.0 | 0.5 | 13.17 | 13.67 |
| 1992 | 56.6 | 86.22 | 142.81999 | 68.0 | 68.0 | 122.0 | 2.6 | 18.22 | 20.82 |
| 1993 | 56.53 | 88.15 | 144.68 | 67.0 | 67.0 | 120.0 | 3.53 | 21.15 | 24.68 |
| 1994 | 64.82 | 96.39 | 161.20999 | 79.0 | 79.0 | 140.0 | 3.82 | 17.39 | 21.21 |
| 1995 | 74.5 | 114.49 | 188.98999 | 93.0 | 93.0 | 164.0 | 3.5 | 21.49 | 24.99 |
| 1996 | 77.25 | 126.270004 | 203.52 | 102.0 | 102.0 | 175.0 | 4.25 | 24.27 | 28.52 |
| 1997 | 82.0 | 130.75 | 212.75 | 104.0 | 104.0 | 181.0 | 5.0 | 26.75 | 31.75 |
| 1998 | 83.5 | 141.57 | 225.07 | 111.0 | 111.0 | 187.0 | 7.5 | 30.57 | 38.07 |
| 1999 | 88.5 | 153.87 | 242.37 | 124.0 | 124.0 | 204.0 | 8.5 | 29.87 | 38.370003 |
| 2000 | 83.05 | 160.81 | 243.86 | 122.0 | 122.0 | 199.0 | 6.05 | 38.81 | 44.86 |
| 2001 | 89.35 | 165.19 | 254.54 | 126.0 | 126.0 | 209.0 | 6.35 | 39.19 | 45.539997 |
| 2002 | 92.15 | 165.62 | 257.77 | 123.0 | 123.0 | 206.0 | 9.15 | 42.62 | 51.769997 |
| 2003 | 98.65 | 173.83 | 272.48 | 134.0 | 134.0 | 223.0 | 9.65 | 39.83 | 49.480003 |
| 2004 | 95.0 | 184.33 | 279.33002 | 136.0 | 136.0 | 226.0 | 5.0 | 48.33 | 53.33 |
| 2005 | 100.07 | 187.86 | 287.93 | 144.0 | 144.0 | 235.0 | 9.07 | 43.86 | 52.93 |
| 2006 | 109.25 | 188.20999 | 297.46 | 158.0 | 158.0 | 262.0 | 5.25 | 30.21 | 35.46 |
| 2007 | 99.3 | 208.91 | 308.21 | 176.0 | 176.0 | 271.0 | 4.3 | 32.91 | 37.21 |
| 2008 | 104.95 | 220.68 | 325.63 | 191.0 | 191.0 | 291.0 | 4.95 | 29.68 | 34.63 |
| 2009 | 111.95 | 230.13 | 342.08002 | 201.0 | 201.0 | 307.0 | 5.95 | 29.13 | 35.079998 |
| 2010 | 115.3 | 236.07 | 351.37 | 200.0 | 200.0 | 311.0 | 4.3 | 36.07 | 40.37 |
| 2011 | 113.9 | 228.67 | 342.57 | 183.0 | 183.0 | 293.0 | 3.9 | 45.67 | 49.57 |
| 2012 | 111.58 | 219.35 | 330.93002 | 178.0 | 178.0 | 284.0 | 5.58 | 41.35 | 46.93 |
| 2013 | 110.0 | 226.12 | 336.12 | 184.0 | 184.0 | 288.0 | 6.0 | 42.12 | 48.12 |
| 2014 | 104.92 | 212.16 | 317.08 | 176.0 | 176.0 | 274.0 | 6.92 | 36.16 | 43.08 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 45 | 39 | 41 | 37 | 37 | 40 | 46 | 46 | |
| 1981 | 45 | 37 | 39 | 36 | 36 | 39 | 41 | 39 | |
| 1982 | 45 | 37 | 39 | 36 | 36 | 40 | 39 | 39 | |
| 1983 | 45 | 37 | 39 | 36 | 36 | 40 | 39 | 37 | |
| 1984 | 45 | 36 | 39 | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | |
| 1985 | 46 | 36 | 39 | 34 | 34 | 39 | 44 | 44 | |
| 1986 | 43 | 37 | 40 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | |
| 1987 | 44 | 35 | 38 | 34 | 34 | 38 | 39 | 39 | |
| 1988 | 43 | 37 | 39 | 36 | 36 | 39 | 43 | 43 | |
| 1989 | 43 | 36 | 39 | 34 | 34 | 39 | 53 | 51 | |
| 1990 | 44 | 37 | 40 | 35 | 35 | 39 | 44 | 44 | |
| 1991 | 45 | 40 | 42 | 39 | 39 | 42 | 42 | 43 | |
| 1992 | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | |
| 1993 | 43 | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 47 | 39 | 40 |
| 1994 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 1995 | 42 | 39 | 40 | 38 | 38 | 39 | 47 | 43 | 43 |
| 1996 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| 1997 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| 1998 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 42 | 38 | 39 |
| 1999 | 42 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 44 | 38 | 40 |
| 2000 | 43 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 46 | 38 | 40 |
| 2001 | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 43 | 40 | 41 |
| 2002 | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 2003 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 | 43 | 42 |
| 2004 | 43 | 41 | 42 | 40 | 40 | 41 | 43 | 42 | 42 |
| 2005 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| 2006 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 46 | 43 | 44 |
| 2007 | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 |
| 2008 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 44 | 44 |
| 2009 | 45 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 2010 | 45 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 49 | 44 | 44 |
| 2011 | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 51 | 43 | 44 |
| 2012 | 47 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 54 | 44 | 46 |
| 2013 | 48 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 54 | 44 | 46 |
| 2014 | 49 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 50 | 46 | 47 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
1997-01-01 00:00:00.0* Vertikal flytting (omdannelse)
(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter