Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - regionkontorer
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
- Enhet
- Endringshistorie
- Forvaltningshierarki
- Enhetsregisteret hierarki
- Relasjoner
- Desentralisert
- Litteratur
- Årsmeldinger
- Tildelingsbrev
- Lovdata
- Utvalg
- Ansatte
- Lenker
- Instrukser
- Organisjonsprinsipp
- Regnskapsprinsipper
Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.
Desentraliserte enheter og antall
År | Antall | Navn | Desentraliserte |
---|---|---|---|
1987 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1988 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1989 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1990 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1991 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1992 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1993 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1994 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1995 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1996 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1997 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1998 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
1999 | 1 | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
2000 | 1 | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
2001 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
2002 | 1 (est.) | Comlab - testlaboratorium | etatsenheter |
Desentraliserte enheter og antall
År | Antall | Navn | Desentraliserte |
---|---|---|---|
1993 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
1994 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
1994 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1995 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1996 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1997 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1998 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1999 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
1999 | 11 | distriktskontor | etatsenheter |
2000 | 11 | distriktskontor | etatsenheter |
2000 | 10 | distriktskontor | etatsenheter |
2001 | 10 | distriktskontor | etatsenheter |
2002 | 10 | distriktskontor | etatsenheter |
2003 | 10 | distriktskontor | etatsenheter |
2003 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
2004 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
2005 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
2005 | 9 | distriktskontor | etatsenheter |
2006 | 9 | distriktskontor | etatsenheter |
2007 | 9 | distriktskontor | etatsenheter |
2007 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
2007 | 8 | distriktskontor | etatsenheter |
2007 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
2008 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
2009 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
2010 | 7 | distriktskontor | etatsenheter |
Antall
Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).
Merk
'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.
'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.