NAV Bergen Nord
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 25 | 34 | 22 | 22 | 30 | 1 | 3 | 4 |
| 2011 | 8 | 25 | 33 | 23 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 8 | 23 | 31 | 18 | 18 | 25 | 1 | 5 | 6 |
| 2013 | 7 | 22 | 29 | 17 | 17 | 23 | 1 | 5 | 6 |
| 2014 | 12 | 34 | 46 | 23 | 23 | 35 | 11 | 11 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8.8 | 24.4 | 33.2 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 |
| 2011 | 7.6 | 24.5 | 32.1 | 23.0 | 23.0 | 30.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 |
| 2012 | 7.6 | 21.3 | 28.9 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 |
| 2013 | 6.6 | 20.3 | 26.9 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 |
| 2014 | 12.0 | 29.3 | 41.3 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 6.3 | 6.3 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 47 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 48 | ||
| 2011 | 50 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | |||
| 2012 | 51 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | |
| 2013 | 52 | 49 | 50 | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | |
| 2014 | 41 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 50 | 50 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2021-01-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
NAV Bergen Nord
Kort navn
NAV Bergen Nord