NAV Oslo fylkeskontor
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 42 | 59 | 101 | 57 | 57 | 95 | 4 | 2 | 6 |
| 2011 | 32 | 44 | 76 | 40 | 40 | 72 | 4 | 4 | |
| 2012 | 31 | 41 | 72 | 39 | 39 | 63 | 7 | 2 | 9 |
| 2013 | 30 | 51 | 81 | 45 | 45 | 72 | 3 | 6 | 9 |
| 2014 | 31 | 53 | 84 | 44 | 44 | 70 | 5 | 9 | 14 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40.6 | 58.7 | 99.3 | 57.0 | 57.0 | 95.0 | 2.6 | 1.7 | 4.3 |
| 2011 | 32.0 | 43.3 | 75.3 | 40.0 | 40.0 | 72.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 2012 | 27.8 | 40.6 | 68.399994 | 39.0 | 39.0 | 63.0 | 3.8 | 1.6 | 5.4 |
| 2013 | 28.97 | 49.2 | 78.17 | 45.0 | 45.0 | 72.0 | 1.97 | 4.2 | 6.17 |
| 2014 | 28.5 | 49.4 | 77.9 | 44.0 | 44.0 | 70.0 | 2.5 | 5.4 | 7.9 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | ||
| 2011 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 38 | ||
| 2012 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | |
| 2013 | 48 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 46 | |
| 2014 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 |