NAV Familie- og pensjonsytelser Stord
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 47 | 56 | 36 | 36 | 44 | 1 | 11 | 12 |
| 2011 | 10 | 50 | 60 | 36 | 36 | 44 | 2 | 14 | 16 |
| 2012 | 8 | 45 | 53 | 31 | 31 | 38 | 1 | 14 | 15 |
| 2013 | 11 | 48 | 59 | 36 | 36 | 46 | 1 | 12 | 13 |
| 2014 | 10 | 41 | 51 | 26 | 26 | 35 | 1 | 15 | 16 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8.5 | 43.739998 | 52.239998 | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 0.5 | 7.74 | 8.24 |
| 2011 | 9.0 | 45.0 | 54.0 | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
| 2012 | 7.5 | 40.1 | 47.6 | 31.0 | 31.0 | 38.0 | 0.5 | 9.1 | 9.6 |
| 2013 | 10.5 | 43.5 | 54.0 | 36.0 | 36.0 | 46.0 | 0.5 | 7.5 | 8.0 |
| 2014 | 9.5 | 36.9 | 46.4 | 26.0 | 26.0 | 35.0 | 0.5 | 10.9 | 11.4 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 55 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 45 | 46 | |
| 2011 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 48 | 47 | |
| 2012 | 56 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | |
| 2013 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | |
| 2014 | 48 | 47 | 47 | 49 | 49 | 48 | 44 | 45 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2014-01-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
NAV Forvaltning Hordaland 02
Kort navn
NAV Forvaltning Hordaland 02
2016-09-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
NAV Familie- og pensjonsytelser Stord
Kort navn
NAV Familie- og pensjonsytelser Stord