NAV Arbeid og Ytelser avd Molde
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20 | 69 | 89 | 58 | 58 | 76 | 2 | 11 | 13 |
| 2011 | 20 | 59 | 79 | 52 | 52 | 70 | 2 | 7 | 9 |
| 2012 | 20 | 65 | 85 | 53 | 53 | 72 | 1 | 12 | 13 |
| 2013 | 18 | 59 | 77 | 50 | 50 | 67 | 1 | 9 | 10 |
| 2014 | 20 | 74 | 94 | 66 | 66 | 84 | 2 | 8 | 10 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19.1 | 65.03 | 84.130005 | 58.0 | 58.0 | 76.0 | 1.1 | 7.03 | 8.13 |
| 2011 | 19.36 | 57.07 | 76.43 | 52.0 | 52.0 | 70.0 | 1.36 | 5.07 | 6.4300003 |
| 2012 | 19.4 | 59.68 | 79.08 | 53.0 | 53.0 | 72.0 | 0.4 | 6.68 | 7.08 |
| 2013 | 17.8 | 55.53 | 73.33 | 50.0 | 50.0 | 67.0 | 0.8 | 5.53 | 6.3300004 |
| 2014 | 19.0 | 71.53 | 90.53 | 66.0 | 66.0 | 84.0 | 1.0 | 5.53 | 6.53 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 52 | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 44 | 46 | |
| 2011 | 52 | 46 | 48 | 47 | 47 | 48 | 43 | 44 | |
| 2012 | 50 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 39 | 41 | |
| 2013 | 53 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 51 | 49 | |
| 2014 | 49 | 45 | 46 | 43 | 43 | 44 | 55 | 55 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2016-01-01 00:00:00.0* Navneendring
Navn
NAV Arbeid og Ytelser avd Molde
Kort navn
NAV Arbeid og Ytelser avd Molde
I 2016 ble deler av porteføljen til Nav Forvaltning flyttet til Nav Pensjon, og ny organisering med NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser ble etablert.
Kilde: NOU 2023: 11