FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Utvalgsnummer: 149
Opprettelsesår: 1960
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
2005 Nærings- og fiskeridepartementet
2006 Nærings- og fiskeridepartementet
2007 Nærings- og fiskeridepartementet
2008 Nærings- og fiskeridepartementet
2009 Nærings- og fiskeridepartementet
2010 Nærings- og fiskeridepartementet
2011 Nærings- og fiskeridepartementet
2012 Nærings- og fiskeridepartementet
2013 Nærings- og fiskeridepartementet
2014 Nærings- og fiskeridepartementet
2015 Nærings- og fiskeridepartementet
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
2019 Nærings- og fiskeridepartementet
2020 Nærings- og fiskeridepartementet
2021 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Thor Listau 1 0 organisasjonsdirektør Departementet 01.01.1993 31.12.2004
2004 Marianne Kartum 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2004 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2003 06.09.2007
2004 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2004 Otto Søberg 1 0 president, Oil, Gas and Marine Solutions Division Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2004 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2004 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2004 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2004 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2004 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2004 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2005 Asbjørn Birkeland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2009
2005 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2005 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2003 06.09.2007
2005 Otto Søberg 1 0 president, Oil, Gas and Marine Solutions Division Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2005 Marianne Kartum 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2005 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2005 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2005 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2005 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2005 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2005 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2006 Otto Søberg 1 0 president, Oil, Gas and Marine Solutions Division Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2006 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2006 Marianne Kartum 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2006 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2003 06.09.2007
2006 Asbjørn Birkeland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2009
2006 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2006 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2006 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2006 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2006 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2006 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2007 Gisele Marchand 2 0 adm. direktør Departementet 01.01.2003 06.09.2007
2007 Asbjørn Birkeland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2009
2007 Jon Lund 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2007 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2007 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2007 Marianne Kartum 2 0 advokat Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2007 Otto Søberg 1 0 president, Oil, Gas and Marine Solutions Division Departementet 01.01.2003 30.05.2007
2007 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2007 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2007 Malin Stensønes 2 14590 direktør Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2007 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2007 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2007 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2007 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2008 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2008 Asbjørn Birkeland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2009
2008 Jon Lund 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2008 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2008 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2008 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2008 Malin Stensønes 2 14590 direktør Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2008 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2008 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2008 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2008 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2009 Mai-Lill Ibsen 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2009 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2009 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2009 Hans Petter Aas 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2009 Jon Lund 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2009 Asbjørn Birkeland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2005 01.08.2009
2009 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2009 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør Departementet 01.01.1999 01.08.2009
2009 Malin Stensønes 2 14590 direktør Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2009 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2009 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2009 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2009 Rita Monica Lekang 2 80290 LO-sekretær Departementet 01.01.2001 01.08.2009
2010 Jon Lund 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2010 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2010 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2010 Mai-Lill Ibsen 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2010 Hans Petter Aas 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2010 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2010 Malin Stensønes 2 14590 direktør Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2010 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2010 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2010 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2011 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2011 Hans Petter Aas 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2011 Bjørn Kaldhol 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1998 01.02.2011
2011 Mai-Lill Ibsen 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2011 Jon Lund 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2011 John Giverholt 1 0 finansdirektør Departementet 01.01.2011 01.08.2012
2011 Elisabeth Grieg 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2011 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2011 Malin Stensønes 2 14590 direktør Departementet 01.01.2007 01.02.2011
2011 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2011 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2011 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2011 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2011 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2012 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2012 Mai-Lill Ibsen 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2012 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2012 Elisabeth Grieg 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2012 John Giverholt 1 0 finansdirektør Departementet 01.01.2011 01.08.2012
2012 Hans Petter Aas 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2012 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2012 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2012 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2012 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2012 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2012 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2013 Rolf Tjugum 1 0 kontorsjef Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Eivind Surdal 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2013 Elisabeth Grieg 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2013 Hans Petter Aas 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2013 Mai-Lill Ibsen 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2009 31.07.2013
2013 Vibeke Stray 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 31.12.2015
2013 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2013 Elisabeth Gisvold 2 0 forvalter Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2013 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2013 Siri Boasson 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2013 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2013 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2013 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2013 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2013 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2013 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2013 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2013 John G. Bernander 1 46080 managing director Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2013 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2013 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2014 Rolf Tjugum 1 0 kontorsjef Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Vibeke Stray 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 31.12.2015
2014 Eivind Surdal 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2014 Siri Boasson 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2014 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2014 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2014 Elisabeth Gisvold 2 0 forvalter Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2014 Marit E Kirkhusmo 2 2740 partner Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2014 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2014 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2014 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2014 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2014 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2014 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2014 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2014 John G. Bernander 1 46080 managing director Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2014 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2014 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2015 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2015 Christine Rødsæther 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 01.08.2015
2015 Siri Boasson 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2015 Elisabeth Gisvold 2 0 forvalter Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2015 Vibeke Stray 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 31.12.2015
2015 Jo Stokke 1 0 advokat Departementet 01.01.2015 18.01.2018
2015 Eivind Surdal 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2013 01.08.2015
2015 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2015 Marit E Kirkhusmo 2 2740 partner Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2015 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2015 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2015 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2015 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2015 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2015 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2015 John G. Bernander 1 46080 managing director Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2015 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2015 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.08.2015 01.08.2019
2015 Nina Udnes Tronstad 2 76700 senior vice president Departementet 01.01.2015 31.12.2017
2015 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2016 Cecilie Grønntun 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.08.2016 01.08.2019
2016 Jo Stokke 1 0 advokat Departementet 01.01.2015 18.01.2018
2016 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2016 Morten Calfeldt 1 0 seniorkonsulent Departementet 18.01.2016 16.01.2020
2016 Marit E Kirkhusmo 2 2740 partner Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2016 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2016 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2016 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2016 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2016 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2016 John G. Bernander 1 46080 managing director Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2016 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2016 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2016 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2016 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.08.2015 01.08.2019
2016 Nina Udnes Tronstad 2 76700 senior vice president Departementet 01.01.2015 31.12.2017
2016 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2017 Cecilie Grønntun 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.08.2016 01.08.2019
2017 Maria Borch Helsengreen 2 0 økonomidirektør Departementet 01.01.2012 31.12.2017
2017 Morten Calfeldt 1 0 seniorkonsulent Departementet 18.01.2016 16.01.2020
2017 Jo Stokke 1 0 advokat Departementet 01.01.2015 18.01.2018
2017 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2017 Marit E Kirkhusmo 2 2740 partner Departementet 01.01.2014 31.12.2017
2017 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2017 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2017 Torfinn Kildal 1 36120 daglig leder Departementet 01.01.2011 31.12.2017
2017 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2017 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2017 John G. Bernander 1 46080 managing director Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2017 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2017 Margrethe Hauge 2 53570 Regional Managing Director Nordic/ Germany Departementet 01.08.2017 01.08.2019
2017 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2017 Nina Udnes Tronstad 2 76700 senior vice president Departementet 01.01.2015 31.12.2017
2017 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2017 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.08.2015 01.08.2019
2018 Jo Stokke 1 0 advokat Departementet 01.01.2015 18.01.2018
2018 Morten Calfeldt 1 0 seniorkonsulent Departementet 18.01.2016 16.01.2020
2018 Cecilie Grønntun 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.08.2016 01.08.2019
2018 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2018 Anders Gerlach Nielsen 1 4540 Kundeansvarlig Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2018 Martin Sommerseth Jaer 1 6720 Seniorrådgiver Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2018 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2018 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2018 Inger Marit Borch 2 13650 Advokat / Teamleder Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2018 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2018 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2018 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2018 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2018 Margrethe Hauge 2 53570 Regional Managing Director Nordic/ Germany Departementet 01.08.2017 01.08.2019
2018 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.08.2015 01.08.2019
2018 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2019 Cecilie Grønntun 2 0 Seniorrådgiver Departementet 01.08.2016 01.08.2019
2019 Morten Calfeldt 1 0 seniorkonsulent Departementet 18.01.2016 16.01.2020
2019 Shahzad Abid 1 0 Departementet 01.08.2019 01.08.2021
2019 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2019 Anders Gerlach Nielsen 1 4540 Kundeansvarlig Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2019 Martin Sommerseth Jaer 1 6720 Seniorrådgiver Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2019 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2019 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2019 Inger Marit Borch 2 13650 Advokat / Teamleder Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2019 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2019 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2019 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.08.2013 01.08.2019
2019 Margrethe Hauge 2 53570 Regional Managing Director Nordic/ Germany Departementet 01.08.2017 01.08.2019
2019 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2019 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.08.2015 01.08.2019
2019 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2020 Morten Calfeldt 1 0 seniorkonsulent Departementet 18.01.2016 16.01.2020
2020 Shahzad Abid 1 0 Departementet 01.08.2019 01.08.2021
2020 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2020 Anders Gerlach Nielsen 1 4540 Kundeansvarlig Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2020 Martin Sommerseth Jaer 1 6720 Seniorrådgiver Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2020 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2020 Inger Marit Borch 2 13650 Advokat / Teamleder Departementet 16.01.2018 16.01.2020
2020 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2020 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2020 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2020 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2021 Shahzad Abid 1 0 Departementet 01.08.2019 01.08.2021
2021 Marit E Kirkhusmo 2 2740 Departementet 01.01.1960 01.08.2022
2021 Karin Bing Orgland 2 7750 Departementet 01.01.2013 01.08.2021
2021 Torfinn Kildal 1 36120 Departementet 01.02.2011 01.08.2022
2021 John G. Bernander 1 46080 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2021 Margrethe Hauge 2 53570 Departementet 01.01.1960 01.08.2021
2021 Nina Udnes Tronstad 2 76700 Departementet 01.01.1960 01.08.2021