FORVALTNINGSDATABASEN

Bygg21

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bygg21" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bygg21
Utvalgsnummer: 272
Opprettelsesår: 2013
Tilhørende departement: Kommunal- og regionaldepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2012 Kommunal- og regionaldepartementet
2013 Kommunal- og regionaldepartementet
2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2013 Rusten Birgitt 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Petter Eiken 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Eirik Normann 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Langseth Halvor 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Geir Kvifte 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Aas-Jakobsen Janne 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Haugsten Camilla 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Bjerke Skjømming Cecilie 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Sannum Håkon 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Dahl Hovland Ingrid 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Sven Christian Ulvatne 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Morten Lie 1 13860 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Geir Kvifte 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Eirik Normann 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Rusten Birgitt 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Sven Christian Ulvatne 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Sannum Håkon 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Aas-Jakobsen Janne 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Bjerke Skjømming Cecilie 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Langseth Halvor 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Dahl Hovland Ingrid 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Haugsten Camilla 2 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Petter Eiken 1 0 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Morten Lie 1 13860 Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2015 Arne Giske 1 0 Konsernsjef Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2015 Harald Nikolaisen 1 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2015 Stig Bech 1 0 Partner Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Sissel Leire 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Ingrid Jeannette Østberg 2 0 Divisjonsleder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Jon-Olav Sigvartsen 1 0 Daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Siri Hunnes Blakstad 2 0 Direktør, - arkitektur, utvikling og analyse Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Stig Bech 1 0 Partner Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Ingrid Jeannette Østberg 2 0 Divisjonsleder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Sissel Leire 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Arne Giske 1 0 Konsernsjef Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2016 Jon-Olav Sigvartsen 1 0 Daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Siri Hunnes Blakstad 2 0 Direktør, - arkitektur, utvikling og analyse Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Harald Nikolaisen 1 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2017 Harald Nikolaisen 1 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2017 Sissel Leire 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Siri Hunnes Blakstad 2 0 Direktør, - arkitektur, utvikling og analyse Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Arne Giske 1 0 Konsernsjef Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2017 Stig Bech 1 0 Partner Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Ingrid Jeannette Østberg 2 0 Divisjonsleder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Jon-Olav Sigvartsen 1 0 Daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Jon-Olav Sigvartsen 1 0 Daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Ingrid Jeannette Østberg 2 0 Divisjonsleder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Stig Bech 1 0 Partner Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Harald Nikolaisen 1 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2018 Siri Hunnes Blakstad 2 0 Direktør, - arkitektur, utvikling og analyse Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Arne Giske 1 0 Konsernsjef Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2018 Sissel Leire 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Arne Giske 1 0 Konsernsjef Departementet 01.01.2015 01.01.2019
2019 Siri Hunnes Blakstad 2 0 Direktør, - arkitektur, utvikling og analyse Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Sissel Leire 2 0 Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Jon-Olav Sigvartsen 1 0 Daglig leder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Stig Bech 1 0 Partner Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Ingrid Jeannette Østberg 2 0 Divisjonsleder Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Harald Nikolaisen 1 0 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 01.01.2019