FORVALTNINGSDATABASEN

Sysselsettingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sysselsettingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sysselsettingsutvalget
Utvalgsnummer: 546
Opprettelsesår: 2018
Tilhørende departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2018 Lars Anders Calmfors 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2018 Knut Røed 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2018 Grete Brochmann 2 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2018 Steinar Holden 1 13630 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2018 Kristine von Simson 2 20040 Forsker II Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2018 Ragnhild Elisabeth Gjefsen Holen 2 32960 Fylkesdirektør Kongen 12.01.2018 05.04.2019
2019 Lars Anders Calmfors 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2019 Erik Kollerud 1 0 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Grete Brochmann 2 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2019 Peggy Hessen Følsvik 2 0 1.nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Henrik Dahle 1 0 Fagsjef Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Tor Arne Gangsø 1 0 Områdedirektør Arbeidsliv Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 Nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Rune Bye 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Anne Turid Wikdahl 2 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Knut Røed 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2019 Anne-Kari Bratten 2 0 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Stian Sigurdsen 1 2300 Direktør, Politikk, tariff og analyse Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Nina Melsom 2 2640 Direktør Arbeidsliv Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Ole Erik Almlid 1 13500 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Steinar Holden 1 13630 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2019 Ivar Horneland Kristensen 1 13860 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Kristine von Simson 2 20040 Forsker II Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2019 Kari Sollien 2 28170 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Ragnhild Elisabeth Gjefsen Holen 2 32960 Fylkesdirektør Kongen 12.01.2018 05.04.2019
2019 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Hilde Høynes 2 46330 Ass. NAV-direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Ragnhild Lied 2 62000 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2019 Hans-Erik Skjæggerud 1 80210 1.nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Rune Bye 1 0 Avdelingsdirektør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Peggy Hessen Følsvik 2 0 1.nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Grete Brochmann 2 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2020 Erik Kollerud 1 0 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Lars Anders Calmfors 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2020 Lise Lyngsnes Randeberg 2 0 Nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Henrik Dahle 1 0 Fagsjef Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Anne Turid Wikdahl 2 0 Arbeidslivsdirektør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Knut Røed 1 0 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2020 Anne-Kari Bratten 2 0 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Tor Arne Gangsø 1 0 Områdedirektør Arbeidsliv Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Stian Sigurdsen 1 2300 Direktør, Politikk, tariff og analyse Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Nina Melsom 2 2640 Direktør Arbeidsliv Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Ole Erik Almlid 1 13500 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Steinar Holden 1 13630 Professor Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2020 Ivar Horneland Kristensen 1 13860 Administrerende direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Kristine von Simson 2 20040 Forsker II Kongen 12.01.2018 10.06.2020
2020 Kari Sollien 2 28170 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Hans-Christian Gabrielsen 1 34700 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Hilde Høynes 2 46330 Ass. NAV-direktør Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Ragnhild Lied 2 62000 Leder Kongen 05.04.2019 10.06.2020
2020 Hans-Erik Skjæggerud 1 80210 1.nestleder Kongen 05.04.2019 10.06.2020