FORVALTNINGSDATABASEN

Plantesortsnemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Plantesortsnemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Plantesortsnemnda
Utvalgsnummer: 552
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2004 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2005 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2005 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2006 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2006 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2006 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2006 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2007 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2007 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2007 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2007 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2008 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2008 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2008 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2008 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2008 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2008 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2008 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2009 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2009 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2009 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2009 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2009 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2009 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2009 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2009 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2010 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2010 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2010 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2010 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2010 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2010 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2010 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2010 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2010 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2010 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2010 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2011 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2011 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2011 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2011 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2011 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2011 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2011 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2011 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2011 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2011 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2011 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2012 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2012 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2012 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2012 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2012 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2012 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2012 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2012 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2012 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2012 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2012 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2013 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2013 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2013 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2013 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2013 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2013 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2013 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2013 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2013 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2013 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2013 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2014 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2014 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2014 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2014 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2014 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2014 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2014 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2014 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2014 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2014 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2014 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2014 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2015 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2015 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2015 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2015 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2015 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2015 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2015 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2015 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2015 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2015 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2015 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2015 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2016 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2016 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2016 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2016 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2016 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2016 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2016 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2016 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2016 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2016 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2016 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2016 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2017 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2017 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2017 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2017 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2017 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2017 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2017 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2017 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2017 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2017 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2017 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2017 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2018 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2018 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2018 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2018 Anders Heen 1 14300 Pensjonist Departementet 01.01.2010 25.04.2018
2018 Jon Arne Mjærum 1 14340 Seniorrådgiver Departementet 25.04.2018 06.05.2022
2018 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2018 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2018 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2018 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2018 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2018 Unni Abrahamsen 2 28480 Forsker Departementet 01.01.2002 25.04.2018
2018 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2018 Jon Randby 1 31230 Fagsjef Departementet 01.01.2006 30.05.2018
2018 Ingvild Evju 2 32750 Rådgiver og Bonde Departementet 25.04.2018 30.06.2022
2019 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2019 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2019 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2019 Jon Arne Mjærum 1 14340 Seniorrådgiver Departementet 25.04.2018 06.05.2022
2019 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2019 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2019 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2019 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2019 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2019 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2019 Ingvild Evju 2 32750 Rådgiver og Bonde Departementet 25.04.2018 30.06.2022
2020 Marie Smukkestad 2 1700 Juridisk seniorrådgiver Departementet 01.01.2009 06.05.2020
2020 Sidsel Margrethe Bøckman 2 5750 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2002 06.05.2020
2020 Siri Katrine Steudel 2 6920 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2020 Jon Arne Mjærum 1 14340 Seniorrådgiver Departementet 25.04.2018 06.05.2022
2020 Sissel Torre 2 14350 Professor Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2020 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2020 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2020 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2020 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2020 Tor Lunnan 1 29400 Forsker Departementet 01.01.2008 06.05.2020
2020 Ingvild Evju 2 32750 Rådgiver og Bonde Departementet 25.04.2018 30.06.2022
2021 Jon Arne Mjærum 1 14340 Seniorrådgiver Departementet 25.04.2018 06.05.2022
2021 Morten Lillemo 1 14350 Forsker Departementet 01.01.2010 30.06.2022
2021 Einar Andreas Kiserud 1 18200 Økologisk korn- og melkeprodusent Departementet 01.01.2014 06.05.2022
2021 Borghild Glorvigen 2 22800 Fagkoordinator i potet Departementet 01.01.2010 06.05.2022
2021 Lars Martin Hagen 1 23240 Fylkesagronom Departementet 01.01.2006 30.06.2022
2021 Ingvild Evju 2 32750 Rådgiver og Bonde Departementet 25.04.2018 30.06.2022