Samarbeidsorganet for helseopplysning
Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsorganet for helseopplysning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.
Faste utvalgsopplysninger
Navn
Samarbeidsorganet for helseopplysning
Utvalgsnummer
6163000
Opprettelsesmåte
Av departementet ellers
Opprettelsesår
1980
Tilhørende departement
Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.05.1980 av Sosialdepartementet i henhold til oppfølging av St.meld. 15 (1978-79) Om helsemessig opplysningsvirke.
Mandat:
Koordinerende organ for offentlige myndigheter og andre, forum for ideutveksling om helseopplysning, koordinering av tiltak. Samarbeidsorganet skal gi uttalelse om offentlig støtte til opplysningsprosjekter, særlig oppmerksomhet rettet mot evaluering.
Utvalgstype
Permanente utvalg
Hovedfunksjon
Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde
Nasjonalt
Utvalg periode
t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
| År | Departement | Ant. medl. | Ant. vara. | Ant. møter | Utgifter | Utgiftsdekning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Sosialdepartementet | 25 | 25 | 2 | 112477 | Vedkommende departement |
| 1982 | Sosialdepartementet | 25 | 25 | 28 | 71439 | Vedkommende departement |
| 1983 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 12 | 45726 | Vedkommende departement |
| 1984 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 0 | 0 | Vedkommende departement |
| 1985 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 3 | 206712 | Vedkommende departement |
| 1986 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 14 | 268569 | Annen instans |
| 1987 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 7 | 261341 | |
| 1988 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 1989 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 11 | 36000 | |
| 1990 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 15 | 44839 | |
| 1991 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 1992 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 15 | 360699 | |
| 1993 | Sosialdepartementet | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 1994 | Sosial- og helsedepartementet | 24 | 24 | 13 | 58000 | |
| 1995 | Sosial- og helsedepartementet | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 1996 | Sosial- og helsedepartementet | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 1997 | Sosial- og helsedepartementet | 28 | 28 | 0 | 0 |
Medlemsopplysninger
| År | Verv | Navn | Kjønn | Kommune | Stilling | Oppnevningsmåte | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Vanlig medlem | Helge Johannes Kolstad | 1 | 122 | F.Konsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Morten Vaagen | 1 | 213 | Ass.Adm.Leder | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Ragnhild Halvorsen | 2 | 219 | Lege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Sonja Stenmarck | 2 | 219 | Opplysningssjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Sekretær, ikke medlem | Marit Christie | 2 | 220 | Konsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Leif Agnar Ellevset | 1 | 220 | Direktør | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Per Gjermo | 1 | 220 | Dosent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Kari Sundsbø Møllen | 2 | 228 | Ernæringsfysiolog | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Kåre B. Werner | 1 | 230 | Sjefssekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Nils-Ivar Baalsrud | 1 | 236 | Seksjonsleder | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Inger Bjørg Bang | 2 | 301 | Informasjonssjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Nestleder | Johan R. Ringdal | 1 | 301 | Direktør | I statsråd | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ann-Elise Rustad | 2 | 301 | Sosialsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Rigmor Dahl | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Lise Berit Johannessen | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Frøydis Storvik | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Rigmor Vesje | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Turill Rasmussen | 2 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Thor O. Rimejorde | 1 | 301 | Utdanningssjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Majlis Skrede | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Marit Winge | 2 | 301 | Husmor | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Per Øyvind Nielsen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Knut Alsaker | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ole S. Myrnes | 1 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Magne Halse | 1 | 301 | Direktør | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Anne Grete Taug Brekke | 2 | 301 | Ernæringslærer | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Anita Werner | 2 | 301 | Førsteamanuensis | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ola Offenberg | 1 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Berthold Griynfeld | 1 | 301 | Førsteamanuensis | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ragnar B. Waahlberg | 1 | 301 | Kontorsjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Gerd Evelyn Rødahl | 2 | 301 | Opplysningskonsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Karen-Christine Friele | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Kjell Bjartveit | 1 | 301 | Overlege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Andre tilknyttede personer | Erling Thorvaldsson | 1 | 301 | Generalsekretær | 1970 | 1970 | |
| 1981 | Nestleder | Tore Hoel | 1 | 301 | Konsulent | I statsråd | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Elsa Boasson | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Inger-Kristine Blidensol | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Odd D. Vellar | 1 | 301 | Dosent Dr.Med. | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Per Bustad | 1 | 301 | Soussjef | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ingar Ingerø | 1 | 301 | Bydelslege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Else Karset | 2 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Bjørn Bakke | 1 | 301 | Lege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Ottar S. Jacobsen | 1 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Ebba Lund Hansen | 2 | 717 | Provisor | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Bjørg Øyri | 2 | 1103 | Fylkestannlege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Leder | Kolbjørn Øygard | 1 | 1135 | Lege | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Gudrun Svenkerud | 2 | 1201 | Sykepleier | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig varamedlem | Inger Johanne Munkvold | 2 | 1601 | Husmor | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Egil Willumsen | 1 | 1601 | Medisinalråd | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1981 | Vanlig medlem | Geir Riise | 1 | 1902 | Medisinerstudent | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Lise Halvorsen | 2 | 0 | Førstesekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Øyvin Aarflot | 1 | 0 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Leder | Helge Johannes Kolstad | 1 | 122 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Reidun Stenvik | 2 | 217 | Fagsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Ragnhild Halvorsen | 2 | 219 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Leif Agnar Ellevset | 1 | 220 | Direktør | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Sekretær, ikke medlem | Marit Christie | 2 | 220 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Arne Hauknes | 1 | 220 | Kontorsjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Kari Sundsbø Møllen | 2 | 228 | Ernæringsfysiolog | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Kåre B. Werner | 1 | 230 | Sjefssekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Nils-Ivar Baalsrud | 1 | 236 | Seksjonsleder | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Egil Willumsen | 1 | 301 | Medisinalråd | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Tore Hoel | 1 | 301 | Konsulent | I statsråd | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Hans-Petter Klemmetsen | 1 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Kjell Bjartveit | 1 | 301 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Turill Rasmussen | 2 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Ann-Elise Rustad | 2 | 301 | Sosialsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Johan R. Ringdal | 1 | 301 | Direktør | I statsråd | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Inger-Kristine Blidensol | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Rigmor Dahl | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Ole S. Myrnes | 1 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Frøydis Storvik | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Lise Berit Johannessen | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Anne Grete Taug Brekke | 2 | 301 | Ernæringslærer | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Ola Offenberg | 1 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Erling Thorvaldsson | 1 | 301 | Generalsekretær | Av andre | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Gerd Evelyn Rødahl | 2 | 301 | Opplysningskonsul | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Karen-Christine Friele | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Odd D. Vellar | 1 | 301 | Dosent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Per Øyvind Nielsen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Knut Alsaker | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Stein Evensen | 1 | 301 | Reservelege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Per Bustad | 1 | 301 | Soussjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Elsa Boasson | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Else Karset | 2 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Thor O. Rimejorde | 1 | 301 | Utdanningssjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Berthold Griynfeld | 1 | 301 | Førsteamanuensis | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Rigmor Vesje | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Ingar Ingerø | 1 | 301 | Bydelslege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Majlis Skrede | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Magne Halse | 1 | 301 | Direktør | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Svein Jacobsen | 1 | 602 | Tannlege | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Kirsten Heggeda Walnum | 2 | 628 | Informasjonssjef | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Ebba Lund Hansen | 2 | 717 | Farmasøyt | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Gudrun Svenkerud | 2 | 1201 | Sykepleier | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Kathleen Bjørkum | 2 | 1256 | Ass. Administrasj | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Inger Johanne Munkvold | 2 | 1601 | Husmor | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig varamedlem | Hennild Woie Wollstadmo | 2 | 1840 | Lærer | Av departement | 1970 | |
| 1983 | Vanlig medlem | Geir Riise | 1 | 1902 | Student | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Geir Riise | 1 | 102 | Turnuskandidat | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Leder | Helge Johannes Kolstad | 1 | 122 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Reidun Stenvik | 2 | 217 | Fagsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Ragnhild Halvorsen | 2 | 219 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Sekretær, ikke medlem | Marit Christie | 2 | 220 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Leif Agnar Ellevset | 1 | 220 | Direktør | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Kari Sundsbø Møllen | 2 | 228 | Ernæringsfysiolog | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Kåre B. Werner | 1 | 230 | Sjefssekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Nils-Ivar Baalsrud | 1 | 236 | Seksjonsleder | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Elsa Boasson | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Ole S. Myrnes | 1 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Rigmor Dahl | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Egil Willumsen | 1 | 301 | Medisinalråd | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Tore Hoel | 1 | 301 | Konsulent | I statsråd | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Magne Halse | 1 | 301 | Direktør | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Thor O. Rimejorde | 1 | 301 | Utdanningssjef | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Frøydis Storvik | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Ingar Ingerø | 1 | 301 | Bydelslege | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Stein Evensen | 1 | 301 | Reservelege | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Inger-Kristine Blidensol | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Anne Grete Taug Brekke | 2 | 301 | Ernæringslærer | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Kjell Bjartveit | 1 | 301 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Per Bustad | 1 | 301 | Soussjef | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Majlis Skrede | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Lise Berit Johannessen | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Erling Thorvaldsson | 1 | 301 | Generalsekretær | Av andre | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Karen-Christine Friele | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Per Øyvind Nielsen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Ola Offenberg | 1 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Ann-Elise Rustad | 2 | 301 | Sosialsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Gerd Evelyn Rødahl | 2 | 301 | Opplysningskonsul | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Odd D. Vellar | 1 | 301 | Dosent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Else Karset | 2 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Berthold Griynfeld | 1 | 301 | Førsteamanuensis | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Rigmor Vesje | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Johan R. Ringdal | 1 | 301 | Direktør | I statsråd | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Turill Rasmussen | 2 | 301 | Byråsjef | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Ebba Lund Hansen | 2 | 717 | Farmasøyt | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig medlem | Gudrun Svenkerud | 2 | 1201 | Sykepleier | Av departement | 1970 | |
| 1984 | Vanlig varamedlem | Inger Johanne Munkvold | 2 | 1601 | Husmor | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Leder | Helge Johannes Kolstad | 1 | 122 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | 1970 |
| 1985 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Reidun Stenvik | 2 | 217 | Fagsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Bibi Arstad | 2 | 219 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Øyvin Aarflot | 1 | 219 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Sekretær, ikke medlem | Marit Christie | 2 | 220 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Kari Sundsbø Møllen | 2 | 228 | Ernæringsfysiolog | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Nils-Ivar Baalsrud | 1 | 236 | Seksjonsleder | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Erik Garsøen | 1 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1985 | Vanlig medlem | Georg Pettersen | 1 | 301 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Stein Evensen | 1 | 301 | Reservelege | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Elsa Boasson | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Mona Evjen | 2 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1985 | Vanlig medlem | Kjell Bjartveit | 1 | 301 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Selva Kosiander | 2 | 301 | Informasjonssekre | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Per Øyvind Nielsen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Gerd Evelyn Rødahl | 2 | 301 | Opplysningskonsul | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Ann-Elise Rustad | 2 | 301 | Sosialsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Ragnar Akre-Aas | 1 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1985 | Vanlig varamedlem | Arne Kristoffersen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Rigmor Vesje | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Odd Wivegh | 1 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Per Bustad | 1 | 301 | Soussjef | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Odd D. Vellar | 1 | 301 | Professor | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Lise Berit Johannessen | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Anne Grete Taug Brekke | 2 | 301 | Ernæringslærer | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Frøydis Storvik | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Sissel Mantor | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Rigmor Dahl | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Kari Engelsgaar Kromann | 2 | 301 | Sosionom | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Erling Thorvaldsson | 1 | 301 | Generalsekretær | Av andre | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Kirsten Steenfeldt-Foss | 2 | 301 | Ledende Helsesøst | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Majlis Skrede | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Tor Skjervagen | 1 | 301 | Informasjonssjef | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Vibeke Hammer Madsen | 2 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1985 | Vanlig medlem | Hans-Petter Klemmetsen | 1 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Johan R. Ringdal | 1 | 301 | Direktør | I statsråd | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Truls Brekke | 1 | 301 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Dorothy Sørlie | 2 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Per Valset | 1 | 602 | Organisasjonssjef | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig medlem | Gudrun Svenkerud | 2 | 1201 | Sykepleier | Av departement | 1970 | |
| 1985 | Vanlig varamedlem | Liv Storli | 2 | 1601 | Av departement | 1970 | ||
| 1985 | Vanlig varamedlem | Inger Johanne Munkvold | 2 | 1601 | Husmor | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Reidun Stenvik | 2 | 217 | Fagsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Øyvin Aarflot | 1 | 219 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Bibi Arstad | 2 | 219 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Sekretær, ikke medlem | Marit Christie | 2 | 220 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Kari Sundsbø Møllen | 2 | 228 | Ernæringsfysiolog | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Nils-Ivar Baalsrud | 1 | 236 | Seksjonsleder | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Kirsten Steenfeldt-Foss | 2 | 301 | Ledende Helsesøst | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Hans-Petter Klemmetsen | 1 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Lise Berit Johannessen | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Kjell Bjartveit | 1 | 301 | Overlege | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Gerd Evelyn Rødahl | 2 | 301 | Opplysningskonsul | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Dorothy Sørlie | 2 | 301 | Førstekonsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Erik Garsøen | 1 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1986 | Vanlig medlem | Vibeke Hammer Madsen | 2 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1986 | Vanlig varamedlem | Rigmor Vesje | 2 | 301 | Redaktør | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Frøydis Storvik | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Arne Kristoffersen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Ann-Elise Rustad | 2 | 301 | Sosialsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Odd Wivegh | 1 | 301 | Sjefsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Elsa Boasson | 2 | 301 | Generalsekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Ragnar Akre-Aas | 1 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1986 | Vanlig medlem | Odd D. Vellar | 1 | 301 | Professor | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Erling Thorvaldsson | 1 | 301 | Generalsekretær | Av andre | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Tor Skjervagen | 1 | 301 | Informasjonssjef | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Majlis Skrede | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Sissel Mantor | 2 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Per Bustad | 1 | 301 | Soussjef | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Mona Evjen | 2 | 301 | Av departement | 1970 | ||
| 1986 | Vanlig varamedlem | Selva Kosiander | 2 | 301 | Informasjonssekre | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Rigmor Dahl | 2 | 301 | Sekretær | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Johan R. Ringdal | 1 | 301 | Direktør | I statsråd | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Truls Brekke | 1 | 301 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Georg Pettersen | 1 | 301 | Lege | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Anne Grete Taug Brekke | 2 | 301 | Ernæringslærer | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Per Øyvind Nielsen | 1 | 301 | Konsulent | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Kari Engelsgaar Kromann | 2 | 301 | Sosionom | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Stein Evensen | 1 | 301 | Reservelege | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Per Valset | 1 | 602 | Organisasjonssjef | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig medlem | Gudrun Svenkerud | 2 | 1201 | Sykepleier | Av departement | 1970 | |
| 1986 | Vanlig varamedlem | Liv Storli | 2 | 1601 | Av departement | 1970 | ||
| 1986 | Vanlig varamedlem | Inger Johanne Munkvold | 2 | 1601 | Husmor | Av departement | 1970 | |
| 1987 | Vanlig medlem | Eva Homb | 2 | 214 | Daglig Leder | Av departement | 1970 | |
| 1987 | Vanlig medlem | Reidun Stenvik | 2 | 217 | Av departement | 1970 | ||
