Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET
This page shows statistics for government employees for agency (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET
Filter
Data
Number of employees and FTEs (regular pay scale employees) in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET in 2014
| Sex | Employees(Total) | FTEs(Total) | Employees(Full-time) | FTEs(Full-time) | Employees(Part-time) | FTEs(Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 15383 | 14993.39 | 14747 | 14747.0 | 636 | 246.39 |
| Women | 3839 | 3692.57 | 3462 | 3462.0 | 377 | 230.57 |
| Total | 19222 | 18685.96 | 18209 | 18209.0 | 1013 | 476.96002 |
(17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET's share of the country's government employees (regular pay scale employees) in 2014
| Percent of employees | Percent of FTEs |
|---|---|
| 12.641561550501795 | 13.315085932243568 |
Government employees (regular pay scale employees) in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET per county, year 2014
| County no. | County | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 4 | 4.0 |
| 2 | AKERSHUS | 843 | 822.86005 |
| 3 | OSLO | 1001 | 978.19995 |
| 4 | HEDMARK | 95 | 93.0 |
| 7 | VESTFOLD | 184 | 178.29 |
| 12 | HORDALAND | 116 | 109.82 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 110 | 103.93 |
| 19 | TROMS | 493 | 470.71002 |
| 99 | UOPPGITT FYLKE | 16376 | 15925.15 |
Government employees (regular pay scale employees) in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET per municipality, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 136 | RYGGE | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 194 | 191.27 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 649 | 631.59 |
| OSLO | 301 | OSLO | 1001 | 978.19995 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | 95 | 93.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | 184 | 178.29 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 116 | 109.82 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 110 | 103.93 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 186 | 177.36 |
| TROMS | 1924 | MÅLSELV | 307 | 293.35 |
| UOPPGITT FYLKE | 9999 | UOPPGITT KOM.KODE | 16376 | 15925.15 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET, year 2014
| Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| FORSVARSBYGG | 1559 | 1503.16 |
| NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | 194 | 191.27 |
| FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 703 | 684.68005 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 390 | 381.69998 |
| FORSVARET | 16376 | 15925.15 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and county in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET, year 2014
| County no. | County | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | FORSVARSBYGG | 4 | 4.0 |
| 2 | AKERSHUS | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | 194 | 191.27 |
| 2 | AKERSHUS | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 649 | 631.59 |
| 3 | OSLO | FORSVARSDEPARTEMENTET | 390 | 381.69998 |
| 3 | OSLO | FORSVARSBYGG | 611 | 596.5 |
| 4 | HEDMARK | FORSVARSBYGG | 95 | 93.0 |
| 7 | VESTFOLD | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 54 | 53.09 |
| 7 | VESTFOLD | FORSVARSBYGG | 130 | 125.2 |
| 12 | HORDALAND | FORSVARSBYGG | 116 | 109.82 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | FORSVARSBYGG | 110 | 103.93 |
| 19 | TROMS | FORSVARSBYGG | 493 | 470.71002 |
| 99 | UOPPGITT FYLKE | FORSVARET | 16376 | 15925.15 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 136 | RYGGE | FORSVARSBYGG | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | 194 | 191.27 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 649 | 631.59 |
| OSLO | 301 | OSLO | FORSVARSDEPARTEMENTET | 390 | 381.69998 |
| OSLO | 301 | OSLO | FORSVARSBYGG | 611 | 596.5 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | FORSVARSBYGG | 95 | 93.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 54 | 53.09 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | FORSVARSBYGG | 130 | 125.2 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FORSVARSBYGG | 116 | 109.82 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | FORSVARSBYGG | 110 | 103.93 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | FORSVARSBYGG | 186 | 177.36 |
| TROMS | 1924 | MÅLSELV | FORSVARSBYGG | 307 | 293.35 |
| UOPPGITT FYLKE | 9999 | UOPPGITT KOM.KODE | FORSVARET | 16376 | 15925.15 |
Government employees (regular pay scale employees) in (17) Ministry area FORSVARSDEPARTEMENTET per workplace, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Workplace | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 136 | RYGGE | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MOSS LUFTHAVN RYGGE | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | 194 | 191.27 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 649 | 631.59 |
| OSLO | 301 | OSLO | FORSVARSDEPARTEMENTET | FORSVARSDEPARTEMENTET | 390 | 381.69998 |
| OSLO | 301 | OSLO | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG | 610 | 595.5 |
| OSLO | 301 | OSLO | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLO | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE ØSTLANDET | 95 | 93.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 54 | 53.09 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLOFJORD | 130 | 125.2 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE BERGEN | 116 | 109.82 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE TRØNDELAG | 110 | 103.93 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND | 186 | 177.36 |
| TROMS | 1924 | MÅLSELV | FORSVARSBYGG | FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE NORD | 307 | 293.35 |
| UOPPGITT FYLKE | 9999 | UOPPGITT KOM.KODE | FORSVARET | FORSVARET | 16376 | 15925.15 |