OSLO
This page shows statistics about central government employees in OSLO
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in OSLO
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 25548 | 23158 | 48706 | 24998 | 17123 | 42121 | 550 | 6035 | 6585 |
| 1981 | 25973 | 24094 | 50067 | 25362 | 17739 | 43101 | 611 | 6355 | 6966 |
| 1982 | 25613 | 23982 | 49595 | 24908 | 17457 | 42365 | 705 | 6525 | 7230 |
| 1983 | 25449 | 24160 | 49609 | 24692 | 17426 | 42118 | 757 | 6734 | 7491 |
| 1984 | 25302 | 24388 | 49690 | 24408 | 17577 | 41985 | 894 | 6811 | 7705 |
| 1985 | 24999 | 24202 | 49201 | 24050 | 17507 | 41557 | 949 | 6695 | 7644 |
| 1986 | 25142 | 24880 | 50022 | 24048 | 18283 | 42331 | 1094 | 6597 | 7691 |
| 1987 | 25161 | 25346 | 50507 | 24035 | 18989 | 43024 | 1126 | 6357 | 7483 |
| 1988 | 23230 | 24347 | 47577 | 21991 | 18301 | 40292 | 1239 | 6046 | 7285 |
| 1989 | 24104 | 24888 | 48992 | 22849 | 18975 | 41824 | 1255 | 5913 | 7168 |
| 1990 | 22571 | 24200 | 46771 | 21324 | 18172 | 39496 | 1247 | 6028 | 7275 |
| 1991 | 22184 | 24217 | 46401 | 21011 | 18115 | 39126 | 1173 | 6102 | 7275 |
| 1992 | 22013 | 24005 | 46018 | 20882 | 18186 | 39068 | 1131 | 5819 | 6950 |
| 1993 | 22465 | 24115 | 46580 | 21096 | 17831 | 38927 | 1369 | 6284 | 7653 |
| 1994 | 20836 | 21971 | 42807 | 19503 | 16176 | 35679 | 1333 | 5795 | 7128 |
| 1995 | 20525 | 22341 | 42866 | 18992 | 16372 | 35364 | 1533 | 5969 | 7502 |
| 1996 | 21152 | 22699 | 43851 | 19397 | 16697 | 36094 | 1755 | 6002 | 7757 |
| 1997 | 22253 | 23673 | 45926 | 20342 | 17338 | 37680 | 1911 | 6335 | 8246 |
| 1998 | 22650 | 24700 | 47350 | 20524 | 17639 | 38163 | 2126 | 7061 | 9187 |
| 1999 | 22563 | 23837 | 46400 | 20320 | 17500 | 37820 | 2243 | 6337 | 8580 |
| 2000 | 15868 | 19709 | 35577 | 14637 | 15055 | 29692 | 1231 | 4654 | 5885 |
| 2001 | 17299 | 20871 | 38170 | 15444 | 15453 | 30897 | 1855 | 5418 | 7273 |
| 2002 | 16341 | 17325 | 33666 | 14580 | 13322 | 27902 | 1761 | 4003 | 5764 |
| 2003 | 17619 | 18645 | 36264 | 15785 | 14340 | 30125 | 1834 | 4305 | 6139 |
| 2004 | 18464 | 19374 | 37838 | 16551 | 15096 | 31647 | 1913 | 4278 | 6191 |
| 2005 | 18146 | 19116 | 37262 | 16163 | 14702 | 30865 | 1983 | 4414 | 6397 |
| 2006 | 18038 | 19271 | 37309 | 16043 | 14951 | 30994 | 1995 | 4320 | 6315 |
| 2007 | 17682 | 19310 | 36992 | 15854 | 15237 | 31091 | 1828 | 4073 | 5901 |
| 2008 | 18128 | 20133 | 38261 | 16186 | 16113 | 32299 | 1942 | 4020 | 5962 |
| 2009 | 18531 | 21179 | 39710 | 16549 | 17209 | 33758 | 1982 | 3970 | 5952 |
| 2010 | 19262 | 21873 | 41135 | 17172 | 17942 | 35114 | 2090 | 3931 | 6021 |
| 2011 | 19552 | 22111 | 41663 | 17383 | 18038 | 35421 | 2169 | 4073 | 6242 |
| 2012 | 19879 | 22357 | 42236 | 17644 | 18199 | 35843 | 2235 | 4158 | 6393 |
| 2013 | 19896 | 22880 | 42776 | 17672 | 18736 | 36408 | 2224 | 4144 | 6368 |
| 2014 | 20324 | 23719 | 44043 | 17960 | 19563 | 37523 | 2364 | 4156 | 6520 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in OSLO
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 25289.5 | 20607.3 | 45896.7 | 25012.0 | 17124.7 | 42136.7 | 277.4 | 3482.6 | 3760.0 |
| 1981 | 25696.8 | 21400.5 | 47097.3 | 25376.0 | 17740.6 | 43116.6 | 320.9 | 3659.9 | 3980.8 |
| 1982 | 25268.4 | 21238.3 | 46506.7 | 24915.4 | 17458.3 | 42373.7 | 353.0 | 3780.0 | 4133.0 |
| 1983 | 25080.3 | 21348.1 | 46428.4 | 24702.2 | 17427.6 | 42129.8 | 378.1 | 3920.5 | 4298.6 |
| 1984 | 24798.1 | 21532.1 | 46330.3 | 24416.8 | 17578.6 | 41995.4 | 381.3 | 3953.5 | 4334.8 |
| 1985 | 24476.1 | 21398.0 | 45874.1 | 24057.4 | 17507.4 | 41564.8 | 418.7 | 3890.6 | 4309.3 |
| 1986 | 24537.4 | 22123.1 | 46660.6 | 24060.3 | 18283.3 | 42343.7 | 477.1 | 3839.8 | 4316.9 |
| 1987 | 24556.3 | 22802.1 | 47358.4 | 24043.6 | 18989.6 | 43033.1 | 512.7 | 3812.5 | 4325.3 |
| 1988 | 22528.0 | 21906.8 | 44434.9 | 21993.3 | 18301.7 | 40294.9 | 534.8 | 3605.1 | 4139.9 |
| 1989 | 23395.6 | 22511.2 | 45906.8 | 22856.6 | 18979.4 | 41836.0 | 539.0 | 3531.8 | 4070.8 |
| 1990 | 21870.7 | 21858.2 | 43728.9 | 21326.9 | 18172.7 | 39499.6 | 543.8 | 3685.6 | 4229.4 |
| 1991 | 21542.7 | 21891.8 | 43434.5 | 21022.2 | 18119.1 | 39141.4 | 520.5 | 3772.7 | 4293.2 |
| 1992 | 21400.8 | 21814.4 | 43215.2 | 20889.7 | 18189.8 | 39079.5 | 511.1 | 3624.7 | 4135.7 |
| 1993 | 21721.9 | 21701.8 | 43423.6 | 21099.3 | 17833.0 | 38932.3 | 622.6 | 3868.8 | 4491.4 |
| 1994 | 20132.8 | 19800.2 | 39933.0 | 19505.3 | 16178.3 | 35683.6 | 627.5 | 3621.9 | 4249.5 |
| 1995 | 19722.2 | 20108.2 | 39830.3 | 18993.6 | 16373.7 | 35367.3 | 728.6 | 3734.4 | 4463.0 |
| 1996 | 20208.1 | 20434.0 | 40642.1 | 19397.0 | 16697.0 | 36094.0 | 811.1 | 3737.0 | 4548.1 |
| 1997 | 21223.5 | 21293.2 | 42516.6 | 20342.0 | 17338.0 | 37680.0 | 881.5 | 3955.2 | 4836.6 |
| 1998 | 21518.8 | 21978.6 | 43497.4 | 20524.0 | 17639.0 | 38163.0 | 994.8 | 4339.6 | 5334.4 |
| 1999 | 21427.1 | 21536.0 | 42963.1 | 20320.0 | 17500.0 | 37820.0 | 1107.1 | 4036.0 | 5143.1 |
| 2000 | 15243.4 | 18067.4 | 33310.8 | 14637.0 | 15055.0 | 29692.0 | 606.4 | 3012.4 | 3618.8 |
| 2001 | 16278.6 | 18884.8 | 35163.4 | 15444.0 | 15453.0 | 30897.0 | 834.6 | 3431.8 | 4266.4 |
| 2002 | 15347.4 | 15911.4 | 31258.8 | 14580.0 | 13322.0 | 27902.0 | 767.4 | 2589.4 | 3356.8 |
| 2003 | 16581.5 | 17132.0 | 33713.5 | 15785.0 | 14340.0 | 30125.0 | 796.5 | 2792.0 | 3588.5 |
| 2004 | 17388.2 | 17871.6 | 35259.7 | 16551.0 | 15096.0 | 31647.0 | 837.2 | 2775.6 | 3612.7 |
| 2005 | 17005.8 | 17525.0 | 34530.8 | 16163.0 | 14702.0 | 30865.0 | 842.8 | 2823.0 | 3665.8 |
| 2006 | 16904.8 | 17730.2 | 34635.0 | 16043.0 | 14951.0 | 30994.0 | 861.8 | 2779.2 | 3641.0 |
| 2007 | 16621.4 | 17854.5 | 34476.0 | 15854.0 | 15237.0 | 31091.0 | 767.5 | 2617.5 | 3385.0 |
| 2008 | 17008.6 | 18657.7 | 35666.3 | 16186.0 | 16113.0 | 32299.0 | 822.6 | 2544.7 | 3367.3 |
| 2009 | 17409.5 | 19707.7 | 37117.2 | 16549.0 | 17209.0 | 33758.0 | 860.5 | 2498.7 | 3359.2 |
| 2010 | 18085.2 | 20397.1 | 38482.3 | 17172.0 | 17942.0 | 35114.0 | 913.2 | 2455.1 | 3368.3 |
| 2011 | 18338.3 | 20636.6 | 38974.9 | 17383.0 | 18038.0 | 35421.0 | 955.3 | 2598.6 | 3553.9 |
| 2012 | 18606.9 | 20802.5 | 39409.4 | 17644.0 | 18199.0 | 35843.0 | 962.9 | 2603.5 | 3566.4 |
| 2013 | 18641.2 | 21262.5 | 39903.6 | 17672.0 | 18736.0 | 36408.0 | 969.2 | 2526.5 | 3495.6 |
| 2014 | 18950.7 | 22081.0 | 41031.6 | 17960.0 | 19563.0 | 37523.0 | 990.7 | 2518.0 | 3508.6 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in OSLO
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 48706 | 27.7 | 0.0 | 45896.7 | 27.7 |
| 1981 | 50067 | 27.3 | 0.0 | 47097.3 | 27.4 |
| 1982 | 49595 | 26.9 | 0.0 | 46506.7 | 27.1 |
| 1983 | 49609 | 26.6 | 0.0 | 46428.4 | 26.9 |
| 1984 | 49690 | 27.0 | 0.0 | 46330.3 | 27.3 |
| 1985 | 49201 | 26.8 | 0.0 | 45874.1 | 27.2 |
| 1986 | 50022 | 26.9 | 0.0 | 46660.6 | 27.3 |
| 1987 | 50507 | 26.9 | 0.0 | 47358.4 | 27.4 |
| 1988 | 47577 | 25.9 | 0.0 | 44434.9 | 26.3 |
| 1989 | 48992 | 26.4 | 0.0 | 45906.8 | 27.0 |
| 1990 | 46771 | 25.2 | 0.0 | 43728.9 | 25.7 |
| 1991 | 46401 | 25.2 | 0.0 | 43434.5 | 25.9 |
| 1992 | 46018 | 25.3 | 0.0 | 43215.2 | 26.0 |
| 1993 | 46580 | 25.1 | 0.0 | 43423.6 | 25.9 |
| 1994 | 42807 | 25.3 | 0.0 | 39933.0 | 26.0 |
| 1995 | 42866 | 25.3 | 0.0 | 39830.3 | 25.9 |
| 1996 | 43851 | 25.9 | 0.0 | 40642.1 | 26.4 |
| 1997 | 45926 | 27.3 | 0.0 | 42516.6 | 27.7 |
| 1998 | 47350 | 28.0 | 0.0 | 43497.4 | 28.3 |
| 1999 | 46400 | 27.6 | 0.0 | 42963.1 | 28.0 |
| 2000 | 35577 | 26.6 | 8.7 | 33310.8 | 26.7 |
| 2001 | 38170 | 28.3 | 9.4 | 35163.4 | 28.1 |
| 2002 | 33666 | 26.0 | 8.5 | 31258.8 | 26.1 |
| 2003 | 36264 | 29.1 | 9.5 | 33713.5 | 29.2 |
| 2004 | 37838 | 29.0 | 9.9 | 35259.7 | 29.3 |
| 2005 | 37262 | 28.8 | 9.5 | 34530.8 | 29.1 |
| 2006 | 37309 | 29.0 | 9.2 | 34635.0 | 29.2 |
| 2007 | 36992 | 28.2 | 8.8 | 34476.0 | 28.5 |
| 2008 | 38261 | 28.2 | 8.9 | 35666.3 | 28.6 |
| 2009 | 39710 | 28.4 | 9.4 | 37117.2 | 28.7 |
| 2010 | 41135 | 28.5 | 9.7 | 38482.3 | 28.8 |
| 2011 | 41663 | 28.6 | 9.6 | 38974.9 | 29.0 |
| 2012 | 42236 | 28.7 | 9.6 | 39409.4 | 29.1 |
| 2013 | 42776 | 28.7 | 9.5 | 39903.6 | 29.0 |
| 2014 | 44043 | 29.0 | 9.6 | 41031.6 | 29.2 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in OSLO, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | OSLO | 44043 | 28.96536756678548 | 100.0 | 9.637417943107222 | 41031.637 | 29.237980892614008 | 99.99999047990784 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in OSLO, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4263 | 4082.8098 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 12155 | 10246.739 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 1287 | 1201.39 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 921 | 886.02997 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2802 | 2626.21 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2281 | 2207.29 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7515 | 7355.3506 |
| UTENRIKSDEPARTEMENTET | 1089 | 1068.8301 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 3680 | 3552.18 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 293 | 280.43 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 1001 | 978.19995 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 746 | 723.72 |
| HUSBANKEN | 53 | 51.4 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2983 | 2909.55 |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 784 | 753.69 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 870 | 823.95 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 635 | 618.72 |
| STATSMINISTERENS KONTOR | 128 | 124.899994 |
| RIKSREVISJONEN | 494 | 479.59003 |
| STORTINGET | 63 | 60.66 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in OSLO, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 204 | 196.42 |
| ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 750 | 719.25 |
| ARBEIDSRETTEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| ARBEIDSTILSYNET OSLO | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 82 | 78.33 |
| ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 164 | 126.1 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 184 | 176.06999 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 178 | 172.81999 |
| BARNEOMBUDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 16.2 |
| BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 180 | 175.2 |
| BIOTEKNOLOGINEMNDA | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 28 | 21.8 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 35 | 34.3 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 131 | 125.73 |
| DATATILSYNET | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 40 | 39.33 |
| DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.8 |
| DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 703 | 683.89 |
| DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR | KULTURDEPARTEMENTET | 10 | 7.3 |
| DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 71 | 69.18 |
| DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 170 | 163.0 |
| DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 100 | 99.5 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
| DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID | UTENRIKSDEPARTEMENTET | 233 | 229.7 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 132 | 130.15 |
| FINANSDEPARTEMENTET | FINANSDEPARTEMENTET | 303 | 297.09 |
| FINANSTILSYNET | FINANSDEPARTEMENTET | 277 | 270.27 |
| FINNMARKSKOMMISJONEN | DOMSTOLENE I NORGE | 1 | 1.0 |
| FOLKEHELSEINSTITUTTET | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 801 | 757.0 |
| FORBRUKEROMBUDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 26 | 25.8 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 64 | 63.05 |
| FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 611 | 596.5 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | FORSVARSDEPARTEMENTET | 390 | 381.69998 |
| FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND | KULTURDEPARTEMENTET | 56 | 54.05 |
| FREDSKORPSET | UTENRIKSDEPARTEMENTET | 34 | 32.5 |
| FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 284 | 266.75 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 26 | 25.4 |
| GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 79 | 75.85 |
| GENERALADVOKATEMBETET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 5 | 4.4 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 707 | 670.8 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 207 | 200.32 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 168 | 149.37 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 53 | 51.4 |
| HUSLEIETVISTUTVALGET | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 20 | 19.6 |
| HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1745 | 1578.61 |
| HØYESTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 42 | 41.2 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 146 | 139.1 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1471 | 1441.61 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 390 | 382.15 |
| KIRKERÅDET | KULTURDEPARTEMENTET | 62 | 57.899998 |
| KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.9 |
| KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 244 | 234.55 |
| KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.24 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 408 | 393.89 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 21.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 992 | 970.34 |
| KRIPOS | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 494 | 484.90997 |
| KULTURDEPARTEMENTET | KULTURDEPARTEMENTET | 148 | 142.53 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 313 | 299.94 |
| KUNSTHØGSKOLEN I OSLO | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 244 | 186.38 |
| KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO | KULTURDEPARTEMENTET | 19 | 18.45 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 13 | 13.0 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 47 | 44.15 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 148 | 144.58 |
| LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 58 | 56.129997 |
| LUFTFARTSTILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12 | 11.4 |
| MATTILSYNET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 150 | 144.3 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 65 | 61.9 |
| METEOROLOGISK INSTITUTT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 248 | 234.21 |
| MILJØDIREKTORATET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 376 | 360.88 |
| NAMSFOGDEN I OSLO | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 124 | 121.65 |
| NASJONALBIBLIOTEKET | KULTURDEPARTEMENTET | 203 | 185.03 |
| NASJONALT ID-SENTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 35 | 33.6 |
| NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 196 | 164.64 |
| NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 76 | 75.310005 |
| NAV AKERSHUS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 121 | 109.69 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 419 | 391.5 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 341 | 323.87 |
| NAV IKT | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 353 | 348.77 |
| NAV INTERNASJONALT | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 194 | 188.17 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 27 | 25.19 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 108 | 103.6 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 140 | 134.76 |
| NAV OSLO | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 810 | 774.63 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 118 | 113.33 |
| NORGES IDRETTSHØGSKOLE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 255 | 211.8 |
| NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 421 | 385.65 |
| NORGES MUSIKKHØGSKOLE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 299 | 186.87 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 478 | 464.32 |
| NORSK FILMINSTITUTT | KULTURDEPARTEMENTET | 101 | 92.35 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 55 | 46.35 |
| NORSK KULTURRÅD | KULTURDEPARTEMENTET | 129 | 125.4 |
| NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT | KULTURDEPARTEMENTET | 11 | 8.93 |
| NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK | KULTURDEPARTEMENTET | 54 | 48.98 |
| NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 159 | 147.02 |
| NORSK ROMSENTER | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 36.899998 |
| NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 78 | 63.2 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 332 | 325.69 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 157 | 154.4 |
| OLJESKATTEKONTORET | FINANSDEPARTEMENTET | 46 | 45.4 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 152 | 138.1 |
| OSLO POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2599 | 2551.81 |
| PASIENTSKADENEMNDA | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 62 | 58.829998 |
| PATENTSTYRET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 264 | 253.68 |
| PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 26 | 25.0 |
| POLITIDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 199 | 196.8 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 241 | 238.4 |
| POLITIETS UTLENDINGSENHET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 477 | 472.51 |
| POLITIHØGSKOLEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 243 | 236.2 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 634 | 610.77 |
| REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 20 | 19.0 |
| REGJERINGSADVOKATEN | STATSMINISTERENS KONTOR | 54 | 51.899998 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 77 | 75.5 |
| RIKSANTIKVAREN | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 164 | 158.26 |
| RIKSKONSERTENE | KULTURDEPARTEMENTET | 61 | 59.5 |
