HEDMARK
This page shows statistics about central government employees in HEDMARK
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in HEDMARK
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4062 | 1926 | 5988 | 3978 | 1182 | 5160 | 84 | 744 | 828 |
| 1981 | 4184 | 2182 | 6366 | 4086 | 1298 | 5384 | 98 | 884 | 982 |
| 1982 | 4043 | 2248 | 6291 | 3948 | 1264 | 5212 | 95 | 984 | 1079 |
| 1983 | 4058 | 2333 | 6391 | 3959 | 1287 | 5246 | 99 | 1046 | 1145 |
| 1984 | 3933 | 2341 | 6274 | 3829 | 1222 | 5051 | 104 | 1119 | 1223 |
| 1985 | 3845 | 2389 | 6234 | 3746 | 1227 | 4973 | 99 | 1162 | 1261 |
| 1986 | 3809 | 2455 | 6264 | 3698 | 1281 | 4979 | 111 | 1174 | 1285 |
| 1987 | 3765 | 2540 | 6305 | 3643 | 1351 | 4994 | 122 | 1189 | 1311 |
| 1988 | 3614 | 2550 | 6164 | 3482 | 1325 | 4807 | 132 | 1225 | 1357 |
| 1989 | 3557 | 2480 | 6037 | 3414 | 1316 | 4730 | 143 | 1164 | 1307 |
| 1990 | 3522 | 2501 | 6023 | 3379 | 1328 | 4707 | 143 | 1173 | 1316 |
| 1991 | 3450 | 2457 | 5907 | 3300 | 1261 | 4561 | 150 | 1196 | 1346 |
| 1992 | 3464 | 2434 | 5898 | 3290 | 1325 | 4615 | 174 | 1109 | 1283 |
| 1993 | 3412 | 2490 | 5902 | 3207 | 1295 | 4502 | 205 | 1195 | 1400 |
| 1994 | 2788 | 2245 | 5033 | 2621 | 1137 | 3758 | 167 | 1108 | 1275 |
| 1995 | 2957 | 2376 | 5333 | 2781 | 1283 | 4064 | 176 | 1093 | 1269 |
| 1996 | 2875 | 2368 | 5243 | 2690 | 1271 | 3961 | 185 | 1097 | 1282 |
| 1997 | 2616 | 2176 | 4792 | 2446 | 1196 | 3642 | 170 | 980 | 1150 |
| 1998 | 2444 | 1848 | 4292 | 2279 | 1044 | 3323 | 165 | 804 | 969 |
| 1999 | 2536 | 2041 | 4577 | 2357 | 1202 | 3559 | 179 | 839 | 1018 |
| 2000 | 1799 | 1461 | 3260 | 1678 | 990 | 2668 | 121 | 471 | 592 |
| 2001 | 1781 | 1491 | 3272 | 1645 | 981 | 2626 | 136 | 510 | 646 |
| 2002 | 1606 | 1350 | 2956 | 1511 | 890 | 2401 | 95 | 460 | 555 |
| 2003 | 1553 | 1494 | 3047 | 1416 | 982 | 2398 | 137 | 512 | 649 |
| 2004 | 1638 | 1694 | 3332 | 1500 | 1107 | 2607 | 138 | 587 | 725 |
| 2005 | 1535 | 1684 | 3219 | 1391 | 1106 | 2497 | 144 | 578 | 722 |
| 2006 | 1699 | 1772 | 3471 | 1536 | 1207 | 2743 | 163 | 565 | 728 |
| 2007 | 1682 | 1831 | 3513 | 1522 | 1279 | 2801 | 160 | 552 | 712 |
| 2008 | 1724 | 1860 | 3584 | 1549 | 1325 | 2874 | 175 | 535 | 710 |
| 2009 | 1752 | 1932 | 3684 | 1591 | 1407 | 2998 | 161 | 525 | 686 |
| 2010 | 1801 | 1983 | 3784 | 1649 | 1473 | 3122 | 152 | 510 | 662 |
| 2011 | 1818 | 1984 | 3802 | 1637 | 1428 | 3065 | 181 | 556 | 737 |
| 2012 | 1831 | 1995 | 3826 | 1648 | 1435 | 3083 | 183 | 560 | 743 |
| 2013 | 1927 | 2095 | 4022 | 1722 | 1539 | 3261 | 205 | 556 | 761 |
| 2014 | 1976 | 2140 | 4116 | 1756 | 1575 | 3331 | 220 | 565 | 785 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in HEDMARK
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4020.2 | 1537.6 | 5557.8 | 3978.8 | 1182.5 | 5161.3 | 41.5 | 355.1 | 396.6 |
| 1981 | 4138.9 | 1715.8 | 5854.7 | 4086.8 | 1298.3 | 5385.1 | 52.1 | 417.5 | 469.6 |
| 1982 | 3999.6 | 1737.7 | 5737.3 | 3948.8 | 1264.2 | 5213.0 | 50.8 | 473.5 | 524.3 |
| 1983 | 4016.4 | 1787.3 | 5803.6 | 3959.6 | 1287.1 | 5246.6 | 56.8 | 500.2 | 557.0 |
| 1984 | 3884.3 | 1737.4 | 5621.7 | 3829.6 | 1222.2 | 5051.7 | 54.8 | 515.2 | 570.0 |
| 1985 | 3799.0 | 1773.0 | 5572.0 | 3746.6 | 1227.2 | 4973.8 | 52.4 | 545.8 | 598.2 |
| 1986 | 3755.8 | 1841.9 | 5597.6 | 3698.6 | 1281.2 | 4979.8 | 57.2 | 560.6 | 617.8 |
| 1987 | 3708.4 | 1921.9 | 5630.3 | 3643.0 | 1351.0 | 4994.1 | 65.4 | 570.8 | 636.3 |
| 1988 | 3554.6 | 1922.2 | 5476.8 | 3482.4 | 1325.1 | 4807.5 | 72.2 | 597.1 | 669.3 |
| 1989 | 3490.9 | 1885.2 | 5376.0 | 3414.2 | 1316.3 | 4730.6 | 76.6 | 568.8 | 645.5 |
| 1990 | 3451.6 | 1898.4 | 5350.0 | 3379.1 | 1328.1 | 4707.2 | 72.5 | 570.3 | 642.8 |
| 1991 | 3375.3 | 1833.9 | 5209.3 | 3300.0 | 1261.2 | 4561.2 | 75.3 | 572.8 | 648.1 |
| 1992 | 3372.6 | 1843.4 | 5216.0 | 3292.8 | 1325.1 | 4617.8 | 79.8 | 518.3 | 598.1 |
| 1993 | 3297.4 | 1835.1 | 5132.5 | 3209.4 | 1295.1 | 4504.6 | 88.0 | 540.0 | 628.0 |
| 1994 | 2698.9 | 1706.2 | 4405.0 | 2622.0 | 1137.1 | 3759.1 | 76.9 | 569.0 | 645.9 |
| 1995 | 2863.6 | 1858.7 | 4722.3 | 2781.4 | 1283.2 | 4064.6 | 82.2 | 575.5 | 657.7 |
| 1996 | 2783.0 | 1862.2 | 4645.2 | 2690.0 | 1271.0 | 3961.0 | 93.0 | 591.2 | 684.2 |
| 1997 | 2531.0 | 1727.3 | 4258.3 | 2446.0 | 1196.0 | 3642.0 | 85.0 | 531.3 | 616.3 |
| 1998 | 2367.4 | 1489.6 | 3857.0 | 2279.0 | 1044.0 | 3323.0 | 88.4 | 445.6 | 534.0 |
| 1999 | 2457.8 | 1702.1 | 4159.9 | 2357.0 | 1202.0 | 3559.0 | 100.8 | 500.1 | 600.9 |
| 2000 | 1747.1 | 1272.2 | 3019.3 | 1678.0 | 990.0 | 2668.0 | 69.1 | 282.2 | 351.3 |
| 2001 | 1722.9 | 1298.6 | 3021.5 | 1645.0 | 981.0 | 2626.0 | 77.9 | 317.6 | 395.5 |
| 2002 | 1567.2 | 1182.0 | 2749.2 | 1511.0 | 890.0 | 2401.0 | 56.2 | 292.0 | 348.2 |
| 2003 | 1490.9 | 1302.9 | 2793.8 | 1416.0 | 982.0 | 2398.0 | 74.9 | 321.0 | 395.8 |
| 2004 | 1582.1 | 1474.0 | 3056.1 | 1500.0 | 1107.0 | 2607.0 | 82.1 | 367.0 | 449.1 |
| 2005 | 1475.2 | 1467.4 | 2942.7 | 1391.0 | 1106.0 | 2497.0 | 84.2 | 361.4 | 445.7 |
| 2006 | 1627.5 | 1564.1 | 3191.6 | 1536.0 | 1207.0 | 2743.0 | 91.5 | 357.1 | 448.6 |
| 2007 | 1613.9 | 1627.9 | 3241.9 | 1522.0 | 1279.0 | 2801.0 | 91.9 | 348.9 | 440.9 |
| 2008 | 1644.9 | 1668.3 | 3313.2 | 1549.0 | 1325.0 | 2874.0 | 95.9 | 343.3 | 439.2 |
| 2009 | 1680.2 | 1747.0 | 3427.2 | 1591.0 | 1407.0 | 2998.0 | 89.2 | 340.0 | 429.2 |
| 2010 | 1734.9 | 1795.7 | 3530.6 | 1649.0 | 1473.0 | 3122.0 | 85.9 | 322.7 | 408.6 |
| 2011 | 1736.4 | 1783.7 | 3520.1 | 1637.0 | 1428.0 | 3065.0 | 99.4 | 355.7 | 455.1 |
| 2012 | 1747.2 | 1792.4 | 3539.6 | 1648.0 | 1435.0 | 3083.0 | 99.2 | 357.4 | 456.7 |
| 2013 | 1829.1 | 1888.8 | 3717.9 | 1722.0 | 1539.0 | 3261.0 | 107.1 | 349.8 | 456.9 |
| 2014 | 1868.2 | 1933.3 | 3801.5 | 1756.0 | 1575.0 | 3331.0 | 112.2 | 358.3 | 470.5 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in HEDMARK
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5988 | 3.4 | 0.0 | 5557.8 | 3.4 |
| 1981 | 6366 | 3.5 | 0.0 | 5854.7 | 3.4 |
| 1982 | 6291 | 3.4 | 0.0 | 5737.3 | 3.3 |
| 1983 | 6391 | 3.4 | 0.0 | 5803.6 | 3.4 |
| 1984 | 6274 | 3.4 | 0.0 | 5621.7 | 3.3 |
| 1985 | 6234 | 3.4 | 0.0 | 5572.0 | 3.3 |
| 1986 | 6264 | 3.4 | 0.0 | 5597.6 | 3.3 |
| 1987 | 6305 | 3.4 | 0.0 | 5630.3 | 3.3 |
| 1988 | 6164 | 3.4 | 0.0 | 5476.8 | 3.2 |
| 1989 | 6037 | 3.3 | 0.0 | 5376.0 | 3.2 |
| 1990 | 6023 | 3.2 | 0.0 | 5350.0 | 3.1 |
| 1991 | 5907 | 3.2 | 0.0 | 5209.3 | 3.1 |
| 1992 | 5898 | 3.2 | 0.0 | 5216.0 | 3.1 |
| 1993 | 5902 | 3.2 | 0.0 | 5132.5 | 3.1 |
| 1994 | 5033 | 3.0 | 0.0 | 4405.0 | 2.9 |
| 1995 | 5333 | 3.2 | 0.0 | 4722.3 | 3.1 |
| 1996 | 5243 | 3.1 | 0.0 | 4645.2 | 3.0 |
| 1997 | 4792 | 2.9 | 0.0 | 4258.3 | 2.8 |
| 1998 | 4292 | 2.5 | 0.0 | 3857.0 | 2.5 |
| 1999 | 4577 | 2.7 | 0.0 | 4159.9 | 2.7 |
| 2000 | 3260 | 2.4 | 4.0 | 3019.3 | 2.4 |
| 2001 | 3272 | 2.4 | 4.0 | 3021.5 | 2.4 |
| 2002 | 2956 | 2.3 | 3.7 | 2749.2 | 2.3 |
| 2003 | 3047 | 2.4 | 3.8 | 2793.8 | 2.4 |
| 2004 | 3332 | 2.6 | 4.1 | 3056.1 | 2.5 |
| 2005 | 3219 | 2.5 | 4.0 | 2942.7 | 2.5 |
| 2006 | 3471 | 2.7 | 4.2 | 3191.6 | 2.7 |
| 2007 | 3513 | 2.7 | 4.1 | 3241.9 | 2.7 |
| 2008 | 3584 | 2.6 | 4.1 | 3313.2 | 2.7 |
| 2009 | 3684 | 2.6 | 4.3 | 3427.2 | 2.7 |
| 2010 | 3784 | 2.6 | 4.4 | 3530.6 | 2.6 |
| 2011 | 3802 | 2.6 | 4.4 | 3520.1 | 2.6 |
| 2012 | 3826 | 2.6 | 4.4 | 3539.6 | 2.6 |
| 2013 | 4022 | 2.7 | 4.7 | 3717.9 | 2.7 |
| 2014 | 4116 | 2.7 | 4.7 | 3801.5 | 2.7 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in HEDMARK, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | HAMAR | 1750 | 1.1509069146487432 | 42.517006802721085 | 8.849110032362459 | 1643.8501 | 1.1713609689771913 | 43.24259927890574 |
| 402 | KONGSVINGER | 867 | 0.5701921685716916 | 21.06413994169096 | 10.3584229390681 | 812.62 | 0.5790499670546954 | 21.37652384787403 |
| 417 | STANGE | 182 | 0.1196943191234693 | 4.421768707482993 | 2.616070145177519 | 151.22 | 0.10775508509636361 | 3.9779453887345397 |
| 423 | GRUE | 87 | 0.05721651518539467 | 2.1137026239067054 | 4.615384615384616 | 74.63 | 0.053179219943574906 | 1.9631930368934631 |
| 434 | ENGERDAL | 22 | 0.014468544069869914 | 0.5344995140913509 | 4.150943396226415 | 20.15 | 0.014358318384203017 | 0.5300594988658244 |
| 427 | ELVERUM | 573 | 0.3768398069107028 | 13.92128279883382 | 5.661495899614662 | 525.91 | 0.3747485349276456 | 13.834420947441298 |
| 412 | RINGSAKER | 192 | 0.12627093006431925 | 4.664723032069971 | 1.3104907514845403 | 174.73001 | 0.12450765143984564 | 4.596392248814767 |
| 415 | LØTEN | 13 | 0.00854959422310495 | 0.31584062196307094 | 0.6940736785904965 | 13.0 | 0.009263431390985502 | 0.34197387671009416 |
| 418 | NORD-ODAL | 54 | 0.035513699080589795 | 1.3119533527696794 | 3.3834586466165413 | 52.13 | 0.03714636063896049 | 1.371315273704978 |
| 419 | SØR-ODAL | 17 | 0.011180238599444935 | 0.41302235179786195 | 0.6604506604506605 | 16.0 | 0.01140114632736677 | 0.4208909251816544 |
| 420 | EIDSKOG | 19 | 0.012495560787614926 | 0.4616132167152575 | 0.9952854897852279 | 17.619999 | 0.012555511631904027 | 0.46350610325879626 |
| 425 | ÅSNES | 37 | 0.024333460481144858 | 0.8989310009718173 | 1.2370444667335339 | 32.1 | 0.02287354873198154 | 0.8444123785064076 |
| 426 | VÅLER | 14 | 0.009207255317189945 | 0.3401360544217687 | 0.9655172413793104 | 13.3 | 0.009477203020535884 | 0.349865586574661 |
| 428 | TRYSIL | 35 | 0.023018138292974864 | 0.8503401360544218 | 1.2745812090313182 | 31.52 | 0.02246025859110195 | 0.8291551346496451 |
| 429 | ÅMOT | 89 | 0.058531837373564655 | 2.162293488824101 | 4.669464847848898 | 69.71 | 0.04967336875266727 | 1.8337691255672484 |
| 430 | STOR-ELVDAL | 65 | 0.042747971115524745 | 1.5792031098153545 | 6.256015399422522 | 58.22 | 0.04148592206854427 | 1.5315168861161739 |
| 432 | RENDALEN | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.12147716229348883 | 0.7153075822603719 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.131528414119267 |
| 436 | TOLGA | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.1457725947521866 | 0.9259259259259258 | 6.0 | 0.004275429872762539 | 0.1578340969431204 |
| 437 | TYNSET | 68 | 0.04472095439777974 | 1.6520894071914478 | 2.0884520884520885 | 63.350002 | 0.04514141537086487 | 1.6664650671000425 |
| 438 | ALVDAL | 8 | 0.005261288752679969 | 0.1943634596695821 | 0.6514657980456027 | 7.4 | 0.0052730302443632585 | 0.19466205540522055 |
| 439 | FOLLDAL | 8 | 0.005261288752679969 | 0.1943634596695821 | 1.1904761904761905 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.2104454625908272 |
| 441 | OS | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.12147716229348883 | 0.6605019815059445 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.131528414119267 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in HEDMARK, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 632 | 585.0 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 98 | 90.100006 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 194 | 154.59999 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 176 | 166.40999 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 801 | 763.26996 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 666 | 618.95 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 95 | 93.0 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 624 | 540.16003 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 593 | 568.19995 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 75 | 68.7 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 126 | 118.67 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 29 | 27.4 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in HEDMARK, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 28 | 28.0 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 15 | 14.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 16.5 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 194 | 154.59999 |
| DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 15 | 14.1 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 53 | 50.100002 |
| FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 95 | 93.0 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 126 | 117.909996 |
| HAMAR BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 65 | 59.2 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 423 | 398.90997 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 581 | 508.03003 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 310 | 295.19995 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 24 | 23.1 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 275 | 266.46002 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 10 | 9.3 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 126 | 118.67 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 76 | 70.75 |
| NAV HEDMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 329 | 301.35004 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 51 | 46.0 |
| NAV INTERNASJONALT | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 22 | 20.7 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 50 | 47.6 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 68 | 63.3 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 7.3 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 29 | 27.4 |
| POLITIHØGSKOLEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 55 | 50.8 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 283 | 273.0 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 7 | 5.29 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 59 | 53.0 |
| SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 134 | 127.159996 |
| SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.8 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.4 |
| STATENS SIVILRETTSFORVALTNING | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| STATISTISK SENTRALBYRÅ | FINANSDEPARTEMENTET | 348 | 321.5 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 14.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 38 | 33.3 |
| TOLLREGION ØST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 60.899998 |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 42 | 31.130001 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in HEDMARK, year 2014
| Agency | M.no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | 403 | HAMAR | 28 | 28.0 |
| ARKIVVERKET | 403 | HAMAR | 15 | 14.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 403 | HAMAR | 18 | 16.5 |
| BUFETAT ØST | 402 | KONGSVINGER | 6 | 4.7 |
| BUFETAT ØST | 403 | HAMAR | 34 | 32.5 |
| BUFETAT ØST | 417 | STANGE | 78 | 51.92 |
| BUFETAT ØST | 423 | GRUE | 76 | 65.479996 |
| DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) | 434 | ENGERDAL | 15 | 14.1 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 403 | HAMAR | 9 | 9.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 403 | HAMAR | 53 | 50.100002 |
| FORSVARSBYGG | 427 | ELVERUM | 95 | 93.0 |
| FYLKESMANNEN I HEDMARK | 403 | HAMAR | 126 | 117.909996 |
| HAMAR BISPEDØMME | 402 | KONGSVINGER | 8 | 7.5 |
| HAMAR BISPEDØMME | 403 | HAMAR | 7 | 6.5 |
| HAMAR BISPEDØMME | 412 | RINGSAKER | 10 | 9.5 |
| HAMAR BISPEDØMME | 415 | LØTEN | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 417 | STANGE | 5 | 5.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 418 | NORD-ODAL | 2 | 2.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 419 | SØR-ODAL | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 420 | EIDSKOG | 2 | 2.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 423 | GRUE | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 425 | ÅSNES | 4 | 3.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 426 | VÅLER | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 427 | ELVERUM | 9 | 6.8 |
| HAMAR BISPEDØMME | 428 | TRYSIL | 2 | 1.9 |
| HAMAR BISPEDØMME | 429 | ÅMOT | 2 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 430 | STOR-ELVDAL | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 432 | RENDALEN | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 434 | ENGERDAL | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 436 | TOLGA | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 437 | TYNSET | 3 | 3.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 438 | ALVDAL | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 439 | FOLLDAL | 1 | 1.0 |
| HAMAR BISPEDØMME | 441 | OS | 1 | 1.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 402 | KONGSVINGER | 52 | 50.43 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 403 | HAMAR | 192 | 180.93 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 412 | RINGSAKER | 37 | 35.5 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 415 | LØTEN | 5 | 5.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 417 | STANGE | 11 | 10.400001 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 418 | NORD-ODAL | 5 | 4.13 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 419 | SØR-ODAL | 7 | 7.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 420 | EIDSKOG | 7 | 6.32 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 423 | GRUE | 5 | 3.55 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 425 | ÅSNES | 13 | 12.2 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 426 | VÅLER | 3 | 3.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 427 | ELVERUM | 43 | 40.8 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 428 | TRYSIL | 12 | 11.8 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 429 | ÅMOT | 5 | 5.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 430 | STOR-ELVDAL | 5 | 4.2 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 432 | RENDALEN | 2 | 2.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 434 | ENGERDAL | 2 | 1.05 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 436 | TOLGA | 3 | 3.0 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 437 | TYNSET | 9 | 8.2 |
| HEDMARK POLITIDISTRIKT | 438 | ALVDAL | 5 | 4.4 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 403 | HAMAR | 7 | 7.0 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | 403 | HAMAR | 217 | 190.5 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | 427 | ELVERUM | 241 | 215.91 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | 429 | ÅMOT | 75 | 57.7 |
| HØGSKOLEN I HEDMARK | 430 | STOR-ELVDAL | 48 | 43.92 |
| JERNBANEVERKET | 402 | KONGSVINGER | 53 | 48.399998 |
| JERNBANEVERKET | 403 | HAMAR | 211 | 204.5 |
| JERNBANEVERKET | 417 | STANGE | 5 | 3.8 |
| JERNBANEVERKET | 426 | VÅLER | 5 | 5.0 |
| JERNBANEVERKET | 427 | ELVERUM | 24 | 22.3 |
| JERNBANEVERKET | 430 | STOR-ELVDAL | 7 | 6.4 |
| JERNBANEVERKET | 437 | TYNSET | 5 | 4.8 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | 403 | HAMAR | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 402 | KONGSVINGER | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 403 | HAMAR | 13 | 12.3 |
| JORDSKIFTERETTENE | 437 | TYNSET | 8 | 7.8 |
| KONFLIKTRÅDENE | 427 | ELVERUM | 4 | 3.8 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 402 | KONGSVINGER | 123 | 117.66 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 403 | HAMAR | 50 | 49.3 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 417 | STANGE | 61 | 59.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 418 | NORD-ODAL | 41 | 40.0 |
| LAGMANNSRETTENE | 403 | HAMAR | 10 | 9.3 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | 402 | KONGSVINGER | 9 | 8.25 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | 403 | HAMAR | 31 | 29.27 |
| MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND | 412 | RINGSAKER | 66 | 64.2 |
