Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
This page shows statistics for government employees for agency (34) Departementsområdet KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Filter
Data
Number of employees and FTEs (regular pay scale employees) in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in 2014
| Sex | Employees(Total) | FTEs(Total) | Employees(Full-time) | FTEs(Full-time) | Employees(Part-time) | FTEs(Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 598 | 587.9 | 559 | 559.0 | 39 | 28.9 |
| Women | 696 | 665.83 | 563 | 563.0 | 133 | 102.83 |
| Total | 1294 | 1253.73 | 1122 | 1122.0 | 172 | 131.73 |
(34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET's share of the country's government employees (regular pay scale employees) in 2014
| Percent of employees | Percent of FTEs |
|---|---|
| 0.851013455745985 | 0.8933724351456814 |
Government employees (regular pay scale employees) in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per county, year 2014
Government employees (regular pay scale employees) in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per municipality, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| OSLO | 301 | OSLO | 784 | 753.69 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 2 | 1.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 338 | 332.53998 |
| SØR-TRØNDELAG | 1640 | RØROS | 15 | 14.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 134 | 130.7 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | 9 | 9.0 |
| SVALBARD | 2112 | NY-ÅLESUND | 4 | 3.2 |
| JAN MAYEN | 2211 | JAN MAYEN | 6 | 6.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, year 2014
| Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 244 | 234.55 |
| MILJØDIREKTORATET | 718 | 697.22 |
| RIKSANTIKVAREN | 164 | 158.26 |
| NORSK KULTURMINNEFOND | 15 | 14.8 |
| NORSK POLARINSTITUTT | 153 | 148.9 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and county in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, year 2014
| County no. | County | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OSLO | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 244 | 234.55 |
| 3 | OSLO | MILJØDIREKTORATET | 376 | 360.88 |
| 3 | OSLO | RIKSANTIKVAREN | 164 | 158.26 |
| 7 | VESTFOLD | MILJØDIREKTORATET | 2 | 2.0 |
| 8 | TELEMARK | MILJØDIREKTORATET | 2 | 1.8 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | MILJØDIREKTORATET | 338 | 332.53998 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | NORSK KULTURMINNEFOND | 15 | 14.8 |
| 19 | TROMS | NORSK POLARINSTITUTT | 134 | 130.7 |
| 21 | SVALBARD | NORSK POLARINSTITUTT | 13 | 12.2 |
| 22 | JAN MAYEN | NORSK POLARINSTITUTT | 6 | 6.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| OSLO | 301 | OSLO | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 244 | 234.55 |
| OSLO | 301 | OSLO | MILJØDIREKTORATET | 376 | 360.88 |
| OSLO | 301 | OSLO | RIKSANTIKVAREN | 164 | 158.26 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | MILJØDIREKTORATET | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | MILJØDIREKTORATET | 2 | 1.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | MILJØDIREKTORATET | 338 | 332.53998 |
| SØR-TRØNDELAG | 1640 | RØROS | NORSK KULTURMINNEFOND | 15 | 14.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | NORSK POLARINSTITUTT | 134 | 130.7 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | NORSK POLARINSTITUTT | 9 | 9.0 |
| SVALBARD | 2112 | NY-ÅLESUND | NORSK POLARINSTITUTT | 4 | 3.2 |
| JAN MAYEN | 2211 | JAN MAYEN | NORSK POLARINSTITUTT | 6 | 6.0 |
Government employees (regular pay scale employees) in (34) Ministry area KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET per workplace, year 2014
| County | Mun. no. | Municipality | Agency | Workplace | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLO | 301 | OSLO | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 244 | 234.55 |
| OSLO | 301 | OSLO | MILJØDIREKTORATET | MILJØDIREKTORATET OSLO | 376 | 360.88 |
| OSLO | 301 | OSLO | RIKSANTIKVAREN | RIKSANTIKVAREN | 164 | 158.26 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | MILJØDIREKTORATET | MILJØDIREKTORATET HORTEN | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | MILJØDIREKTORATET | MILJØDIREKTORATET SKIEN | 2 | 1.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | MILJØDIREKTORATET | MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM | 338 | 332.53998 |
| SØR-TRØNDELAG | 1640 | RØROS | NORSK KULTURMINNEFOND | NORSK KULTURMINNEFOND | 15 | 14.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | NORSK POLARINSTITUTT | NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ | 134 | 130.7 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | NORSK POLARINSTITUTT | NORSK POLARINSTITUTT LONGYEARBYEN | 9 | 9.0 |
| SVALBARD | 2112 | NY-ÅLESUND | NORSK POLARINSTITUTT | NORSK POLARINSTITUTT NY-ÅLESUND | 4 | 3.2 |
| JAN MAYEN | 2211 | JAN MAYEN | NORSK POLARINSTITUTT | NORSK POLARINSTITUTT ANTARKTISK | 6 | 6.0 |