TELEMARK
This page shows statistics about central government employees in TELEMARK
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in TELEMARK
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2802 | 1281 | 4083 | 2746 | 758 | 3504 | 56 | 523 | 579 |
| 1981 | 2911 | 1488 | 4399 | 2844 | 882 | 3726 | 67 | 606 | 673 |
| 1982 | 2820 | 1523 | 4343 | 2749 | 894 | 3643 | 71 | 629 | 700 |
| 1983 | 2840 | 1574 | 4414 | 2770 | 861 | 3631 | 70 | 713 | 783 |
| 1984 | 2781 | 1546 | 4327 | 2679 | 786 | 3465 | 102 | 760 | 862 |
| 1985 | 2773 | 1616 | 4389 | 2676 | 825 | 3501 | 97 | 791 | 888 |
| 1986 | 2687 | 1701 | 4388 | 2567 | 878 | 3445 | 120 | 823 | 943 |
| 1987 | 2736 | 1750 | 4486 | 2616 | 904 | 3520 | 120 | 846 | 966 |
| 1988 | 2660 | 1811 | 4471 | 2518 | 902 | 3420 | 142 | 909 | 1051 |
| 1989 | 2609 | 1869 | 4478 | 2466 | 939 | 3405 | 143 | 930 | 1073 |
| 1990 | 2607 | 1925 | 4532 | 2460 | 960 | 3420 | 147 | 965 | 1112 |
| 1991 | 2554 | 1932 | 4486 | 2409 | 986 | 3395 | 145 | 946 | 1091 |
| 1992 | 2462 | 1930 | 4392 | 2302 | 1051 | 3353 | 160 | 879 | 1039 |
| 1993 | 2486 | 2064 | 4550 | 2317 | 1026 | 3343 | 169 | 1038 | 1207 |
| 1994 | 2125 | 1916 | 4041 | 1949 | 980 | 2929 | 176 | 936 | 1112 |
| 1995 | 2227 | 1892 | 4119 | 2040 | 1012 | 3052 | 187 | 880 | 1067 |
| 1996 | 2202 | 1903 | 4105 | 2018 | 991 | 3009 | 184 | 912 | 1096 |
| 1997 | 2201 | 1846 | 4047 | 1992 | 979 | 2971 | 209 | 867 | 1076 |
| 1998 | 2199 | 1837 | 4036 | 1976 | 954 | 2930 | 223 | 883 | 1106 |
| 1999 | 2197 | 1780 | 3977 | 1985 | 1032 | 3017 | 212 | 748 | 960 |
| 2000 | 1639 | 1141 | 2780 | 1521 | 728 | 2249 | 118 | 413 | 531 |
| 2001 | 1586 | 1183 | 2769 | 1476 | 750 | 2226 | 110 | 433 | 543 |
| 2002 | 1575 | 1181 | 2756 | 1449 | 740 | 2189 | 126 | 441 | 567 |
| 2003 | 1412 | 1182 | 2594 | 1295 | 737 | 2032 | 117 | 445 | 562 |
| 2004 | 1467 | 1298 | 2765 | 1320 | 837 | 2157 | 147 | 461 | 608 |
| 2005 | 1459 | 1321 | 2780 | 1306 | 824 | 2130 | 153 | 497 | 650 |
| 2006 | 1374 | 1294 | 2668 | 1230 | 826 | 2056 | 144 | 468 | 612 |
| 2007 | 1353 | 1321 | 2674 | 1208 | 881 | 2089 | 145 | 440 | 585 |
| 2008 | 1304 | 1328 | 2632 | 1164 | 899 | 2063 | 140 | 429 | 569 |
| 2009 | 1323 | 1369 | 2692 | 1163 | 966 | 2129 | 160 | 403 | 563 |
| 2010 | 1376 | 1445 | 2821 | 1206 | 1049 | 2255 | 170 | 396 | 566 |
| 2011 | 1370 | 1438 | 2808 | 1194 | 1014 | 2208 | 176 | 424 | 600 |
| 2012 | 1387 | 1466 | 2853 | 1216 | 1039 | 2255 | 171 | 427 | 598 |
| 2013 | 1395 | 1474 | 2869 | 1221 | 1080 | 2301 | 174 | 394 | 568 |
| 2014 | 1420 | 1532 | 2952 | 1238 | 1138 | 2376 | 182 | 394 | 576 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in TELEMARK
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2783.8 | 1027.7 | 3811.6 | 2749.4 | 758.3 | 3507.7 | 34.5 | 269.4 | 303.9 |
| 1981 | 2884.8 | 1186.5 | 4071.3 | 2848.3 | 882.6 | 3731.0 | 36.5 | 303.9 | 340.4 |
| 1982 | 2789.8 | 1207.1 | 3997.0 | 2751.8 | 894.3 | 3646.1 | 38.0 | 312.8 | 350.9 |
| 1983 | 2812.4 | 1210.8 | 4023.3 | 2774.7 | 861.2 | 3635.9 | 37.8 | 349.6 | 387.4 |
| 1984 | 2730.2 | 1142.4 | 3872.7 | 2688.0 | 786.3 | 3474.3 | 42.2 | 356.2 | 398.4 |
| 1985 | 2725.3 | 1193.2 | 3918.5 | 2682.5 | 825.0 | 3507.5 | 42.8 | 368.2 | 411.0 |
| 1986 | 2622.0 | 1261.4 | 3883.4 | 2571.8 | 878.0 | 3449.8 | 50.2 | 383.4 | 433.6 |
| 1987 | 2671.2 | 1312.6 | 3983.8 | 2621.8 | 904.0 | 3525.9 | 49.4 | 408.6 | 457.9 |
| 1988 | 2570.8 | 1331.0 | 3901.9 | 2518.0 | 902.0 | 3420.0 | 52.8 | 429.0 | 481.8 |
| 1989 | 2514.8 | 1375.5 | 3890.2 | 2466.0 | 939.0 | 3405.1 | 48.8 | 436.4 | 485.2 |
| 1990 | 2510.9 | 1412.6 | 3923.5 | 2460.0 | 960.0 | 3420.1 | 50.9 | 452.6 | 503.4 |
| 1991 | 2460.2 | 1437.9 | 3898.1 | 2409.0 | 986.0 | 3395.0 | 51.2 | 451.9 | 503.1 |
| 1992 | 2356.4 | 1477.9 | 3834.3 | 2302.0 | 1051.0 | 3353.0 | 54.4 | 426.9 | 481.3 |
| 1993 | 2380.0 | 1524.9 | 3905.0 | 2317.0 | 1026.0 | 3343.0 | 63.0 | 498.9 | 562.0 |
| 1994 | 2023.0 | 1466.4 | 3489.4 | 1949.0 | 980.0 | 2929.0 | 74.0 | 486.4 | 560.4 |
| 1995 | 2123.9 | 1485.3 | 3609.2 | 2040.0 | 1012.0 | 3052.0 | 83.8 | 473.3 | 557.2 |
| 1996 | 2095.3 | 1475.1 | 3570.4 | 2018.0 | 991.0 | 3009.0 | 77.3 | 484.1 | 561.4 |
| 1997 | 2081.3 | 1451.8 | 3533.2 | 1992.0 | 979.0 | 2971.0 | 89.3 | 472.8 | 562.2 |
| 1998 | 2078.5 | 1419.4 | 3497.9 | 1976.0 | 954.0 | 2930.0 | 102.5 | 465.4 | 567.9 |
| 1999 | 2078.1 | 1440.8 | 3518.9 | 1985.0 | 1032.0 | 3017.0 | 93.1 | 408.8 | 501.9 |
| 2000 | 1585.8 | 978.2 | 2564.0 | 1521.0 | 728.0 | 2249.0 | 64.8 | 250.2 | 315.0 |
| 2001 | 1536.2 | 1014.7 | 2550.9 | 1476.0 | 750.0 | 2226.0 | 60.2 | 264.7 | 324.9 |
| 2002 | 1516.5 | 1014.0 | 2530.5 | 1449.0 | 740.0 | 2189.0 | 67.5 | 274.0 | 341.5 |
| 2003 | 1360.5 | 1018.0 | 2378.5 | 1295.0 | 737.0 | 2032.0 | 65.5 | 281.0 | 346.5 |
| 2004 | 1398.9 | 1127.0 | 2526.0 | 1320.0 | 837.0 | 2157.0 | 78.9 | 290.0 | 369.0 |
| 2005 | 1386.5 | 1140.7 | 2527.3 | 1306.0 | 824.0 | 2130.0 | 80.5 | 316.7 | 397.3 |
| 2006 | 1306.6 | 1127.6 | 2434.1 | 1230.0 | 826.0 | 2056.0 | 76.6 | 301.6 | 378.1 |
| 2007 | 1283.6 | 1159.1 | 2442.7 | 1208.0 | 881.0 | 2089.0 | 75.6 | 278.1 | 353.7 |
| 2008 | 1238.0 | 1169.1 | 2407.1 | 1164.0 | 899.0 | 2063.0 | 74.0 | 270.1 | 344.1 |
| 2009 | 1250.4 | 1221.8 | 2472.2 | 1163.0 | 966.0 | 2129.0 | 87.4 | 255.8 | 343.2 |
| 2010 | 1295.9 | 1299.6 | 2595.4 | 1206.0 | 1049.0 | 2255.0 | 89.9 | 250.6 | 340.4 |
| 2011 | 1287.6 | 1278.2 | 2565.8 | 1194.0 | 1014.0 | 2208.0 | 93.6 | 264.2 | 357.8 |
| 2012 | 1307.2 | 1302.6 | 2609.9 | 1216.0 | 1039.0 | 2255.0 | 91.2 | 263.6 | 354.9 |
| 2013 | 1311.3 | 1328.8 | 2640.1 | 1221.0 | 1080.0 | 2301.0 | 90.3 | 248.8 | 339.1 |
| 2014 | 1334.1 | 1381.3 | 2715.4 | 1238.0 | 1138.0 | 2376.0 | 96.1 | 243.3 | 339.4 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in TELEMARK
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4083 | 2.3 | 0.0 | 3811.6 | 2.3 |
| 1981 | 4399 | 2.4 | 0.0 | 4071.3 | 2.4 |
| 1982 | 4343 | 2.4 | 0.0 | 3997.0 | 2.3 |
| 1983 | 4414 | 2.4 | 0.0 | 4023.3 | 2.3 |
| 1984 | 4327 | 2.3 | 0.0 | 3872.7 | 2.3 |
| 1985 | 4389 | 2.4 | 0.0 | 3918.5 | 2.3 |
| 1986 | 4388 | 2.4 | 0.0 | 3883.4 | 2.3 |
| 1987 | 4486 | 2.4 | 0.0 | 3983.8 | 2.3 |
| 1988 | 4471 | 2.4 | 0.0 | 3901.9 | 2.3 |
| 1989 | 4478 | 2.4 | 0.0 | 3890.2 | 2.3 |
| 1990 | 4532 | 2.4 | 0.0 | 3923.5 | 2.3 |
| 1991 | 4486 | 2.4 | 0.0 | 3898.1 | 2.3 |
| 1992 | 4392 | 2.4 | 0.0 | 3834.3 | 2.3 |
| 1993 | 4550 | 2.5 | 0.0 | 3905.0 | 2.3 |
| 1994 | 4041 | 2.4 | 0.0 | 3489.4 | 2.3 |
| 1995 | 4119 | 2.4 | 0.0 | 3609.2 | 2.3 |
| 1996 | 4105 | 2.4 | 0.0 | 3570.4 | 2.3 |
| 1997 | 4047 | 2.4 | 0.0 | 3533.2 | 2.3 |
| 1998 | 4036 | 2.4 | 0.0 | 3497.9 | 2.3 |
| 1999 | 3977 | 2.4 | 0.0 | 3518.9 | 2.3 |
| 2000 | 2780 | 2.1 | 3.8 | 2564.0 | 2.1 |
| 2001 | 2769 | 2.1 | 3.8 | 2550.9 | 2.0 |
| 2002 | 2756 | 2.1 | 3.8 | 2530.5 | 2.1 |
| 2003 | 2594 | 2.1 | 3.6 | 2378.5 | 2.1 |
| 2004 | 2765 | 2.1 | 3.8 | 2526.0 | 2.1 |
| 2005 | 2780 | 2.1 | 3.8 | 2527.3 | 2.1 |
| 2006 | 2668 | 2.1 | 3.5 | 2434.1 | 2.1 |
| 2007 | 2674 | 2.0 | 3.5 | 2442.7 | 2.0 |
| 2008 | 2632 | 1.9 | 3.4 | 2407.1 | 1.9 |
| 2009 | 2692 | 1.9 | 3.5 | 2472.2 | 1.9 |
| 2010 | 2821 | 2.0 | 3.7 | 2595.4 | 1.9 |
| 2011 | 2808 | 1.9 | 3.7 | 2565.8 | 1.9 |
| 2012 | 2853 | 1.9 | 3.7 | 2609.9 | 1.9 |
| 2013 | 2869 | 1.9 | 3.8 | 2640.1 | 1.9 |
| 2014 | 2952 | 1.9 | 3.9 | 2715.4 | 1.9 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in TELEMARK, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | PORSGRUNN | 554 | 0.36434424612308786 | 18.766937669376695 | 3.126058006996953 | 514.24005 | 0.36643287949478226 | 18.9378407562451 |
| 806 | SKIEN | 1443 | 0.9490049587646494 | 48.88211382113821 | 5.718021873514028 | 1349.2299 | 0.9614229403033083 | 49.68788436225536 |
| 807 | NOTODDEN | 352 | 0.23149670511791862 | 11.924119241192411 | 6.5136935603256845 | 312.5 | 0.22267863920638226 | 11.508390335829215 |
| 811 | SILJAN | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.16937669376693767 | 1.0245901639344261 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.18413424537326745 |
| 814 | BAMBLE | 39 | 0.025648782669314845 | 1.321138211382114 | 0.7765830346475507 | 37.199997 | 0.026507663036531657 | 1.3699586731904854 |
| 815 | KRAGERØ | 84 | 0.05524353190313968 | 2.8455284552845526 | 1.9064911484339537 | 80.03 | 0.05702710791635924 | 2.947252686489869 |
| 817 | DRANGEDAL | 26 | 0.0170991884462099 | 0.8807588075880758 | 2.0684168655529036 | 23.8 | 0.01695920461830905 | 0.876478979880097 |
| 819 | NOME | 20 | 0.013153221881699923 | 0.6775067750677507 | 0.8213552361396305 | 19.6 | 0.013966404522848804 | 0.7218062559115365 |
| 821 | BØ | 241 | 0.15849632367448407 | 8.163956639566395 | 8.700361010830324 | 207.89 | 0.14813651893984817 | 7.65593363165239 |
| 822 | SAUHERAD | 25 | 0.016441527352124903 | 0.8468834688346882 | 1.8288222384784198 | 24.5 | 0.01745800531378037 | 0.9022578023290105 |
| 826 | TINN | 24 | 0.015783866258039906 | 0.8130081300813009 | 0.8342022940563086 | 24.0 | 0.017101719491050157 | 0.8838443777916838 |
| 827 | HJARTDAL | 7 | 0.004603627658594973 | 0.23712737127371272 | 1.1945392491467577 | 6.3 | 0.004489201502312921 | 0.23200915619448098 |
| 828 | SELJORD | 28 | 0.01841451063437989 | 0.9485094850948509 | 1.7500000000000002 | 26.6 | 0.018954406041071768 | 0.9795941994341109 |
| 829 | KVITESEID | 18 | 0.01183789969352993 | 0.6097560975609756 | 1.506276150627615 | 15.3 | 0.01090234631145673 | 0.5634507978663624 |
| 830 | NISSEDAL | 8 | 0.005261288752679969 | 0.27100271002710025 | 1.2251148545176112 | 7.1000004 | 0.005059258954593516 | 0.2614706424783678 |
| 831 | FYRESDAL | 21 | 0.01381088297578492 | 0.7113821138211381 | 3.925233644859813 | 19.66 | 0.014009158441022115 | 0.7240158471883563 |
| 833 | TOKKE | 14 | 0.009207255317189945 | 0.47425474254742545 | 1.3671875 | 11.01 | 0.007845413979613965 | 0.4054636167409318 |
| 834 | VINJE | 43 | 0.028279427045654833 | 1.456639566395664 | 2.526439482961222 | 31.449999 | 0.022410377434256775 | 1.158204361252868 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in TELEMARK, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 59 | 54.8 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 548 | 510.50992 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 166 | 139.83 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 579 | 555.74 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 149 | 136.66 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 721 | 618.95 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 405 | 396.13 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 67 | 60.83 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 28 | 27.55 |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 218 | 203.01 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in TELEMARK, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 59 | 54.8 |
| ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 28 | 27.5 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 152 | 127.63 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.0 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.4 |
| FYLKESMANNEN I TELEMARK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 109 | 98.61 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 4.8 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.6 |
| HØGSKOLEN I TELEMARK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 702 | 602.85004 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 78 | 74.2 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 2.8 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 17 | 15.4 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 147 | 141.54001 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 42 | 41.7 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 14 | 13.4 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 28 | 27.55 |
| MILJØDIREKTORATET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
| NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 84 | 78.1 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 50 | 47.6 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 23 | 21.3 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 56 | 53.7 |
| NAV TELEMARK | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 307 | 282.31 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 284 | 279.23 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 7.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 3 | 2.29 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 176 | 163.94998 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 11 | 10.1 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 29 | 27.95 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 409 | 393.4 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 33 | 29.23 |
| TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 39 | 36.77 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 19 | 16.1 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in TELEMARK, year 2014
| Agency | M.no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 805 | PORSGRUNN | 8 | 7.9 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 806 | SKIEN | 17 | 14.7 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 807 | NOTODDEN | 4 | 4.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 811 | SILJAN | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 814 | BAMBLE | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 815 | KRAGERØ | 4 | 4.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 817 | DRANGEDAL | 2 | 1.6 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 819 | NOME | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 821 | BØ | 5 | 4.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 822 | SAUHERAD | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 826 | TINN | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 827 | HJARTDAL | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 828 | SELJORD | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 829 | KVITESEID | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 830 | NISSEDAL | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 831 | FYRESDAL | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 833 | TOKKE | 3 | 2.4 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 834 | VINJE | 2 | 1.7 |
| ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | 806 | SKIEN | 28 | 27.5 |
| BUFETAT SØR | 806 | SKIEN | 152 | 127.63 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 805 | PORSGRUNN | 9 | 8.0 |
| FORBRUKERRÅDET | 806 | SKIEN | 8 | 7.4 |
| FYLKESMANNEN I TELEMARK | 806 | SKIEN | 109 | 98.61 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 806 | SKIEN | 6 | 4.8 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 806 | SKIEN | 4 | 3.6 |
| HØGSKOLEN I TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 272 | 247.17 |
| HØGSKOLEN I TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 219 | 183.64 |
| HØGSKOLEN I TELEMARK | 821 | BØ | 185 | 155.89 |
| HØGSKOLEN I TELEMARK | 834 | VINJE | 26 | 16.15 |
| JERNBANEVERKET | 805 | PORSGRUNN | 26 | 25.199999 |
| JERNBANEVERKET | 806 | SKIEN | 16 | 15.8 |
| JERNBANEVERKET | 807 | NOTODDEN | 1 | 1.0 |
| JERNBANEVERKET | 817 | DRANGEDAL | 13 | 12.2 |
| JERNBANEVERKET | 821 | BØ | 5 | 3.0 |
| JERNBANEVERKET | 822 | SAUHERAD | 17 | 17.0 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | 806 | SKIEN | 3 | 2.8 |
| JORDSKIFTERETTENE | 806 | SKIEN | 10 | 9.4 |
| JORDSKIFTERETTENE | 829 | KVITESEID | 7 | 6.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | 806 | SKIEN | 4 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 806 | SKIEN | 116 | 110.54 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 815 | KRAGERØ | 18 | 18.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 831 | FYRESDAL | 13 | 13.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | 805 | PORSGRUNN | 42 | 41.7 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | 805 | PORSGRUNN | 1 | 1.0 |
| LAGMANNSRETTENE | 806 | SKIEN | 14 | 13.4 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 11 | 10.55 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 821 | BØ | 11 | 11.0 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 828 | SELJORD | 6 | 6.0 |
| MILJØDIREKTORATET | 806 | SKIEN | 2 | 1.8 |
| NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 805 | PORSGRUNN | 6 | 6.0 |
| NAV FORVALTNING | 806 | SKIEN | 74 | 69.0 |
| NAV FORVALTNING | 807 | NOTODDEN | 10 | 9.1 |
| NAV HJELPEMIDLER | 806 | SKIEN | 50 | 47.6 |
| NAV KONTAKTSENTER | 806 | SKIEN | 23 | 21.3 |
| NAV PENSJON | 805 | PORSGRUNN | 56 | 53.7 |
| NAV TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 42 | 38.2 |
| NAV TELEMARK | 806 | SKIEN | 134 | 120.4 |
| NAV TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 16 | 16.0 |
| NAV TELEMARK | 811 | SILJAN | 3 | 3.0 |
| NAV TELEMARK | 814 | BAMBLE | 24 | 23.3 |
| NAV TELEMARK | 815 | KRAGERØ | 17 | 15.8 |
| NAV TELEMARK | 817 | DRANGEDAL | 5 | 5.0 |
| NAV TELEMARK | 819 | NOME | 8 | 8.0 |
| NAV TELEMARK | 821 | BØ | 9 | 8.8 |
| NAV TELEMARK | 822 | SAUHERAD | 7 | 6.5 |
| NAV TELEMARK | 826 | TINN | 9 | 9.0 |
| NAV TELEMARK | 827 | HJARTDAL | 4 | 3.3 |
| NAV TELEMARK | 828 | SELJORD | 5 | 4.8 |
| NAV TELEMARK | 829 | KVITESEID | 5 | 4.3 |
| NAV TELEMARK | 830 | NISSEDAL | 4 | 3.4 |
| NAV TELEMARK | 831 | FYRESDAL | 3 | 3.0 |
| NAV TELEMARK | 833 | TOKKE | 7 | 5.01 |
| NAV TELEMARK | 834 | VINJE | 5 | 4.5 |
| REGION SØR | 806 | SKIEN | 234 | 229.93001 |
| REGION SØR | 807 | NOTODDEN | 50 | 49.3 |
| RIKSADVOKATEN | 806 | SKIEN | 8 | 7.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 805 | PORSGRUNN | 2 | 2.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 815 | KRAGERØ | 1 | 0.29 |
| SKATT SØR | 806 | SKIEN | 129 | 121.049995 |
| SKATT SØR | 807 | NOTODDEN | 10 | 9.3 |
| SKATT SØR | 815 | KRAGERØ | 16 | 14.5 |
| SKATT SØR | 821 | BØ | 11 | 9.9 |
| SKATT SØR | 828 | SELJORD | 6 | 5.4 |
| SKATT SØR | 834 | VINJE | 4 | 3.8 |
| STATENS KARTVERK | 806 | SKIEN | 11 | 10.1 |
| STATSBYGG | 805 | PORSGRUNN | 21 | 19.95 |
| STATSBYGG | 806 | SKIEN | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | 807 | NOTODDEN | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | 821 | BØ | 2 | 2.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 806 | SKIEN | 263 | 254.87 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 807 | NOTODDEN | 33 | 32.13 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 811 | SILJAN | 1 | 1.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 814 | BAMBLE | 12 | 10.9 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 815 | KRAGERØ | 28 | 27.44 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 817 | DRANGEDAL | 6 | 5.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 819 | NOME | 10 | 9.6 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 821 | BØ | 13 | 12.8 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 826 | TINN | 13 | 13.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 827 | HJARTDAL | 2 | 2.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 828 | SELJORD | 10 | 9.4 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 829 | KVITESEID | 1 | 1.0 |
| TELEMARK POLITIDISTRIKT | 830 | NISSEDAL | 3 | 2.7 |
