This page shows employees statistics for this unit.
Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Total | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total |
2002 | 112 | 304 | 416 | 95 | 234 | 329 | 17 | 70 | 87 |
2003 | 148 | 363 | 511 | 129 | 300 | 429 | 19 | 63 | 82 |
2004 | 165 | 369 | 534 | 141 | 308 | 449 | 24 | 61 | 85 |
2005 | 184 | 393 | 577 | 155 | 324 | 479 | 29 | 69 | 98 |
2006 | 195 | 408 | 603 | 160 | 338 | 498 | 35 | 70 | 105 |
2007 | 217 | 433 | 650 | 183 | 353 | 536 | 34 | 80 | 114 |
2008 | 238 | 470 | 708 | 211 | 390 | 601 | 27 | 80 | 107 |
2009 | 364 | 957 | 1321 | 312 | 740 | 1052 | 52 | 217 | 269 |
2010 | 395 | 1007 | 1402 | 348 | 784 | 1132 | 47 | 223 | 270 |
2011 | 404 | 1055 | 1459 | 348 | 825 | 1173 | 56 | 230 | 286 |
2012 | 407 | 1077 | 1484 | 358 | 814 | 1172 | 49 | 263 | 312 |
2013 | 481 | 1142 | 1623 | 417 | 869 | 1286 | 64 | 273 | 337 |
2014 | 507 | 1207 | 1714 | 444 | 937 | 1381 | 63 | 270 | 333 |
Total | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total |
2002 | 44 | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 48 | 42 | 43 |
2003 | 45 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
2004 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 |
2005 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 43 |
2006 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 41 | 43 | 43 |
2007 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 40 | 44 | 43 |
2008 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 45 | 45 |
2009 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 49 | 46 | 46 |
2010 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 46 | 47 |
2011 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 |
2012 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 53 | 47 | 48 |
2013 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 47 | 48 |
2014 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 48 | 48 |
The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.
Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.
Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.
Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.
* = If a date is denoted with an asterisk (*), this implies that the date is not confirmed.
* = If a name is denoted with an asterisk (*), this implies a direct translation from Norwegian to English. The translation is thus not necessarily the official one (if any exists at all).
Comment to the change-of-name event: Sometimes the old and new name is the same. This occur when the translation to English haven’t taken into consideration minor Norwegian name change.