Klima- og forureiningsdirektoratet
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 87 | 40 | 127 | 27 | 27 | 111 | 3 | 13 | 16 |
| 1981 | 95 | 46 | 141 | 29 | 29 | 121 | 3 | 17 | 20 |
| 1982 | 91 | 49 | 140 | 29 | 29 | 120 | 20 | 20 | |
| 1983 | 93 | 52 | 145 | 29 | 29 | 121 | 1 | 23 | 24 |
| 1984 | 86 | 54 | 140 | 32 | 32 | 117 | 1 | 22 | 23 |
| 1985 | 83 | 52 | 135 | 37 | 37 | 120 | 15 | 15 | |
| 1986 | 84 | 72 | 156 | 50 | 50 | 133 | 1 | 22 | 23 |
| 1987 | 95 | 75 | 170 | 55 | 55 | 150 | 20 | 20 | |
| 1988 | 94 | 88 | 182 | 65 | 65 | 157 | 2 | 23 | 25 |
| 1989 | 106 | 109 | 215 | 83 | 83 | 186 | 3 | 26 | 29 |
| 1990 | 115 | 117 | 232 | 82 | 82 | 196 | 1 | 35 | 36 |
| 1991 | 128 | 125 | 253 | 87 | 87 | 212 | 3 | 38 | 41 |
| 1992 | 131 | 125 | 256 | 90 | 90 | 220 | 1 | 35 | 36 |
| 1993 | 136 | 120 | 256 | 87 | 87 | 215 | 8 | 33 | 41 |
| 1994 | 136 | 131 | 267 | 91 | 91 | 218 | 9 | 40 | 49 |
| 1995 | 129 | 137 | 266 | 95 | 95 | 219 | 5 | 42 | 47 |
| 1996 | 126 | 137 | 263 | 85 | 85 | 206 | 5 | 52 | 57 |
| 1997 | 133 | 152 | 285 | 107 | 107 | 235 | 5 | 45 | 50 |
| 1998 | 130 | 150 | 280 | 104 | 104 | 229 | 5 | 46 | 51 |
| 1999 | 135 | 152 | 287 | 107 | 107 | 237 | 5 | 45 | 50 |
| 2000 | 143 | 154 | 297 | 141 | 141 | 279 | 5 | 13 | 18 |
| 2001 | 134 | 160 | 294 | 114 | 114 | 236 | 12 | 46 | 58 |
| 2002 | 131 | 162 | 293 | 108 | 108 | 227 | 12 | 54 | 66 |
| 2003 | 108 | 153 | 261 | 114 | 114 | 213 | 9 | 39 | 48 |
| 2004 | 109 | 153 | 262 | 109 | 109 | 211 | 7 | 44 | 51 |
| 2005 | 105 | 157 | 262 | 113 | 113 | 212 | 6 | 44 | 50 |
| 2006 | 104 | 160 | 264 | 123 | 123 | 220 | 7 | 37 | 44 |
| 2007 | 99 | 157 | 256 | 117 | 117 | 211 | 5 | 40 | 45 |
| 2008 | 117 | 167 | 284 | 130 | 130 | 237 | 10 | 37 | 47 |
| 2009 | 113 | 186 | 299 | 147 | 147 | 249 | 11 | 39 | 50 |
| 2010 | 120 | 209 | 329 | 160 | 160 | 269 | 11 | 49 | 60 |
| 2011 | 115 | 216 | 331 | 168 | 168 | 271 | 12 | 48 | 60 |
| 2012 | 122 | 222 | 344 | 177 | 177 | 290 | 9 | 45 | 54 |
| 2013 | 126 | 225 | 351 | 185 | 185 | 299 | 12 | 40 | 52 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 85.6 | 35.739998 | 121.34 | 27.0 | 27.0 | 111.0 | 1.6 | 8.74 | 10.34 |
| 1981 | 93.6 | 38.91 | 132.51001 | 29.0 | 29.0 | 121.0 | 1.6 | 9.91 | 11.51 |
| 1982 | 91.0 | 41.29 | 132.29001 | 29.0 | 29.0 | 120.0 | 12.29 | 12.29 | |
| 1983 | 92.83 | 44.15 | 136.98 | 29.0 | 29.0 | 121.0 | 0.83 | 15.15 | 15.98 |
| 1984 | 85.5 | 47.0 | 132.5 | 32.0 | 32.0 | 117.0 | 0.5 | 15.0 | 15.5 |
| 1985 | 83.0 | 47.11 | 130.11 | 37.0 | 37.0 | 120.0 | 10.11 | 10.11 | |
| 1986 | 83.5 | 64.25 | 147.75 | 50.0 | 50.0 | 133.0 | 0.5 | 14.25 | 14.75 |
| 1987 | 95.0 | 67.53 | 162.53 | 55.0 | 55.0 | 150.0 | 12.53 | 12.53 | |
| 1988 | 93.55 | 80.11 | 173.66 | 65.0 | 65.0 | 157.0 | 1.55 | 15.11 | 16.66 |
| 1989 | 105.2 | 99.99 | 205.19 | 83.0 | 83.0 | 186.0 | 2.2 | 16.99 | 19.19 |
| 1990 | 114.9 | 106.92 | 221.81999 | 82.0 | 82.0 | 196.0 | 0.9 | 24.92 | 25.82 |
| 1991 | 127.5 | 113.54 | 241.04001 | 87.0 | 87.0 | 212.0 | 2.5 | 26.54 | 29.04 |
| 1992 | 130.9 | 115.95 | 246.85 | 90.0 | 90.0 | 220.0 | 0.9 | 25.95 | 26.85 |
| 1993 | 134.13 | 112.270004 | 246.40001 | 87.0 | 87.0 | 215.0 | 6.13 | 25.27 | 31.400002 |
| 1994 | 132.9 | 120.9 | 253.8 | 91.0 | 91.0 | 218.0 | 5.9 | 29.9 | 35.8 |
| 1995 | 128.1 | 126.13 | 254.23 | 95.0 | 95.0 | 219.0 | 4.1 | 31.13 | 35.23 |
| 1996 | 125.23 | 125.979996 | 251.20999 | 85.0 | 85.0 | 206.0 | 4.23 | 40.98 | 45.21 |
| 1997 | 132.21 | 143.85 | 276.06 | 107.0 | 107.0 | 235.0 | 4.21 | 36.85 | 41.059998 |
| 1998 | 129.16 | 141.26 | 270.41998 | 104.0 | 104.0 | 229.0 | 4.16 | 37.26 | 41.42 |
| 1999 | 133.53 | 143.2 | 276.73 | 107.0 | 107.0 | 237.0 | 3.53 | 36.2 | 39.73 |
| 2000 | 141.53 | 150.28 | 291.81 | 141.0 | 141.0 | 279.0 | 3.53 | 9.28 | 12.809999 |
| 2001 | 131.14 | 149.79001 | 280.93 | 114.0 | 114.0 | 236.0 | 9.14 | 35.79 | 44.93 |
| 2002 | 127.99 | 150.76 | 278.75 | 108.0 | 108.0 | 227.0 | 8.99 | 42.76 | 51.75 |
| 2003 | 106.39 | 143.91 | 250.3 | 114.0 | 114.0 | 213.0 | 7.39 | 29.91 | 37.3 |
| 2004 | 107.71 | 143.38 | 251.09001 | 109.0 | 109.0 | 211.0 | 5.71 | 34.38 | 40.09 |
| 2005 | 103.03 | 147.94 | 250.97 | 113.0 | 113.0 | 212.0 | 4.03 | 34.94 | 38.969997 |
| 2006 | 102.13 | 150.93 | 253.06 | 123.0 | 123.0 | 220.0 | 5.13 | 27.93 | 33.06 |
| 2007 | 97.6 | 147.56 | 245.16 | 117.0 | 117.0 | 211.0 | 3.6 | 30.56 | 34.16 |
| 2008 | 114.23 | 158.41 | 272.64 | 130.0 | 130.0 | 237.0 | 7.23 | 28.41 | 35.64 |
| 2009 | 109.73 | 176.83 | 286.56 | 147.0 | 147.0 | 249.0 | 7.73 | 29.83 | 37.56 |
| 2010 | 117.84 | 198.52 | 316.36002 | 160.0 | 160.0 | 269.0 | 8.84 | 38.52 | 47.36 |
| 2011 | 113.06 | 206.04001 | 319.1 | 168.0 | 168.0 | 271.0 | 10.06 | 38.04 | 48.100002 |
| 2012 | 120.46 | 212.14 | 332.6 | 177.0 | 177.0 | 290.0 | 7.46 | 35.14 | 42.6 |
| 2013 | 124.09 | 215.94 | 340.03 | 185.0 | 185.0 | 299.0 | 10.09 | 30.94 | 41.03 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 46 | 43 | |
| 1981 | 39 | 38 | 39 | 35 | 35 | 38 | 45 | 43 | |
| 1982 | 40 | 39 | 39 | 35 | 35 | 39 | 43 | 43 | |
| 1983 | 41 | 38 | 40 | 36 | 36 | 40 | 42 | 41 | |
| 1984 | 41 | 39 | 40 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 | |
| 1985 | 42 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 39 | 39 | |
| 1986 | 42 | 37 | 40 | 35 | 35 | 40 | 41 | 40 | |
| 1987 | 43 | 37 | 40 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | |
| 1988 | 43 | 36 | 39 | 35 | 35 | 39 | 40 | 39 | |
| 1989 | 42 | 36 | 39 | 34 | 34 | 38 | 41 | 40 | |
| 1990 | 41 | 36 | 38 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | |
| 1991 | 41 | 36 | 39 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | |
| 1992 | 42 | 37 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | |
| 1993 | 43 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 41 | 39 | 39 |
| 1994 | 44 | 38 | 41 | 38 | 38 | 41 | 44 | 39 | 40 |
| 1995 | 43 | 38 | 41 | 37 | 37 | 41 | 35 | 41 | 40 |
| 1996 | 44 | 39 | 41 | 39 | 39 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| 1997 | 43 | 39 | 41 | 38 | 38 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 1998 | 44 | 39 | 41 | 38 | 38 | 42 | 39 | 40 | 40 |
| 1999 | 43 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 52 | 39 | 41 |
| 2000 | 43 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 53 | 43 | 46 |
| 2001 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 49 | 42 | 43 |
| 2002 | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 42 | 42 |
| 2003 | 44 | 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 42 | 42 |
| 2004 | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 40 | 40 |
| 2005 | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 54 | 41 | 42 |
| 2006 | 47 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 54 | 43 | 44 |
| 2007 | 47 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 59 | 44 | 46 |
| 2008 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 55 | 45 | 47 |
| 2009 | 47 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 57 | 47 | 49 |
| 2010 | 46 | 43 | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 45 | 45 |
| 2011 | 47 | 43 | 45 | 43 | 43 | 44 | 50 | 45 | 46 |
| 2012 | 46 | 43 | 45 | 43 | 43 | 44 | 47 | 46 | 46 |
| 2013 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
1978-09-01 00:00:00.0 Består via innlemming
Med virkning fra 1.9.1978 ble Hovedstasjon for Oljevern AS omorganisert og inngår nå som en del av SFT, jf St.prp.nr.1, Tillegg nr. 7, Budsj.Innst.S nr. 5 1977-78
2003-01-01 00:00:00.0 Består via omorganisering
SFT (Statens Forurensningstilsyn) tidligere Beredskapsavdeling for akutt forurensning ble i 2003 innlemmet i Kystverket. Det er organisert som en direktoratsavdeling, og ligger i Horten.
2008-01-01 00:00:00.0 Består via innlemming
Fra 1. januar 2008 blir de 24 ansatte i Produktregisteret en del av Statens forurensningstilsyn (SFT). I mai/juni 2008 flytter de til SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo.
2010-01-18 00:00:00.0 Navneendring
Navn
Klima- og forureiningsdirektoratet
Kort navn
KLIF