Folketrygdfondet
Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.
- Enhet
- Endringshistorie
- Forvaltningshierarki
- Enhetsregisteret hierarki
- Relasjoner
- Litteratur
- Årsmeldinger
- Tildelingsbrev
- Lovdata
- Utvalg
- Ansatte
- StatRes
- Lenker
- Instrukser
- Organisjonsprinsipp
- Regnskapsprinsipper
Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.
StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.
År | StatRes navn | Prod. | Lønn | Kjøp | Invest. | Overf. | Utgift. | Pensjon | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 41 | 51.2 | 48.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 |
2007 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 53 | 52.8 | 47.2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26 |
2008 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 103 | 47.6 | 52.4 | 2 | 0 | 105 | 0 | 28 |
2009 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 98 | 43.9 | 56.1 | 5 | 0 | 103 | 0 | 39 |
2010 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 97 | 50.5 | 49.5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 41 |
2011 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 116 | 56.0 | 44.0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 46 |
2012 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 135 | 57.0 | 43.0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 48 |
2013 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 144 | 56.3 | 43.7 | 0 | 1 | 145 | 0 | 48 |
2014 | Folketrygdfondet (inkl. Statens pensjonsfond Norge) | 137 | 53.3 | 46.7 | 0 | 2 | 139 | 0 |
- Prod. = Egenproduksjon (mill. kr)
- Lønn = Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon
- Kjøp = Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon
- Invest. = Investeringer (mill. kr)
- Overf. = Overføringer (mill. kr)
- Utgift. = Totale utgifter (mill. kr)
- Pensjon = Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr)
- Årsverk = Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)
Kilde: StatRes/SSB.