Statens pensjonskasse
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 48 | 90 | 138 | 78 | 78 | 126 | 12 | 12 | |
| 1981 | 47 | 97 | 144 | 86 | 86 | 132 | 1 | 11 | 12 |
| 1982 | 44 | 85 | 129 | 75 | 75 | 119 | 10 | 10 | |
| 1983 | 44 | 85 | 129 | 77 | 77 | 120 | 1 | 8 | 9 |
| 1984 | 43 | 89 | 132 | 79 | 79 | 122 | 10 | 10 | |
| 1985 | 39 | 95 | 134 | 81 | 81 | 120 | 14 | 14 | |
| 1986 | 38 | 99 | 137 | 85 | 85 | 123 | 14 | 14 | |
| 1987 | 40 | 94 | 134 | 77 | 77 | 116 | 1 | 17 | 18 |
| 1988 | 40 | 95 | 135 | 77 | 77 | 117 | 18 | 18 | |
| 1989 | 39 | 102 | 141 | 86 | 86 | 125 | 16 | 16 | |
| 1990 | 39 | 97 | 136 | 81 | 81 | 120 | 16 | 16 | |
| 1991 | 35 | 105 | 140 | 92 | 92 | 127 | 13 | 13 | |
| 1992 | 45 | 100 | 145 | 81 | 81 | 125 | 1 | 19 | 20 |
| 1993 | 51 | 110 | 161 | 90 | 90 | 139 | 2 | 20 | 22 |
| 1994 | 55 | 116 | 171 | 94 | 94 | 147 | 2 | 22 | 24 |
| 1995 | 55 | 130 | 185 | 105 | 105 | 157 | 3 | 25 | 28 |
| 1996 | 62 | 139 | 201 | 120 | 120 | 180 | 2 | 19 | 21 |
| 1997 | 64 | 134 | 198 | 111 | 111 | 172 | 3 | 23 | 26 |
| 1998 | 73 | 140 | 213 | 112 | 112 | 179 | 6 | 28 | 34 |
| 1999 | 82 | 167 | 249 | 139 | 139 | 216 | 5 | 28 | 33 |
| 2000 | 89 | 171 | 260 | 137 | 137 | 216 | 10 | 34 | 44 |
| 2001 | 95 | 180 | 275 | 148 | 148 | 237 | 6 | 32 | 38 |
| 2002 | 101 | 182 | 283 | 152 | 152 | 249 | 4 | 30 | 34 |
| 2003 | 111 | 202 | 313 | 176 | 176 | 284 | 3 | 26 | 29 |
| 2004 | 103 | 191 | 294 | 160 | 160 | 262 | 1 | 31 | 32 |
| 2005 | 105 | 185 | 290 | 152 | 152 | 254 | 3 | 33 | 36 |
| 2006 | 108 | 174 | 282 | 155 | 155 | 259 | 4 | 19 | 23 |
| 2007 | 114 | 175 | 289 | 158 | 158 | 266 | 6 | 17 | 23 |
| 2008 | 119 | 197 | 316 | 172 | 172 | 288 | 3 | 25 | 28 |
| 2009 | 143 | 200 | 343 | 186 | 186 | 325 | 4 | 14 | 18 |
| 2010 | 161 | 227 | 388 | 208 | 208 | 362 | 7 | 19 | 26 |
| 2011 | 162 | 237 | 399 | 213 | 213 | 370 | 5 | 24 | 29 |
| 2012 | 163 | 231 | 394 | 208 | 208 | 365 | 6 | 23 | 29 |
| 2013 | 171 | 230 | 401 | 205 | 205 | 367 | 9 | 25 | 34 |
| 2014 | 161 | 230 | 391 | 220 | 220 | 376 | 5 | 10 | 15 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 48.0 | 85.5 | 133.5 | 78.0 | 78.0 | 126.0 | 7.5 | 7.5 | |
| 1981 | 46.33 | 92.4 | 138.73 | 86.0 | 86.0 | 132.0 | 0.33 | 6.4 | 6.73 |
| 1982 | 44.0 | 81.0 | 125.0 | 75.0 | 75.0 | 119.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 1983 | 43.28 | 82.0 | 125.28 | 77.0 | 77.0 | 120.0 | 0.28 | 5.0 | 5.28 |
| 1984 | 43.0 | 85.1 | 128.1 | 79.0 | 79.0 | 122.0 | 6.1 | 6.1 | |
| 1985 | 39.0 | 90.6 | 129.6 | 81.0 | 81.0 | 120.0 | 9.6 | 9.6 | |
| 1986 | 38.0 | 94.0 | 132.0 | 85.0 | 85.0 | 123.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 1987 | 39.8 | 87.6 | 127.4 | 77.0 | 77.0 | 116.0 | 0.8 | 10.6 | 11.400001 |
| 1988 | 40.0 | 88.4 | 128.4 | 77.0 | 77.0 | 117.0 | 11.4 | 11.4 | |
| 1989 | 39.0 | 96.45 | 135.45 | 86.0 | 86.0 | 125.0 | 10.45 | 10.45 | |
| 1990 | 39.0 | 92.770004 | 131.77 | 81.0 | 81.0 | 120.0 | 11.77 | 11.77 | |
| 1991 | 35.0 | 101.14 | 136.14 | 92.0 | 92.0 | 127.0 | 9.14 | 9.14 | |
| 1992 | 44.5 | 94.9 | 139.4 | 81.0 | 81.0 | 125.0 | 0.5 | 13.9 | 14.4 |
| 1993 | 50.16 | 104.15 | 154.31 | 90.0 | 90.0 | 139.0 | 1.16 | 14.15 | 15.309999 |
| 1994 | 54.16 | 108.55 | 162.71 | 94.0 | 94.0 | 147.0 | 1.16 | 14.55 | 15.71 |
| 1995 | 53.86 | 122.64 | 176.5 | 105.0 | 105.0 | 157.0 | 1.86 | 17.64 | 19.5 |
| 1996 | 61.36 | 133.07 | 194.43001 | 120.0 | 120.0 | 180.0 | 1.36 | 13.07 | 14.429999 |
| 1997 | 62.5 | 126.4 | 188.9 | 111.0 | 111.0 | 172.0 | 1.5 | 15.4 | 16.9 |
| 1998 | 70.4 | 132.2 | 202.59999 | 112.0 | 112.0 | 179.0 | 3.4 | 20.2 | 23.6 |
| 1999 | 79.2 | 159.25 | 238.45 | 139.0 | 139.0 | 216.0 | 2.2 | 20.25 | 22.45 |
| 2000 | 84.8 | 160.63 | 245.43 | 137.0 | 137.0 | 216.0 | 5.8 | 23.63 | 29.43 |
| 2001 | 91.8 | 171.15 | 262.95 | 148.0 | 148.0 | 237.0 | 2.8 | 23.15 | 25.949999 |
| 2002 | 98.9 | 173.2 | 272.1 | 152.0 | 152.0 | 249.0 | 1.9 | 21.2 | 23.1 |
| 2003 | 109.6 | 193.9 | 303.5 | 176.0 | 176.0 | 284.0 | 1.6 | 17.9 | 19.5 |
| 2004 | 102.2 | 180.8 | 283.0 | 160.0 | 160.0 | 262.0 | 0.2 | 20.8 | 21.0 |
| 2005 | 103.2 | 175.09383 | 278.29382 | 152.0 | 152.0 | 254.0 | 1.2 | 23.093828 | 24.293829 |
| 2006 | 106.3 | 167.7 | 274.0 | 155.0 | 155.0 | 259.0 | 2.3 | 12.7 | 15.0 |
| 2007 | 111.9 | 169.2 | 281.1 | 158.0 | 158.0 | 266.0 | 3.9 | 11.2 | 15.1 |
| 2008 | 117.3 | 189.5 | 306.8 | 172.0 | 172.0 | 288.0 | 1.3 | 17.5 | 18.8 |
| 2009 | 140.8 | 195.5 | 336.3 | 186.0 | 186.0 | 325.0 | 1.8 | 9.5 | 11.3 |
| 2010 | 158.32 | 220.4 | 378.72 | 208.0 | 208.0 | 362.0 | 4.32 | 12.4 | 16.72 |
| 2011 | 159.7 | 229.7 | 389.40002 | 213.0 | 213.0 | 370.0 | 2.7 | 16.7 | 19.400002 |
| 2012 | 160.96 | 224.3 | 385.26 | 208.0 | 208.0 | 365.0 | 3.96 | 16.3 | 20.259998 |
| 2013 | 167.36 | 221.70999 | 389.06998 | 205.0 | 205.0 | 367.0 | 5.36 | 16.71 | 22.07 |
| 2014 | 158.5 | 225.8 | 384.3 | 220.0 | 220.0 | 376.0 | 2.5 | 5.8 | 8.3 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | |
| 1981 | 44 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 43 | 41 | |
| 1982 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 48 | 48 | |
| 1983 | 46 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 | |
| 1984 | 45 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 42 | |
| 1985 | 46 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | |
| 1986 | 45 | 39 | 41 | 38 | 38 | 40 | 46 | 46 | |
| 1987 | 45 | 40 | 41 | 39 | 39 | 41 | 42 | 41 | |
| 1988 | 45 | 39 | 40 | 38 | 38 | 40 | 43 | 43 | |
| 1989 | 44 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | |
| 1990 | 45 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | |
| 1991 | 44 | 38 | 39 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 | |
| 1992 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | |
| 1993 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | |
| 1994 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | |
| 1995 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 39 | 41 | |
| 1996 | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
| 1997 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | |
| 1998 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 |
| 1999 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 41 | 39 | 39 |
| 2000 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 2001 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 39 | 39 |
| 2002 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | |
| 2003 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 42 | 43 | |
| 2004 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | |
| 2005 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 37 | 38 | |
| 2006 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 43 | |
| 2007 | 40 | 43 | 42 | 43 | 43 | 41 | 48 | 43 | 45 |
| 2008 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | |
| 2009 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 43 | 48 | |
| 2010 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 50 | 44 | 45 |
| 2011 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 53 | 42 | 44 |
| 2012 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 44 | 44 | 44 |
| 2013 | 41 | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| 2014 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 50 | 53 | 52 |
Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte
2001-01-01 00:00:00.0* Vertikal flytting (omdannelse)
(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform
Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå
Høyeste nivå
Omdannet til FVB fra 1.1.2001 bl.a. på bakgrunn av bl.a. Grøholt-utvalgets utredning (jf. Innst. S. nr. 2 (1999-2000))
Statens Pensjonskasse skal omdannes fra å være et ordinært forvaltningsorgan til forvaltningsbedrift fra og med 1. januar 2001. Dette for å ivareta SPKs behov for effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne, herunder også muligheten til en mer fleksibel driftsorganisasjon som kan møte de utfordringer veksten i antall pensjoner medfører i årene framover. Omleggingen til forvaltningsbedrift innebærer bl.a. at SPKs driftsbudsjett nettobudsjetteres.
Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001)