Utlendingsnemnda
Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.
Tabell: Antall ansatte, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 31 | 59 | 90 | 51 | 51 | 81 | 1 | 8 | 9 |
| 2002 | 30 | 78 | 108 | 66 | 66 | 95 | 1 | 12 | 13 |
| 2003 | 53 | 106 | 159 | 88 | 88 | 140 | 1 | 18 | 19 |
| 2004 | 50 | 112 | 162 | 92 | 92 | 141 | 1 | 20 | 21 |
| 2005 | 44 | 113 | 157 | 86 | 86 | 129 | 1 | 27 | 28 |
| 2006 | 49 | 119 | 168 | 100 | 100 | 149 | 19 | 19 | |
| 2007 | 52 | 110 | 162 | 99 | 99 | 151 | 11 | 11 | |
| 2008 | 50 | 132 | 182 | 116 | 116 | 164 | 2 | 16 | 18 |
| 2009 | 74 | 158 | 232 | 143 | 143 | 216 | 1 | 15 | 16 |
| 2010 | 99 | 228 | 327 | 204 | 204 | 302 | 1 | 24 | 25 |
| 2011 | 107 | 229 | 336 | 198 | 198 | 300 | 5 | 31 | 36 |
| 2012 | 105 | 233 | 338 | 203 | 203 | 303 | 5 | 30 | 35 |
| 2013 | 102 | 258 | 360 | 220 | 220 | 316 | 6 | 38 | 44 |
| 2014 | 105 | 252 | 357 | 219 | 219 | 322 | 2 | 33 | 35 |
Tabell: Antall årsverk, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 30.5 | 57.21 | 87.71 | 51.0 | 51.0 | 81.0 | 0.5 | 6.21 | 6.71 |
| 2002 | 29.5 | 75.44 | 104.94 | 66.0 | 66.0 | 95.0 | 0.5 | 9.44 | 9.94 |
| 2003 | 52.5 | 101.88 | 154.38 | 88.0 | 88.0 | 140.0 | 0.5 | 13.88 | 14.38 |
| 2004 | 49.5 | 107.9 | 157.4 | 92.0 | 92.0 | 141.0 | 0.5 | 15.9 | 16.4 |
| 2005 | 43.9 | 108.45 | 152.34999 | 86.0 | 86.0 | 129.0 | 0.9 | 22.45 | 23.35 |
| 2006 | 49.0 | 115.62 | 164.62 | 100.0 | 100.0 | 149.0 | 15.62 | 15.62 | |
| 2007 | 52.0 | 107.9 | 159.9 | 99.0 | 99.0 | 151.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 2008 | 49.7 | 128.6 | 178.3 | 116.0 | 116.0 | 164.0 | 1.7 | 12.6 | 14.3 |
| 2009 | 73.9 | 155.61 | 229.51001 | 143.0 | 143.0 | 216.0 | 0.9 | 12.61 | 13.509999 |
| 2010 | 98.8 | 223.43 | 322.22998 | 204.0 | 204.0 | 302.0 | 0.8 | 19.43 | 20.23 |
| 2011 | 106.0 | 223.76 | 329.76 | 198.0 | 198.0 | 300.0 | 4.0 | 25.76 | 29.76 |
| 2012 | 104.1 | 227.25 | 331.35 | 203.0 | 203.0 | 303.0 | 4.1 | 24.25 | 28.35 |
| 2013 | 100.4 | 249.19 | 349.59 | 220.0 | 220.0 | 316.0 | 4.4 | 29.19 | 33.59 |
| 2014 | 104.6 | 243.38 | 347.98 | 219.0 | 219.0 | 322.0 | 1.6 | 24.38 | 25.98 |
Tabell: Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt(Heltid) | Menn(Deltid) | Kvinner(Deltid) | Totalt(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | |
| 2002 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | |
| 2003 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
| 2004 | 36 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | |
| 2005 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | |
| 2006 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2007 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
| 2008 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | |
| 2009 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | |
| 2010 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | |
| 2011 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 |
| 2012 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 42 |
| 2013 | 39 | 36 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 2014 | 40 | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 44 | 44 |