FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statskog SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statskog SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statskog SF
Utvalgsnummer: 128
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Øistein Skjelbred 1 0 senior eiendomskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Berit Broen 2 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2004 Bjørn Hugo Kristoffersen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2004 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2004 Svein Alsaker 1 0 fylkesmann Departementet 01.01.1999 09.01.2008
2004 Kjetil Bjørklid 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.1997 09.01.2008
2004 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2004 Beate Wirkola Sensø 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Kai Erik Breivoll 1 0 reiselivssjef Departementet 01.01.1993 09.01.2008
2004 Anne Larsen 2 0 eiendomssekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2004 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2004 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2004 Per Lorentzen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2004 Anne Kathrine Slungård 2 3680 adm. direktør Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Helene Falch Fladmark 2 48180 daglig leder Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2004 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2004 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2005 Beate Wirkola Sensø 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2005 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2005 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2005 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2005 Anne Larsen 2 0 eiendomssekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2005 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2005 Kjetil Bjørklid 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.1997 09.01.2008
2005 Per Lorentzen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Øistein Skjelbred 1 0 senior eiendomskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2005 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2005 Kai Erik Breivoll 1 0 reiselivssjef Departementet 01.01.1993 09.01.2008
2005 Berit Broen 2 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Bjørn Hugo Kristoffersen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Svein Alsaker 1 0 fylkesmann Departementet 01.01.1999 09.01.2008
2005 Anne Kathrine Slungård 2 3680 adm. direktør Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Helene Falch Fladmark 2 48180 daglig leder Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2005 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2005 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2006 Kjetil Bjørklid 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.1997 09.01.2008
2006 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2006 Per Lorentzen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2006 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2006 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2006 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2006 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2006 Bjørn Hugo Kristoffersen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Svein Alsaker 1 0 fylkesmann Departementet 01.01.1999 09.01.2008
2006 Beate Wirkola Sensø 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2006 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2006 Berit Broen 2 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Kai Erik Breivoll 1 0 reiselivssjef Departementet 01.01.1993 09.01.2008
2006 Anne Larsen 2 0 eiendomssekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Øistein Skjelbred 1 0 senior eiendomskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Anne Kathrine Slungård 2 3680 adm. direktør Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Helene Falch Fladmark 2 48180 daglig leder Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2006 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2006 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2007 Karin Søraunet 2 0 ordfører Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2007 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2007 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2007 Per Lorentzen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Kjetil Bjørklid 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.1997 09.01.2008
2007 Bjørn Hugo Kristoffersen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2007 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2007 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2007 Øistein Aagesen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2007 Kai Erik Breivoll 1 0 reiselivssjef Departementet 01.01.1993 09.01.2008
2007 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2007 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2007 Øistein Skjelbred 1 0 senior eiendomskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Hege Bjørgum Skillingstad 2 0 Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2007 Svein Alsaker 1 0 fylkesmann Departementet 01.01.1999 09.01.2008
2007 Berit Broen 2 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Beate Wirkola Sensø 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2007 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2007 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2007 Anne Larsen 2 0 eiendomssekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Anne Kathrine Slungård 2 3680 adm. direktør Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Helene Falch Fladmark 2 48180 daglig leder Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2007 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2007 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2008 Øistein Aagesen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2008 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2008 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2008 Øistein Skjelbred 1 0 senior eiendomskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Beate Wirkola Sensø 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Bjørn Hugo Kristoffersen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2008 Berit Broen 2 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Karin Søraunet 2 0 ordfører Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2008 Kjetil Bjørklid 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.1997 09.01.2008
2008 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2008 Anne Larsen 2 0 eiendomssekretær Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2008 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2008 Svein Alsaker 1 0 fylkesmann Departementet 01.01.1999 09.01.2008
2008 Kai Erik Breivoll 1 0 reiselivssjef Departementet 01.01.1993 09.01.2008
2008 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2008 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2008 Hege Bjørgum Skillingstad 2 0 Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2008 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2008 Per Lorentzen 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2008 Anne Kathrine Slungård 2 3680 adm. direktør Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Helene Falch Fladmark 2 48180 daglig leder Departementet 01.01.2003 09.01.2008
2008 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2008 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2009 Lars Lorentsen 1 0 Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2009 Morten Aasheim 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2009 Øistein Aagesen 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2009 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2009 John E. Høstland 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2009 Kari Økland 2 0 student Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2009 Christian Sletengen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2009 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2009 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2009 Kjell Magne Johansen 1 0 ordfører Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2009 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2009 Trond Loge 1 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2009 Knut Røst 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2009 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2009 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2009 Marit Arnstad 2 0 jurist Departementet 01.01.2009 01.10.2012
2009 Anne-Lise Grande Vollan 2 0 sosionom Departementet 01.01.1995 28.01.2009
2009 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2009 Ingar Gravrok 1 0 skogbruker Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2009 Kirsti Kolle Grøndahl 2 0 fylkesmann Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2009 Karin Søraunet 2 0 ordfører Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2009 Hege Bjørgum Skillingstad 2 0 Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2009 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2009 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2010 Lars Lorentsen 1 0 Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2010 Karin Søraunet 2 0 ordfører Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2010 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2010 Morten Aasheim 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2010 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2010 Hege Bjørgum Skillingstad 2 0 Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2010 Kjell Magne Johansen 1 0 ordfører Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2010 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2010 Ingar Gravrok 1 0 skogbruker Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2010 Kari Økland 2 0 student Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2010 Christian Sletengen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2010 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2010 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2010 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2010 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2010 Marit Arnstad 2 0 jurist Departementet 01.01.2009 01.10.2012
2010 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2010 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2011 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2011 Eva Kristin Grøndal 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2011 Elin Maurud 2 0 konsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2011 Kari Grønmo 2 0 kontorsekretær Departementet 01.01.2001 31.12.2011
2011 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2011 Lars Lorentsen 1 0 Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2011 Olaf Landsverk 1 0 utmarksfullmektig Departementet 01.01.1999 31.12.2011
2011 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2011 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2011 Christian Sletengen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2011 Morten Aasheim 1 0 skogfullmektig Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2011 Hege Bjørgum Skillingstad 2 0 Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2011 Karin Søraunet 2 0 ordfører Departementet 01.01.2007 31.12.2011
2011 Kjell Elden 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2011 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2011 Marit Arnstad 2 0 jurist Departementet 01.01.2009 01.10.2012
2011 Kari Økland 2 0 student Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2011 Kjell Magne Johansen 1 0 ordfører Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2011 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2011 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2011 Geir Hovland 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2011 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2011 Ingar Gravrok 1 0 skogbruker Departementet 01.01.2009 31.12.2011
2011 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2011 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2011 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2011 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2012 Marit Arnstad 2 0 jurist Departementet 01.01.2009 01.10.2012
2012 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2012 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2012 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2012 Elin Maurud 2 0 konsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2012 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2012 Geir Hovland 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2012 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2012 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2012 Eva Kristin Grøndal 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2012 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2012 Kari Økland 2 0 student Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2012 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2012 Kjell Elden 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2012 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2012 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2012 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2012 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2013 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2013 Tine Lomsdal 2 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 28.06.2017
2013 Mads Unneberg 1 0 produktsjef Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2013 Kjell Elden 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2013 Elin Maurud 2 0 konsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2013 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2013 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2013 Eva Kristin Grøndal 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2013 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2013 Geir Hovland 1 0 utmarkskonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2013
2013 Kari Økland 2 0 student Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2013 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2013 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2013 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2013 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2013 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 30.06.2017
2013 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2013 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2013 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2013 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2013 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2014 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2014 Tine Lomsdal 2 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 28.06.2017
2014 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2014 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2014 Mads Unneberg 1 0 produktsjef Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2014 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2014 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2014 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2014 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2014 Harald Ellefsen 1 0 advokat Departementet 01.01.2007 13.06.2014
2014 Hans Aasnæs 1 3710 Senior Vice President Departementet 10.09.2014 30.06.2019
2014 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 30.06.2017
2014 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2014 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2014 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2014 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2014 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2015 Mads Unneberg 1 0 produktsjef Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2015 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2015 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2015 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2015 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2015 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2015 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2015 Tine Lomsdal 2 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 28.06.2017
2015 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2015 Hans Aasnæs 1 3710 Senior Vice President Departementet 10.09.2014 30.06.2019
2015 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 30.06.2017
2015 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2015 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2015 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2015 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2015 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2016 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2016 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2016 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2016 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2016 Mads Unneberg 1 0 produktsjef Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2016 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2016 Tine Lomsdal 2 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 28.06.2017
2016 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2016 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2016 Hans Aasnæs 1 3710 Senior Vice President Departementet 10.09.2014 30.06.2019
2016 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 30.06.2017
2016 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2016 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2016 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2016 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2016 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2017 Tine Lomsdal 2 0 Departementet 22.06.2017 30.06.2019
2017 Mads Unneberg 1 0 produktsjef Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2017 Herbjørn Arntsen 1 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2011 21.06.2017
2017 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2017 Geir Hovland 1 0 Departementet 22.06.2017 30.06.2019
2017 Eva Kristin Grøndal 2 0 Departementet 30.06.2017 30.06.2019
2017 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2017 Tare Steiro 1 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2011 22.06.2017
2017 Tom Lifjell 1 0 reineier Departementet 01.01.2007 28.06.2017
2017 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2017 Arne Langset 1 0 leder Departementet 01.01.2009 22.06.2017
2017 Tine Lomsdal 2 0 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 28.06.2017
2017 Hans Aasnæs 1 3710 Senior Vice President Departementet 10.09.2014 30.06.2019
2017 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 30.06.2017
2017 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2017 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2017 Merete Bøe 2 82000 Eiendomskonsulent Departementet 30.06.2017 30.06.2019
2017 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2017 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 seniorkonsulent Departementet 01.01.2013 22.06.2017
2017 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Selvstendig næringsdrivende Reindrift Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2017 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2018 Tine Lomsdal 2 0 Departementet 22.06.2017 30.06.2019
2018 Eva Kristin Grøndal 2 0 Departementet 30.06.2017 30.06.2019
2018 Geir Hovland 1 0 Departementet 22.06.2017 30.06.2019
2018 Siw Anita Kvam 2 0 eiendomskonsulent Departementet 01.01.2009 30.06.2021
2018 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
2018 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2018 Hans Aasnæs 1 3710 Senior Vice President Departementet 10.09.2014 30.06.2019
2018 Eli Reistad 2 33500 Bonde Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2018 Ellen Tveit Klingenberg 2 70880 Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2018 Merete Bøe 2 82000 Eiendomskonsulent Departementet 30.06.2017 30.06.2019
2018 Tom-Rune Eliseussen 1 93000 Seniorkonsulent Departementet 01.01.1993 30.06.2019
2018 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Selvstendig næringsdrivende Reindrift Departementet 01.01.2017 30.06.2019
2018 Ole Johan Jonsson Eira 1 93570 Departementet 01.01.1993 30.06.2021
2019 Gunnar Olofsson 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 30.06.2021
2019 Eva Kristin Grøndal 2 0 Departementet 30.06.2017 30.06.2019
2019 Geir Hovland 1 0 Departementet 22.06.2017 30.06.2019
2019 Olav Moe 1 0 Departementet 01.01.1993 29.09.2020
