FORVALTNINGSDATABASEN

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Denne siden viser opplysninger om utvalget "NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Utvalgsnummer: 134
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Landbruks- og matdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2015 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2015 Hanne Sickel 2 14460 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2015 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2015 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2015 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2015 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2015 Stig Fossum 1 80080 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2016 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2016 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2016 Hanne Sickel 2 14460 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2016 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2016 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2016 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2016 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2016 Stig Fossum 1 80080 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2017 Åse Margareta Vaag 2 0 underdirektør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2017 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2017 Hanne Sickel 2 14460 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2017 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2017 Line Henriette Hjemdal 2 16060 Generalsekretær Departementet 13.11.2017 30.06.2023
2017 Astrid Lier Rømuld 2 18140 Daglig leder Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2017 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2017 Erling L. Meisingset 1 66280 Forsker Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2017 Trine Lerum Hjellhaug 2 68540 adm. direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2017
2017 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2017 Stig Fossum 1 80080 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2018 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2018 Hanne Sickel 2 14460 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2018 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2018 Line Henriette Hjemdal 2 16060 Generalsekretær Departementet 13.11.2017 30.06.2023
2018 Astrid Lier Rømuld 2 18140 Daglig leder Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2018 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2018 Erling L. Meisingset 1 66280 Forsker Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2018 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2018 Stig Fossum 1 80080 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2019 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2019 Hanne Sickel 2 14460 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2019 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2019 Line Henriette Hjemdal 2 16060 Generalsekretær Departementet 13.11.2017 30.06.2023
2019 Astrid Lier Rømuld 2 18140 Daglig leder Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2019 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2019 Erling L. Meisingset 1 66280 Forsker Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2019 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2019 Stig Fossum 1 80080 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 30.06.2019
2020 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2020 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2020 Line Henriette Hjemdal 2 16060 Generalsekretær Departementet 13.11.2017 30.06.2023
2020 Astrid Lier Rømuld 2 18140 Daglig leder Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2020 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2020 Erling L. Meisingset 1 66280 Forsker Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2020 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2021 Sebastian Eiter 1 14300 Forsker Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2021 Arne Rørå 1 15500 Administrerende direktør Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2021 Line Henriette Hjemdal 2 16060 Generalsekretær Departementet 13.11.2017 30.06.2023
2021 Astrid Lier Rømuld 2 18140 Daglig leder Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2021 Victor D. Norman 1 51060 Professor Emeritus Departementet 01.01.2015 30.06.2023
2021 Erling L. Meisingset 1 66280 Forsker Departementet 30.06.2017 30.06.2023
2021 Kirsten Indgjerd Værdal 2 76700 Direktør Plan og næring Departementet 01.01.2015 30.06.2023