FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Enova SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Enova SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Enova SF
Utvalgsnummer: 165
Opprettelsesår: 2001
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Miljøverndepartementet
2005 Miljøverndepartementet
2006 Miljøverndepartementet
2007 Miljøverndepartementet
2008 Miljøverndepartementet
2009 Miljøverndepartementet
2010 Miljøverndepartementet
2011 Miljøverndepartementet
2012 Miljøverndepartementet
2013 Miljøverndepartementet
2014 Klima- og miljødepartementet
2015 Klima- og miljødepartementet
2016 Klima- og miljødepartementet
2017 Klima- og miljødepartementet
2018 Klima- og miljødepartementet
2019 Klima- og miljødepartementet
2020 Klima- og miljødepartementet
2021 Klima- og miljødepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ted Hanisch 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2004 Bente Myhre Haast 2 0 direktør Departementet 01.01.2001 08.12.2004
2004 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2004 Ellen Birgitte Strømø 2 0 miljøleder Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2004 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2004 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2005 Ellen Birgitte Strømø 2 0 miljøleder Departementet 01.01.2002 31.12.2005
2005 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2005 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2005 Ted Hanisch 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2005 Jørn Rattsø 1 0 professor Departementet 01.01.2005 17.06.2009
2005 Andreas K Enge 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 27.08.2009
2005 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2005 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2006 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2006 Andreas K Enge 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 27.08.2009
2006 Jørn Rattsø 1 0 professor Departementet 01.01.2005 17.06.2009
2006 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2006 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2006 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2007 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2007 Jørn Rattsø 1 0 professor Departementet 01.01.2005 17.06.2009
2007 Andreas K Enge 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 27.08.2009
2007 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2007 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2007 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2008 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2008 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2008 Andreas K Enge 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 27.08.2009
2008 Jørn Rattsø 1 0 professor Departementet 01.01.2005 17.06.2009
2008 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2008 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2009 Andreas K Enge 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2005 27.08.2009
2009 Beate Stang Aas 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2009 Geir Petter Isaksen 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2009 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2009 Jørn Rattsø 1 0 professor Departementet 01.01.2005 17.06.2009
2009 Karin Helene Rosenberg Refsnes 2 0 direktør Departementet 01.01.2003 27.08.2009
2009 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2009 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2009 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2010 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2010 Geir Petter Isaksen 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2010 Beate Stang Aas 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2010 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2010 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2010 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2011 Beate Stang Aas 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2011 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2011 Geir Petter Isaksen 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2011 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2011 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2011 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Håvard Solem 1 70590 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 07.09.2015
2011 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2012 Beate Stang Aas 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2012 Geir Petter Isaksen 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2012 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2012 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2012 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2012 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2012 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Håvard Solem 1 70590 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 07.09.2015
2012 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2013 Beate Stang Aas 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2013 Cathrine Hambro 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 13.11.2013
2013 Geir Petter Isaksen 1 0 konsernsjef Departementet 01.01.2009 21.01.2013
2013 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2013 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2013 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2013 Eimund Nygaard 1 40200 konsernsjef Departementet 01.01.2002 13.11.2013
2013 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Håvard Solem 1 70590 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 07.09.2015
2013 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2013 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2014 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2014 Olav Hasaas 1 13570 Advokat/ partner Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2014 Tore Holm 1 13680 Senior rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2014 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2014 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2014 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Håvard Solem 1 70590 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 07.09.2015
2014 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2014 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2015 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2015 Olav Hasaas 1 13570 Advokat/ partner Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2015 Tore Holm 1 13680 Senior rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2015 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2015 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2015 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Hege Glasø Wiggen 2 70430 Jurist Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Ane Marte Andersson 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Boy Kåre Kristoffersen 1 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Håvard Solem 1 70590 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 07.09.2015
2015 Marit Sandbakk 2 70790 områdeleder Departementet 01.01.2009 07.09.2015
2015 Konrad Pütz 1 74370 Programansvarlig Departementet 31.12.2015 31.12.2018
2015 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2016 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2016 Olav Hasaas 1 13570 Advokat/ partner Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2016 Tore Holm 1 13680 Senior rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2016 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2016 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2016 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Hege Glasø Wiggen 2 70430 Jurist Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Ane Marte Andersson 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Boy Kåre Kristoffersen 1 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Konrad Pütz 1 74370 Programansvarlig Departementet 31.12.2015 31.12.2018
2016 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2017 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2017 Olav Hasaas 1 13570 Advokat/ partner Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2017 Tore Holm 1 13680 Senior rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2017 Tore Holm 1 13680 Departementet 01.01.2001 26.06.2017
2017 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2017 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Aase Linda Litlekalsøy 2 50380 SVP Major Modification Projects Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2017 Hege Glasø Wiggen 2 70430 Jurist Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Anita Fossdal 2 70460 Programansvarlig Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2017 Per Ivar Helgesen 1 70460 Analytiker Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2017 Mari Tegnander Soligard 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2017 Inger Marie Malvik 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2017 Boy Kåre Kristoffersen 1 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Ingrid Aune 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2017 Ane Marte Andersson 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Konrad Pütz 1 74370 Programansvarlig Departementet 31.12.2015 31.12.2018
2017 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2018 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2018 Olav Hasaas 1 13570 Advokat/ partner Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2018 Tore Holm 1 13680 Senior rådgiver Departementet 01.01.2014 31.12.2018
2018 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2018 Eirik Gaard Kristiansen 1 50370 Professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Aase Linda Litlekalsøy 2 50380 SVP Major Modification Projects Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2018 Hege Glasø Wiggen 2 70430 Jurist Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Anita Fossdal 2 70460 Programansvarlig Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2018 Inger Marie Malvik 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2018 Per Ivar Helgesen 1 70460 Analytiker Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2018 Ane Marte Andersson 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Mari Tegnander Soligard 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2018 Ingrid Aune 2 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2018 Boy Kåre Kristoffersen 1 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Konrad Pütz 1 74370 Programansvarlig Departementet 31.12.2015 31.12.2018
2018 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2019 Elizabeth Baumann Ofstad 2 7880 Eier og daglig leder Departementet 01.01.2012 31.12.2019
2019 Einar Bakke Håndlykken 1 37160 Daglig leder Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2019 Aase Linda Litlekalsøy 2 50380 SVP Major Modification Projects Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2019 Hege Glasø Wiggen 2 70430 Jurist Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Boy Kåre Kristoffersen 1 70460 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Anita Fossdal 2 70460 Programansvarlig Departementet 01.01.2017 31.12.2019
2019 Dina Elverum Aune 2 75190 Økonomisjef Departementet 01.01.2013 31.12.2019