AUST-AGDER
This page shows statistics about central government employees in AUST-AGDER
Filter
Data
Number of government employees (regular pay scale employees) in AUST-AGDER
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1486 | 704 | 2190 | 1439 | 422 | 1861 | 47 | 282 | 329 |
| 1981 | 1591 | 825 | 2416 | 1541 | 492 | 2033 | 50 | 333 | 383 |
| 1982 | 1625 | 820 | 2445 | 1570 | 482 | 2052 | 55 | 338 | 393 |
| 1983 | 1644 | 873 | 2517 | 1589 | 496 | 2085 | 55 | 377 | 432 |
| 1984 | 1584 | 851 | 2435 | 1531 | 463 | 1994 | 53 | 388 | 441 |
| 1985 | 1569 | 876 | 2445 | 1514 | 473 | 1987 | 55 | 403 | 458 |
| 1986 | 1762 | 961 | 2723 | 1710 | 537 | 2247 | 52 | 424 | 476 |
| 1987 | 1583 | 980 | 2563 | 1513 | 560 | 2073 | 70 | 420 | 490 |
| 1988 | 1552 | 1045 | 2597 | 1486 | 585 | 2071 | 66 | 460 | 526 |
| 1989 | 1581 | 1089 | 2670 | 1500 | 602 | 2102 | 81 | 487 | 568 |
| 1990 | 1581 | 1121 | 2702 | 1494 | 599 | 2093 | 87 | 522 | 609 |
| 1991 | 1563 | 1135 | 2698 | 1483 | 585 | 2068 | 80 | 550 | 630 |
| 1992 | 1607 | 1149 | 2756 | 1494 | 596 | 2090 | 113 | 553 | 666 |
| 1993 | 1579 | 1179 | 2758 | 1481 | 602 | 2083 | 98 | 577 | 675 |
| 1994 | 1205 | 1013 | 2218 | 1104 | 486 | 1590 | 101 | 527 | 628 |
| 1995 | 1226 | 985 | 2211 | 1130 | 491 | 1621 | 96 | 494 | 590 |
| 1996 | 1206 | 971 | 2177 | 1127 | 483 | 1610 | 79 | 488 | 567 |
| 1997 | 1212 | 984 | 2196 | 1131 | 522 | 1653 | 81 | 462 | 543 |
| 1998 | 1180 | 913 | 2093 | 1096 | 499 | 1595 | 84 | 414 | 498 |
| 1999 | 1181 | 945 | 2126 | 1081 | 496 | 1577 | 100 | 449 | 549 |
| 2000 | 1021 | 726 | 1747 | 954 | 430 | 1384 | 67 | 296 | 363 |
| 2001 | 994 | 690 | 1684 | 922 | 397 | 1319 | 72 | 293 | 365 |
| 2002 | 995 | 701 | 1696 | 916 | 393 | 1309 | 79 | 308 | 387 |
| 2003 | 871 | 666 | 1537 | 794 | 390 | 1184 | 77 | 276 | 353 |
| 2004 | 858 | 673 | 1531 | 780 | 386 | 1166 | 78 | 287 | 365 |
| 2005 | 870 | 700 | 1570 | 794 | 429 | 1223 | 76 | 271 | 347 |
| 2006 | 870 | 728 | 1598 | 798 | 459 | 1257 | 72 | 269 | 341 |
| 2007 | 853 | 750 | 1603 | 777 | 488 | 1265 | 76 | 262 | 338 |
| 2008 | 934 | 821 | 1755 | 859 | 574 | 1433 | 75 | 247 | 322 |
| 2009 | 930 | 825 | 1755 | 861 | 590 | 1451 | 69 | 235 | 304 |
| 2010 | 989 | 872 | 1861 | 907 | 636 | 1543 | 82 | 236 | 318 |
| 2011 | 993 | 878 | 1871 | 905 | 626 | 1531 | 88 | 252 | 340 |
| 2012 | 986 | 887 | 1873 | 882 | 626 | 1508 | 104 | 261 | 365 |
| 2013 | 1009 | 892 | 1901 | 908 | 645 | 1553 | 101 | 247 | 348 |
| 2014 | 993 | 889 | 1882 | 891 | 643 | 1534 | 102 | 246 | 348 |
Number of full-time equivalents in government (regular pay scale employees) in AUST-AGDER
| Year | Men (Total) | Women (Total) | Total (Total) | Men (Full-time) | Women (Full-time) | Total (Full-time) | Men (Part-time) | Women (Part-time) | Total (Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1471.3 | 568.8 | 2040.1 | 1443.8 | 422.2 | 1865.9 | 27.5 | 146.6 | 174.1 |
| 1981 | 1574.1 | 659.7 | 2233.7 | 1546.3 | 492.1 | 2038.3 | 27.8 | 167.6 | 195.4 |
| 1982 | 1606.5 | 652.4 | 2258.9 | 1573.9 | 482.0 | 2055.9 | 32.6 | 170.4 | 203.0 |
| 1983 | 1625.8 | 685.1 | 2310.9 | 1593.9 | 496.0 | 2089.9 | 31.9 | 189.1 | 220.9 |
| 1984 | 1562.5 | 652.8 | 2215.3 | 1535.2 | 463.2 | 1998.4 | 27.3 | 189.6 | 217.0 |
| 1985 | 1543.4 | 667.6 | 2211.1 | 1514.0 | 473.2 | 1987.2 | 29.4 | 194.4 | 223.9 |
| 1986 | 1736.2 | 742.9 | 2479.0 | 1710.1 | 537.1 | 2247.2 | 26.1 | 205.7 | 231.8 |
| 1987 | 1553.8 | 768.7 | 2322.5 | 1513.0 | 560.2 | 2073.2 | 40.8 | 208.6 | 249.3 |
| 1988 | 1520.0 | 819.1 | 2339.1 | 1486.0 | 585.2 | 2071.2 | 34.0 | 233.9 | 268.0 |
| 1989 | 1543.6 | 842.8 | 2386.3 | 1500.0 | 602.0 | 2102.0 | 43.6 | 240.8 | 284.3 |
| 1990 | 1541.2 | 852.8 | 2394.0 | 1494.0 | 599.0 | 2093.0 | 47.2 | 253.8 | 301.0 |
| 1991 | 1525.7 | 849.3 | 2374.9 | 1483.0 | 585.0 | 2068.0 | 42.7 | 264.3 | 306.9 |
| 1992 | 1549.8 | 861.1 | 2410.9 | 1495.3 | 596.1 | 2091.4 | 54.5 | 265.0 | 319.5 |
| 1993 | 1531.8 | 870.5 | 2402.4 | 1482.8 | 602.0 | 2084.9 | 49.0 | 268.5 | 317.5 |
| 1994 | 1155.1 | 747.4 | 1902.5 | 1104.7 | 486.0 | 1590.7 | 50.4 | 261.4 | 311.9 |
| 1995 | 1181.0 | 742.4 | 1923.5 | 1130.3 | 491.1 | 1621.3 | 50.8 | 251.4 | 302.1 |
| 1996 | 1164.1 | 738.0 | 1902.1 | 1127.0 | 483.0 | 1610.0 | 37.1 | 255.0 | 292.1 |
| 1997 | 1167.8 | 767.0 | 1934.8 | 1131.0 | 522.0 | 1653.0 | 36.8 | 245.0 | 281.8 |
| 1998 | 1136.2 | 724.8 | 1861.0 | 1096.0 | 499.0 | 1595.0 | 40.2 | 225.8 | 266.0 |
| 1999 | 1124.9 | 743.6 | 1868.5 | 1081.0 | 496.0 | 1577.0 | 44.0 | 247.6 | 291.5 |
| 2000 | 992.6 | 606.4 | 1599.0 | 954.0 | 430.0 | 1384.0 | 38.6 | 176.4 | 215.0 |
| 2001 | 963.6 | 569.1 | 1532.7 | 922.0 | 397.0 | 1319.0 | 41.6 | 172.1 | 213.7 |
| 2002 | 962.7 | 575.6 | 1538.3 | 916.0 | 393.0 | 1309.0 | 46.7 | 182.6 | 229.3 |
| 2003 | 833.7 | 553.8 | 1387.5 | 794.0 | 390.0 | 1184.0 | 39.7 | 163.8 | 203.5 |
| 2004 | 822.5 | 558.4 | 1380.9 | 780.0 | 386.0 | 1166.0 | 42.5 | 172.4 | 214.9 |
| 2005 | 837.2 | 590.0 | 1427.2 | 794.0 | 429.0 | 1223.0 | 43.2 | 161.0 | 204.2 |
| 2006 | 839.5 | 617.8 | 1457.4 | 798.0 | 459.0 | 1257.0 | 41.5 | 158.8 | 200.4 |
| 2007 | 817.8 | 644.8 | 1462.6 | 777.0 | 488.0 | 1265.0 | 40.8 | 156.8 | 197.6 |
| 2008 | 898.6 | 724.7 | 1623.3 | 859.0 | 574.0 | 1433.0 | 39.6 | 150.7 | 190.3 |
| 2009 | 899.0 | 736.4 | 1635.4 | 861.0 | 590.0 | 1451.0 | 38.0 | 146.4 | 184.4 |
| 2010 | 948.6 | 783.9 | 1732.5 | 907.0 | 636.0 | 1543.0 | 41.6 | 147.9 | 189.5 |
| 2011 | 954.0 | 787.2 | 1741.1 | 905.0 | 626.0 | 1531.0 | 49.0 | 161.1 | 210.1 |
| 2012 | 941.0 | 793.8 | 1734.8 | 882.0 | 626.0 | 1508.0 | 59.0 | 167.8 | 226.8 |
| 2013 | 963.0 | 800.8 | 1763.8 | 908.0 | 645.0 | 1553.0 | 55.0 | 155.8 | 210.8 |
| 2014 | 946.4 | 795.3 | 1741.6 | 891.0 | 643.0 | 1534.0 | 55.4 | 152.3 | 207.6 |
Overview of employees, full-time equivalents and share of government employees (regular pay scale employees) in AUST-AGDER
| Year | Government employees | Share of employees | % Government | Number of FTEs | Share of FTEs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2190 | 1.2 | 0.0 | 2040.1 | 1.2 |
| 1981 | 2416 | 1.3 | 0.0 | 2233.7 | 1.3 |
| 1982 | 2445 | 1.3 | 0.0 | 2258.9 | 1.3 |
| 1983 | 2517 | 1.4 | 0.0 | 2310.9 | 1.3 |
| 1984 | 2435 | 1.3 | 0.0 | 2215.3 | 1.3 |
| 1985 | 2445 | 1.3 | 0.0 | 2211.1 | 1.3 |
| 1986 | 2723 | 1.5 | 0.0 | 2479.0 | 1.5 |
| 1987 | 2563 | 1.4 | 0.0 | 2322.5 | 1.3 |
| 1988 | 2597 | 1.4 | 0.0 | 2339.1 | 1.4 |
| 1989 | 2670 | 1.4 | 0.0 | 2386.3 | 1.4 |
| 1990 | 2702 | 1.5 | 0.0 | 2394.0 | 1.4 |
| 1991 | 2698 | 1.5 | 0.0 | 2374.9 | 1.4 |
| 1992 | 2756 | 1.5 | 0.0 | 2410.9 | 1.4 |
| 1993 | 2758 | 1.5 | 0.0 | 2402.4 | 1.4 |
| 1994 | 2218 | 1.3 | 0.0 | 1902.5 | 1.2 |
| 1995 | 2211 | 1.3 | 0.0 | 1923.5 | 1.3 |
| 1996 | 2177 | 1.3 | 0.0 | 1902.1 | 1.2 |
| 1997 | 2196 | 1.3 | 0.0 | 1934.8 | 1.3 |
| 1998 | 2093 | 1.2 | 0.0 | 1861.0 | 1.2 |
| 1999 | 2126 | 1.3 | 0.0 | 1868.5 | 1.2 |
| 2000 | 1747 | 1.3 | 4.0 | 1599.0 | 1.3 |
| 2001 | 1684 | 1.2 | 3.8 | 1532.7 | 1.2 |
| 2002 | 1696 | 1.3 | 4.0 | 1538.3 | 1.3 |
| 2003 | 1537 | 1.2 | 3.6 | 1387.5 | 1.2 |
| 2004 | 1531 | 1.2 | 3.5 | 1380.9 | 1.1 |
| 2005 | 1570 | 1.2 | 3.6 | 1427.2 | 1.2 |
| 2006 | 1598 | 1.2 | 3.6 | 1457.4 | 1.2 |
| 2007 | 1603 | 1.2 | 3.4 | 1462.6 | 1.2 |
| 2008 | 1755 | 1.3 | 3.7 | 1623.3 | 1.3 |
| 2009 | 1755 | 1.3 | 3.7 | 1635.4 | 1.3 |
| 2010 | 1861 | 1.3 | 3.9 | 1732.5 | 1.3 |
| 2011 | 1871 | 1.3 | 3.9 | 1741.1 | 1.3 |
| 2012 | 1873 | 1.3 | 3.9 | 1734.8 | 1.3 |
| 2013 | 1901 | 1.3 | 3.9 | 1763.8 | 1.3 |
| 2014 | 1882 | 1.2 | 3.8 | 1741.6 | 1.2 |
The columns "Share of employees" and "Share of FTEs" show the county's share of the country's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the county's government employees are of the county's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per municipality in AUST-AGDER, year 2014
| M.no. | Municipality | Employees | Share country | Share county | % Government | FTEs | Share country | Share county |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | RISØR | 40 | 0.026306443763399846 | 2.1253985122210417 | 1.460920379839299 | 32.9 | 0.023443608222945965 | 1.889024209892192 |
| 904 | GRIMSTAD | 503 | 0.330803530324753 | 26.726886291179596 | 5.8926897844423625 | 473.72 | 0.3375594407573501 | 27.199650745066677 |
| 906 | ARENDAL | 986 | 0.6484538387678063 | 52.39107332624867 | 4.49366511712697 | 917.8901 | 0.6540624415816507 | 52.702629014232684 |
| 911 | GJERSTAD | 7 | 0.004603627658594973 | 0.37194473963868224 | 0.8323424494649228 | 5.5 | 0.0039191440500323275 | 0.31579430615632786 |
| 914 | TVEDESTRAND | 44 | 0.028937088139739827 | 2.3379383634431457 | 1.8763326226012793 | 36.47 | 0.025987488779780066 | 2.094003405638613 |
| 919 | FROLAND | 13 | 0.00854959422310495 | 0.6907545164718385 | 0.9551800146950772 | 10.77 | 0.007674396947798171 | 0.6183826948841477 |
| 926 | LILLESAND | 162 | 0.10654109724176938 | 8.607863974495219 | 3.6618444846292943 | 156.3 | 0.11137495036006022 | 8.974300184720324 |
| 928 | BIRKENES | 22 | 0.014468544069869914 | 1.1689691817215728 | 1.288056206088993 | 18.52 | 0.01319682720011645 | 1.0633655808317006 |
| 929 | ÅMLI | 20 | 0.013153221881699923 | 1.0626992561105209 | 2.8129395218002813 | 16.95 | 0.012078089934203194 | 0.973220678233035 |
| 937 | EVJE OG HORNNES | 55 | 0.03617136017467479 | 2.922422954303932 | 3.3353547604608855 | 48.22 | 0.03436020561394004 | 2.7686548778816773 |
| 938 | BYGLAND | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.2656748140276302 | 0.9881422924901186 | 4.4 | 0.0031353153079819894 | 0.25263545040078805 |
| 940 | VALLE | 17 | 0.011180238599444935 | 0.9032943676939427 | 2.7331189710610935 | 13.650001 | 0.009726603368271542 | 0.7837440835877866 |
| 912 | VEGÅRSHEI | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.21253985122210414 | 0.7259528130671506 | 3.15 | 0.0022446007511564606 | 0.18086401718344086 |
| 935 | IVELAND | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.10626992561105207 | 0.4484304932735426 | 1.7 | 0.0012113718312607832 | 0.09760915191345515 |
| 941 | BYKLE | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.10626992561105207 | 0.3424657534246575 | 1.5 | 0.0010688574681906348 | 0.08612571986081669 |
The column "Share country" shows the municipality's share of the country's government employees/government FTEs. The column "Share county" shows the municipality's share of the county's government employees/government FTEs. The column "% Government" shows what share the municipality's government employees are of the municipality's total number of employed.
Government employees (regular pay scale employees) per ministry area in AUST-AGDER, year 2014
| Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 37 | 35.399998 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 286 | 266.97998 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 32 | 28.5 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 55 | 46.21 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 104 | 94.29 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 37.92 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | 29 | 28.68 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 449 | 430.48 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 22 | 21.5 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 365 | 313.34 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 325 | 316.61002 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 135 | 117.53 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency in AUST-AGDER, year 2014
| Agency | Ministry area | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 37 | 35.399998 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 207 | 192.04999 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 15 | 14.7 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 55 | 46.21 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.11 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 99 | 89.79 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 37.92 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 29 | 28.68 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 29 | 26.42 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 5.9 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 73 | 69.82 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 40 | 38.15 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 13.8 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 232 | 192.23999 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 65 | 59.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 34.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 23.2 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 134 | 130.5 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 242 | 231.81001 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 235 | 231.48 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 90 | 85.13 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.6 |
| UNIVERSITETET I AGDER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 132 | 114.53 |
Government employees (regular pay scale employees) per agency and municipality in AUST-AGDER, year 2014
| Agency | M.no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 901 | RISØR | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 904 | GRIMSTAD | 5 | 5.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 906 | ARENDAL | 13 | 12.3 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 911 | GJERSTAD | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 914 | TVEDESTRAND | 3 | 3.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 919 | FROLAND | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 926 | LILLESAND | 4 | 3.3 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 928 | BIRKENES | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 929 | ÅMLI | 1 | 0.8 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 937 | EVJE OG HORNNES | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 938 | BYGLAND | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | 940 | VALLE | 1 | 1.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 901 | RISØR | 14 | 13.2 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 904 | GRIMSTAD | 34 | 31.6 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 906 | ARENDAL | 97 | 93.799995 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 912 | VEGÅRSHEI | 1 | 0.15 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 914 | TVEDESTRAND | 18 | 16.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 919 | FROLAND | 3 | 2.8 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 926 | LILLESAND | 12 | 11.8 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 928 | BIRKENES | 5 | 4.05 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 929 | ÅMLI | 3 | 2.2 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 937 | EVJE OG HORNNES | 8 | 5.4 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 938 | BYGLAND | 3 | 3.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | 940 | VALLE | 9 | 8.05 |
| BIOFORSK | 904 | GRIMSTAD | 15 | 14.7 |
| BUFETAT SØR | 906 | ARENDAL | 39 | 34.54 |
| BUFETAT SØR | 914 | TVEDESTRAND | 16 | 11.67 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 906 | ARENDAL | 6 | 5.11 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 99 | 89.79 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 906 | ARENDAL | 38 | 37.92 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 906 | ARENDAL | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | 906 | ARENDAL | 29 | 28.68 |
| JERNBANEVERKET | 906 | ARENDAL | 4 | 4.0 |
| JERNBANEVERKET | 911 | GJERSTAD | 2 | 1.4 |
| JERNBANEVERKET | 912 | VEGÅRSHEI | 2 | 2.0 |
| JERNBANEVERKET | 928 | BIRKENES | 8 | 7.07 |
| JERNBANEVERKET | 929 | ÅMLI | 13 | 11.95 |
| JORDSKIFTERETTENE | 906 | ARENDAL | 6 | 5.9 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 906 | ARENDAL | 53 | 50.22 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 937 | EVJE OG HORNNES | 20 | 19.599998 |
| KYSTVERKET | 906 | ARENDAL | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET REDERI | 906 | ARENDAL | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | 904 | GRIMSTAD | 1 | 0.5 |
| KYSTVERKET SØRØST | 906 | ARENDAL | 39 | 37.65 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | 906 | ARENDAL | 2 | 1.6 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | 906 | ARENDAL | 17 | 13.8 |
| NAV AUST-AGDER | 901 | RISØR | 14 | 8.2 |
| NAV AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 28 | 24.6 |
| NAV AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 131 | 114.07 |
| NAV AUST-AGDER | 911 | GJERSTAD | 3 | 2.1 |
| NAV AUST-AGDER | 912 | VEGÅRSHEI | 1 | 1.0 |
| NAV AUST-AGDER | 914 | TVEDESTRAND | 7 | 5.8 |
| NAV AUST-AGDER | 919 | FROLAND | 9 | 6.9700003 |
| NAV AUST-AGDER | 926 | LILLESAND | 12 | 10.7 |
| NAV AUST-AGDER | 928 | BIRKENES | 7 | 5.4 |
| NAV AUST-AGDER | 929 | ÅMLI | 3 | 2.0 |
| NAV AUST-AGDER | 935 | IVELAND | 2 | 1.7 |
| NAV AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | 7 | 4.8 |
| NAV AUST-AGDER | 938 | BYGLAND | 1 | 0.4 |
| NAV AUST-AGDER | 940 | VALLE | 5 | 3.0 |
| NAV AUST-AGDER | 941 | BYKLE | 2 | 1.5 |
| NAV FORVALTNING | 906 | ARENDAL | 65 | 59.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | 906 | ARENDAL | 40 | 34.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | 906 | ARENDAL | 24 | 23.2 |
| NAV PENSJON | 906 | ARENDAL | 4 | 4.0 |
| POST- OG TELETILSYNET | 926 | LILLESAND | 134 | 130.5 |
| REGION SØR | 906 | ARENDAL | 233 | 223.21 |
| REGION SØR | 937 | EVJE OG HORNNES | 9 | 8.6 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 904 | GRIMSTAD | 234 | 231.26 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 937 | EVJE OG HORNNES | 1 | 0.22 |
| SKATT SØR | 901 | RISØR | 10 | 9.5 |
| SKATT SØR | 904 | GRIMSTAD | 52 | 49.53 |
| SKATT SØR | 906 | ARENDAL | 18 | 16.9 |
| SKATT SØR | 937 | EVJE OG HORNNES | 8 | 7.6 |
| SKATT SØR | 940 | VALLE | 2 | 1.6 |
| STATPED | 906 | ARENDAL | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | 904 | GRIMSTAD | 2 | 2.0 |
| STATSBYGG | 906 | ARENDAL | 3 | 2.5 |
| TINGRETTENE | 906 | ARENDAL | 16 | 15.6 |
| UNIVERSITETET I AGDER | 904 | GRIMSTAD | 132 | 114.53 |